Task 6.9
Task 3.8
Task 20.7
Task 29.6
Task 28.6
Task 22.6
Task 8.6
Task 1.6
Task 25.5
Task 18.5
Task 17.5
Task 11.5
Task 2.5
Task 1.5
Task 26.4
Task 25.4
Task 21.4
Task 30.3
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Riccardi | missing name | Ventus 2ax | 115 | 12:44:26 | 14:38:54 | 01:54:28 | 99.61 | 52.21 | 0 | handicap not set | |
| 2 | corrado piantanida | missing name | DG 400 17m | 109 | 12:00:15 | 14:27:34 | 02:27:19 | 88.65 | 36.11 | 0 | handicap not set | |
| 3 | Enrico Nicoli | missing name | Ventus 2cT 18m | 120 | 12:21:01 | 14:17:17 | 01:56:16 | 91.16 | 47.04 | 0 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | corrado piantanida | missing name | Duo Discus | 112 | 12:49:02 | 14:50:24 | 02:01:22 | 134.47 | 66.48 | 609 | handicap not set | |
| 2 | Emmanuel Molla | missing name | LS 6 | 111 | 12:18:05 | 14:33:27 | 02:15:22 | 134.34 | 59.54 | 492 | handicap not set | |
| 3 | Paolo Riccardi | missing name | Ventus 2ax | 115 | 11:22:03 | 16:34:18 | 05:12:15 | 310.06 | 59.58 | 454 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso Guggiari | missing name | LS 6 | 111 | 12:22:45 | 14:26:17 | 02:03:32 | 163.28 | 79.3 | 552 | handicap not set | |
| 2 | corrado piantanida | missing name | DG 400 17m | 109 | 11:26:44 | 14:02:12 | 02:35:28 | 129.02 | 49.79 | 306 | handicap not set | |
| 3 | Enrico Nicoli | missing name | Ventus 2cT 18m | 120 | 11:46:18 | 13:32:53 | 01:46:35 | 127.69 | 71.88 | 433 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrienn Kiss | missing name | ASW 15 B | 97 | 10:53:01 | 14:02:16 | 03:09:15 | 165.45 | 52.45 | 368 | handicap not set | |
| 2 | corrado piantanida | missing name | DG 400 17m | 109 | 10:55:11 | 13:29:49 | 02:34:38 | 185.46 | 71.96 | 577 | handicap not set | |
| 3 | Emmanuel Molla | missing name | LS 6 | 111 | 11:55:21 | 14:38:20 | 02:42:59 | 173.42 | 63.84 | 429 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | corrado piantanida | missing name | DG 400 17m | 109 | 11:25:34 | 13:41:31 | 02:15:57 | 149.55 | 66 | 404 | handicap not set | |
| 2 | Adrienn Kiss | missing name | ASW 15 B | 97 | 11:52:05 | 15:17:42 | 03:25:37 | 138.96 | 40.55 | 247 | handicap not set | |
| 3 | Enrico Nicoli | missing name | Ventus 2cT 18m | 120 | 11:36:00 | 13:38:26 | 02:02:26 | 159.16 | 78 | 445 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | corrado piantanida | missing name | Duo Discus | 112 | 12:10:59 | 14:41:10 | 02:30:11 | 110.1 | 43.99 | 50 | handicap not set | |
| 2 | Paolo Riccardi | missing name | Ventus 2ax | 115 | 12:29:22 | 14:54:20 | 02:24:58 | 146.44 | 60.61 | 84 | handicap not set | |
| 3 | Enrico Nicoli | missing name | Ventus 2cT 18m | 120 | 12:01:47 | 13:44:24 | 01:42:37 | 103.64 | 56.53 | 70 | handicap not set | |
| 4 | Maurizio Menegotto | missing name | ASK 21 | 92 | 11:09:59 | 14:11:59 | 03:02:00 | 95.48 | 31.48 | 39 | handicap not set | |
| 5 | Liana Frola | missing name | Duo Discus | 112 | 12:10:59 | 14:41:09 | 02:30:10 | 110.19 | 44.03 | 55 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Riccardi | missing name | Ventus 2ax | 115 | 12:21:21 | 15:27:22 | 03:06:01 | 101.53 | 32.75 | 258 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | corrado piantanida | missing name | DG 400 17m | 109 | 12:24:22 | 14:56:57 | 02:32:35 | 105.28 | 41.4 | 276 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | corrado piantanida | missing name | DG 400 | 107 | 12:14:46 | 13:59:53 | 01:45:07 | 90.31 | 49.26 | 0 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Villa | missing name | ASG 29 E 18m | 121 | 10:46:16 | 14:36:36 | 03:50:20 | 257.32 | 67.03 | 1000 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Zaccour | missing name | Ventus 2cxM 18m | 120 | 10:26:34 | 14:07:51 | 03:41:17 | 296.33 | 80.35 | 567 | handicap not set | |
| 2 | Alberto Sironi | missing name | Arcus T | 120 | 10:22:36 | 14:11:38 | 03:49:02 | 319.08 | 83.59 | 623 | handicap not set | |
| 3 | Aldo Rodríguez | missing name | ASW 20 | 110 | 10:45:08 | 14:32:13 | 03:47:05 | 279.96 | 73.97 | 573 | handicap not set | |
| 4 | Enrico Nicoli | missing name | Ventus 3 18m | 122 | 12:09:35 | 14:34:33 | 02:24:58 | 252.75 | 101.1 | 897 | handicap not set | |
| 5 | Carlo Faggioni | missing name | ASH 25 M | 122 | 10:59:19 | 14:02:45 | 03:03:26 | 327.73 | 107.2 | 1000 | handicap not set | |
| 6 | Daniele Orlandi | missing name | DG 300 | 104 | 09:25:50 | 17:29:56 | 08:04:06 | 354.9 | 43.99 | 394 | handicap not set | |
| 7 | Margherita Acquaderni | missing name | Ventus 3F 18m | 122 | 10:34:08 | 13:57:29 | 03:23:21 | 289.96 | 85.55 | 633 | handicap not set | |
| 8 | Stefano Ghiringhelli | missing name | JS1 18m | 121 | 10:31:00 | 14:06:41 | 03:35:41 | 316.05 | 87.92 | 685 | handicap not set | |
| 9 | Ugo Pavesi | missing name | ASG 29 E 18m | 121 | 10:28:21 | 14:07:17 | 03:38:56 | 318.44 | 87.27 | 674 | handicap not set | |
| 10 | Alessandro Villa | missing name | ASG 29 E 18m | 121 | 10:32:59 | 14:27:22 | 03:54:23 | 299.63 | 76.7 | 493 | handicap not set | |
| 11 | Paola Lanzieri | missing name | Discus 2cT 18m | 114 | 10:26:51 | 14:22:58 | 03:56:07 | 279.43 | 71.01 | 471 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Sironi | missing name | Arcus T | 120 | 12:15:52 | 14:43:26 | 02:27:34 | 225.93 | 91.86 | 682 | handicap not set | |
| 2 | corrado piantanida | missing name | Duo Discus | 112 | 12:34:06 | 14:13:18 | 01:39:12 | 126.07 | 76.25 | 540 | handicap not set | |
| 3 | Alessandro Villa | missing name | ASG 29 E 18m | 121 | 12:11:46 | 14:45:08 | 02:33:22 | 235.96 | 92.31 | 677 | handicap not set | |
| 4 | Tommaso Guggiari | missing name | LS 6 | 111 | 10:50:53 | 14:35:17 | 03:44:24 | 181.23 | 48.46 | 265 | handicap not set | |
| 5 | Roland Zaccour | missing name | Ventus 2cxM 18m | 120 | 12:03:49 | 15:03:38 | 02:59:49 | 204.55 | 68.25 | 353 | handicap not set | |
| 6 | Aldo Rodríguez | missing name | ASW 20 | 110 | 12:05:18 | 14:41:25 | 02:36:07 | 209.89 | 80.67 | 628 | handicap not set | |
| 7 | Stefano Ghiringhelli | missing name | JS1 18m | 121 | 11:56:53 | 14:39:35 | 02:42:42 | 229.4 | 84.6 | 571 | handicap not set | |
| 8 | Ugo Pavesi | missing name | ASG 29 E 18m | 121 | 12:12:03 | 14:41:37 | 02:29:34 | 228.35 | 91.6 | 668 | handicap not set | |
| 9 | Adrienn Kiss | missing name | ASW 15 B | 97 | 12:33:46 | 15:32:18 | 02:58:32 | 161.09 | 54.14 | 336 | handicap not set | |
| 10 | Paolo Angelini | missing name | LAK-17A T 15m | 113 | 12:47:55 | 15:04:39 | 02:16:44 | 193.68 | 84.99 | 659 | handicap not set | |
| 11 | Carlo Faggioni | missing name | ASH 25 M | 122 | 12:12:41 | 14:34:20 | 02:21:39 | 222.91 | 94.42 | 696 | handicap not set | |
| 12 | Margherita Acquaderni | missing name | Ventus 3F 18m | 122 | 12:13:03 | 14:42:10 | 02:29:07 | 225.71 | 90.82 | 647 | handicap not set | |
| 13 | Alberto Maria Albertazzi | missing name | Arcus M | 120 | 12:15:02 | 14:39:20 | 02:24:18 | 221.62 | 92.15 | 686 | handicap not set | |
| 14 | Paola Lanzieri | missing name | Discus 2cT 18m | 114 | 12:05:05 | 14:26:50 | 02:21:45 | 205.03 | 86.79 | 675 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Riccardi | missing name | Ventus 2ax | 115 | 10:03:06 | 16:28:01 | 06:24:55 | 382.12 | 59.56 | 849 | handicap not set | |
| 2 | Carlo Faggioni | missing name | ASH 25 M | 122 | 09:22:15 | 16:12:06 | 06:49:51 | 466.74 | 68.33 | 1000 | handicap not set | |
| 3 | Enrico Nicoli | missing name | Ventus 3 18m | 122 | 09:44:08 | 14:51:19 | 05:07:11 | 308.5 | 60.26 | 764 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Nicoli | missing name | Ventus 3T 18m | 122 | 10:56:50 | 13:42:52 | 02:46:02 | 211.93 | 76.59 | 607 | handicap not set | |
| 2 | Domenico Squadrito | missing name | Duo Discus XLT | 113 | 11:05:01 | 14:18:23 | 03:13:22 | 284.47 | 88.27 | 1000 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Faggioni | missing name | ASH 25 M | 122 | 09:25:48 | 16:14:54 | 06:49:06 | 524.85 | 76.98 | 1000 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Villa | missing name | ASG 29 E 18m | 121 | 12:16:14 | 14:11:11 | 01:54:57 | 162.34 | 84.74 | 451 | handicap not set | |
| 2 | Lorenzo Fornari | missing name | Ventus 2ax | 115 | 12:36:21 | 14:32:46 | 01:56:25 | 180.86 | 93.21 | 576 | handicap not set | |
| 3 | corrado piantanida | missing name | Duo Discus XT | 113 | 11:43:44 | 13:30:05 | 01:46:21 | 122.38 | 66.75 | 326 | handicap not set | |
| 4 | Adolfo Pomi | missing name | mini LAK-FES | 103 | 12:55:41 | 15:03:17 | 02:07:36 | 120.92 | 56.86 | 282 | handicap not set | |
| 5 | Domenico Squadrito | missing name | Duo Discus XLT | 113 | 11:43:44 | 13:30:05 | 01:46:21 | 122.36 | 66.74 | 326 | handicap not set | |
| 6 | Paolo Riccardi | missing name | Ventus 2ax | 115 | 12:40:51 | 15:52:49 | 03:11:58 | 205.29 | 64.16 | 289 | handicap not set | |
| 7 | Adrienn Kiss | missing name | ASW 15 B | 97 | 12:42:47 | 16:03:29 | 03:20:42 | 118.96 | 35.56 | 269 | handicap not set | |
| 8 | Wojciech Domański | missing name | Ventus 2cxa 15m | 115 | 11:39:57 | 16:34:00 | 04:54:03 | 160.69 | 32.79 | 269 | handicap not set | |
| 9 | Paolo Angelini | missing name | Ventus 3F 15m | 116 | 11:06:02 | 13:05:44 | 01:59:42 | 140.56 | 70.46 | 345 | handicap not set | |
| 10 | Enzio Provvidone | missing name | Duo Discus | 112 | 12:46:45 | 15:06:34 | 02:19:49 | 147.77 | 63.41 | 298 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso Guggiari | missing name | LS 6 | 111 | 10:59:11 | 14:36:00 | 03:36:49 | 266.35 | 73.71 | 1000 | handicap not set |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
×