Classifica definitiva
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vittorio Pinni | Emilia in volo | 26/03/15 | 2014,92 | 780,90 18/07/15 | 626,95 10/05/15 | 607,07 28/05/15 |
2 | Lorenzo Porro | AVL - AeC Vol. Lariano | 11/02/15 | 1670,74 | 562,83 30/08/15 | 557,79 22/04/15 | 550,12 27/05/15 |
3 | Luca De Marchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/02/15 | 1548,81 | 595,46 06/08/15 | 503,82 05/08/15 | 449,53 03/08/15 |
4 | Adriano Dall'Olio | AeC Pavullo | 26/03/15 | 1487,35 | 512,64 07/08/15 | 508,16 05/08/15 | 466,55 08/08/15 |
5 | Alberto Consolini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 23/03/15 | 1227,53 | 441,31 06/04/15 | 419,44 12/04/15 | 366,78 17/05/15 |
6 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 1153,76 | 438,98 12/04/15 | 370,48 17/05/15 | 344,30 24/04/15 |
7 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 19/03/15 | 1128,86 | 408,13 05/07/15 | 405,23 12/04/15 | 315,50 24/06/15 |
8 | Luciano Bortolani | AeC Pavullo | 14/04/15 | 1045,81 | 387,50 21/04/15 | 352,04 18/07/15 | 306,27 13/08/15 |
9 | Luigi Giardino | AeC Torino | 01/03/15 | 960,37 | 329,54 28/07/15 | 326,47 06/06/15 | 304,36 12/04/15 |
10 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 12/03/15 | 948,03 | 366,45 05/06/15 | 300,29 01/06/15 | 281,29 02/06/15 |
11 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 01/03/15 | 923,42 | 334,84 05/06/15 | 303,82 01/06/15 | 284,76 02/06/15 |
12 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 26/03/15 | 801,21 | 505,21 06/09/15 | 296,00 12/09/15 | |
13 | Silverio Della Rosa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 761,06 | 301,71 01/06/15 | 278,84 02/06/15 | 180,51 20/06/15 |
14 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/03/15 | 714,94 | 380,96 06/04/15 | 333,98 11/06/15 | |
15 | Gaetano Giordano | AeC Pavullo | 17/03/15 | 325,32 | 111,68 12/07/15 | 110,79 21/06/15 | 102,85 02/05/15 |
16 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 09/03/15 | 276,77 | 276,77 11/04/15 | ||
17 | Ugo Vietti | AeC Valle d´Aosta | 12/03/15 | 267,32 | 267,32 19/03/15 | ||
18 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 124,74 | 124,74 30/08/15 |
[…] 18° Campionato Europeo FAI Volo a Vela […]