Classifiche definitive
CAMPIONATO DISTANZA CSVVA 2019
# | SUPERMASTER | |
---|---|---|
1 | Alberto Sironi | 4077.21 |
2 | Carlo Faggioni | 3274.68 |
3 | Margherita Acquaderni | 3213.12 |
4 | Peter Hartmann | 2722.56 |
5 | Andrea_ Ferrero | 1805.79 |
6 | Aldo Cernezzi | 1445.94 |
7 | Corrado Costa | 1338.63 |
8 | Ugo Pavesi | 1080.71 |
9 | Luciano Avanzini | 986.33 |
# | MASTER | |
---|---|---|
1 | Lorenzo Fornari | 3696.37 |
2 | Paolo Riccardi | 3013.46 |
3 | Paolo Angelini | 2951.76 |
4 | Emilio Bonzanini | 2927.42 |
5 | Daniele Orlandi | 2603.04 |
6 | Andrea Faggioni | 2549.83 |
7 | Antonio Soffici | 2446.74 |
8 | Paolo Gervasini | 2401.63 |
9 | Luca Castelli | 2344.40 |
10 | Mario Vergani | 2305.18 |
11 | Antonio Caraffini | 2242.39 |
12 | Maurizio Menegotto | 2119.63 |
13 | Andrea Cimini | 1823.68 |
14 | Roberto Nivini | 1369.11 |
15 | Alberto Consolini | 1352.36 |
16 | Alfio Lavazza | 1226.27 |
17 | Mattia Costa | 1135.31 |
18 | Silverio Della Rosa | 827.91 |
19 | Alberto Balducci | 769.62 |
20 | Roberto Romano | 574.27 |
21 | Piero Magnaghi | 538.99 |
22 | Paolo Fraenza | 519.65 |
# | EXPERT | |
---|---|---|
1 | Marco Cassani | 3442.32 |
2 | Enzio Maria Antonello Provvidone | 2198.27 |
3 | Corrado Piantanida | 1834.61 |
4 | Maurizio Alessandro | 1471.66 |
5 | Giovanni Gorni | 1274.14 |
6 | Nando Zardin | 1088.48 |
7 | Marco Zuliani | 1042.05 |
8 | Paolo Agazzone | 1035.82 |
9 | Enrico Ferrario | 894.10 |
10 | Adolfo Pomi | 650.75 |
11 | Fabio Martignoni | 584.22 |
12 | Roberto Pancaldi | 440.70 |
13 | Giorgio Marchetti | 264.02 |
14 | Marco Stefanon | 240.35 |
15 | Claudio Renato Alluvion | 219.25 |
# | JUNIOR | |
---|---|---|
1 | Alessandro Bassalti | 3423.90 |
2 | Federico Martignoni | 1629.52 |
3 | Jonathan Zara | 1401.95 |
4 | Matteo Neri | 1369.61 |
5 | Matteo Petrani | 1298.88 |
6 | Ludovico Binda | 990.49 |
7 | Ruggero Manzotti | 821.61 |
8 | Mattia Bisaccia | 625.62 |
9 | Alberto Calvieri | 619.37 |
10 | Beppe Baschieri | 386.57 |
11 | Davide Cescato | 384.22 |
12 | Sara Donini | 383.99 |
13 | Giuseppe Locurcio | 314.70 |
14 | Flavio Tebaldi | 280.47 |
15 | Nicolo Galmarini | 233.54 |
16 | Giuseppe Amideo | 231.31 |
17 | Daniele Maculan | 230.66 |
18 | Luca Platini | 184.54 |
19 | Antonio Falcone | 173.56 |
20 | Tommaso Guggiari | 149.62 |
21 | Eleonora Tesser | 132.86 |
22 | Matteo Bombardini | 129.69 |
23 | Cristian Vaccari | 111.90 |
24 | Andrea Rancati | 100.59 |
TROFEO SERGIO NOCE 2019
# | TROFEO SERGIO NOCE | |
---|---|---|
1 | Corrado Piantanida | 38 |
2 | Margherita Acquaderni | 26 |
3 | Paolo Riccardi | 20 |
3 | Maurizio Menegotto | 20 |
4 | Marco Cassani | 18 |
5 | Alberto Sironi | 15 |
6 | Alessandro Bassalti | 14 |
6 | Emilio Bonzanini | 14 |
6 | Enzio Maria Antonello Provvidone | 14 |
7 | Paolo Angelini | 11 |
7 | Antonio Soffici | 11 |
7 | Jonathan Zara | 11 |
8 | Lorenzo Fornari | 10 |
8 | Andrea Faggioni | 10 |
9 | Carlo Faggioni | 9 |
9 | Daniele Orlandi | 9 |
9 | Matteo Neri | 9 |
10 | Peter Hartmann | 8 |
10 | Luca Castelli | 8 |
10 | Antonio Caraffini | 8 |
10 | Adolfo Pomi | 8 |
11 | Giovanni Gorni | 7 |
12 | Paolo Gervasini | 6 |
12 | Mario Vergani | 6 |
12 | Federico Martignoni | 6 |
12 | Roberto Nivini | 6 |
12 | Marco Zuliani | 6 |
13 | Matteo Petrani | 5 |
13 | Nando Zardin | 5 |
13 | Ruggero Manzotti | 5 |
14 | Andrea Cimini | 4 |
14 | Aldo Cernezzi | 4 |
14 | Alfio Lavazza | 4 |
14 | Paolo Agazzone | 4 |
14 | Enrico Ferrario | 4 |
14 | Mattia Bisaccia | 4 |
14 | Davide Cescato | 4 |
14 | Sara Donini | 4 |
15 | Andrea_ Ferrero | 3 |
15 | Maurizio Alessandro | 3 |
15 | Alberto Consolini | 3 |
15 | Corrado Costa | 3 |
15 | Mattia Costa | 3 |
15 | Ludovico Binda | 3 |
15 | Luciano Avanzini | 3 |
15 | Alberto Balducci | 3 |
15 | Roberto Pancaldi | 3 |
16 | Ugo Pavesi | 2 |
16 | Silverio Della Rosa | 2 |
16 | Alberto Calvieri | 2 |
16 | Fabio Martignoni | 2 |
16 | Piero Magnaghi | 2 |
16 | Paolo Fraenza | 2 |
16 | Beppe Baschieri | 2 |
16 | Giuseppe Locurcio | 2 |
16 | Marco Stefanon | 2 |
16 | Nicolo Galmarini | 2 |
16 | Matteo Bombardini | 2 |
17 | Roberto Romano | 1 |
17 | Flavio Tebaldi | 1 |
17 | Giorgio Marchetti | 1 |
17 | Giuseppe Amideo | 1 |
17 | Daniele Maculan | 1 |
17 | Claudio Renato Alluvion | 1 |
17 | Luca Platini | 1 |
17 | Antonio Falcone | 1 |
17 | Tommaso Guggiari | 1 |
17 | Eleonora Tesser | 1 |
17 | Cristian Vaccari | 1 |
17 | Andrea Rancati | 1 |