Classifiche definitive
CAMPIONATO DISTANZA CSVVA 2020
# | SUPERMASTER | |
---|---|---|
1 | Peter Hartmann | 2651.19 |
2 | Lorenzo Fornari | 2443.40 |
3 | Carlo Faggioni | 1794.69 |
4 | Ugo Pavesi | 1760.95 |
5 | Alberto Sironi | 1569.81 |
6 | Margherita Acquaderni | 1300.34 |
# | MASTER | |
---|---|---|
1 | Paolo Angelini | 2158.53 |
2 | Paolo Riccardi | 1880.54 |
3 | Alessandro Villa | 1370.17 |
4 | Marco Cassani | 1359.99 |
5 | Emilio Bonzanini | 1132.56 |
6 | Mario Vergani | 965.52 |
7 | Maurizio Menegotto | 958.61 |
8 | Luca Castelli | 758.07 |
9 | Roberto Nivini | 334.49 |
10 | Andrea Faggioni | 300.28 |
11 | Paolo Fraenza | 271.79 |
# | EXPERT | |
---|---|---|
1 | Alessandro Bassalti | 1756.23 |
2 | Corrado Piantanida | 1392.22 |
3 | Enzio Maria Antonello Provvidone | 1227.98 |
4 | Adolfo Pomi | 1000.87 |
5 | Giovanni Gorni | 419.60 |
6 | Enrico Ferrario | 407.24 |
7 | Enrico Matteucci | 303.50 |
8 | Roberto Pancaldi | 187.29 |
9 | Marco Zuliani | 149.04 |
10 | Marco Stefanon | 123.83 |
# | JUNIOR | |
---|---|---|
1 | Luca Platini | 1377.28 |
2 | Jonathan Zara | 1275.12 |
3 | Federico Martignoni | 967.00 |
4 | Flavio Tebaldi | 831.29 |
5 | Beppe Baschieri | 554.57 |
6 | Sara Donini | 500.90 |
7 | Ruggero Manzotti | 416.24 |
8 | Matteo Neri | 388.43 |
9 | Domenico Squadrito | 376.84 |
10 | Matteo Bombardini | 348.69 |
11 | Tommaso Guggiari | 318.31 |
12 | Nicholas Locarnini | 312.85 |
13 | Flavio Bettinaldi | 221.01 |
14 | Davide Cescato | 172.63 |
15 | Ludovico Binda | 131.92 |
16 | Cornelis Van Houwelingen | 76.52 |
17 | Andrea Rancati | 73.66 |
TROFEO SERGIO NOCE 2020
# | TROFEO SERGIO NOCE | |
---|---|---|
1 | Corrado Piantanida | 19 |
2 | Paolo Angelini | 14 |
3 | Flavio Tebaldi | 12 |
4 | Paolo Riccardi | 11 |
4 | Luca Platini | 11 |
5 | Peter Hartmann | 8 |
5 | Alessandro Bassalti | 8 |
5 | Enzio Maria Antonello Provvidone | 8 |
5 | Maurizio Menegotto | 8 |
5 | Sara Donini | 8 |
6 | Lorenzo Fornari | 7 |
6 | Jonathan Zara | 7 |
6 | Adolfo Pomi | 7 |
7 | Marco Cassani | 5 |
7 | Margherita Acquaderni | 5 |
8 | Carlo Faggioni | 4 |
8 | Alberto Sironi | 4 |
8 | Federico Martignoni | 4 |
8 | Mario Vergani | 4 |
8 | Beppe Baschieri | 4 |
8 | Ruggero Manzotti | 4 |
8 | Enrico Ferrario | 4 |
8 | Matteo Bombardini | 4 |
9 | Ugo Pavesi | 3 |
9 | Alessandro Villa | 3 |
9 | Emilio Bonzanini | 3 |
9 | Luca Castelli | 3 |
10 | Giovanni Gorni | 2 |
10 | Matteo Neri | 2 |
10 | Domenico Squadrito | 2 |
10 | Tommaso Guggiari | 2 |
10 | Nicholas Locarnini | 2 |
10 | Enrico Matteucci | 2 |
11 | Roberto Nivini | 1 |
11 | Andrea Faggioni | 1 |
11 | Paolo Fraenza | 1 |
11 | Flavio Bettinaldi | 1 |
11 | Roberto Pancaldi | 1 |
11 | Davide Cescato | 1 |
11 | Marco Zuliani | 1 |
11 | Ludovico Binda | 1 |
11 | Marco Stefanon | 1 |
11 | Cornelis Van Houwelingen | 1 |
11 | Andrea Rancati | 1 |