Classifiche CID 2014
• Classe 15m
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugo Pavesi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/01/14 | 2771,38 | 1145,24 14/05/14 | 944,30 15/05/14 | 681,84 06/04/14 |
2 | Luca De Marchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 01/03/14 | 2283,37 | 938,14 14/05/14 | 676,90 04/05/14 | 668,33 24/04/14 |
3 | Paolo Ruggeri | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1883,92 | 650,13 01/06/14 | 623,21 06/04/14 | 610,58 11/06/14 |
4 | Lorenzo Porro | AVL - AeC Vol. Lariano | 03/03/14 | 1853,88 | 644,88 16/04/14 | 612,73 26/04/14 | 596,27 24/04/14 |
5 | Massimo Botto | AVM - AeC Vol. Milanese | 04/03/14 | 1782,62 | 699,39 01/06/14 | 553,55 14/05/14 | 529,68 26/04/14 |
6 | Alberto Consolini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1709,50 | 659,24 14/05/14 | 566,44 30/06/14 | 483,82 04/05/14 |
7 | Adriano Dall'Olio | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1694,58 | 597,21 06/04/14 | 558,06 17/05/14 | 539,31 01/06/14 |
8 | Silverio Della Rosa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 | 1635,81 | 595,39 06/04/14 | 584,59 14/05/14 | 455,83 04/05/14 |
9 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1565,78 | 526,77 26/04/14 | 523,44 14/05/14 | 515,57 16/04/14 |
10 | Lorenzo Fornari | AVL - AeC Vol. Lariano | 28/01/14 | 1520,56 | 546,90 24/04/14 | 513,45 24/05/14 | 460,21 04/05/14 |
11 | Roberto Nivini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 29/03/14 | 1487,27 | 623,46 06/04/14 | 451,95 24/05/14 | 411,86 17/05/14 |
12 | Patrizia Roilo | AeC Vol. Ferrarese | 29/03/14 | 1470,41 | 602,68 24/05/14 | 463,38 18/07/14 | 404,35 01/06/14 |
13 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 15/03/14 | 1386,00 | 534,37 06/04/14 | 445,30 17/05/14 | 406,33 29/03/14 |
14 | Marco Brusa | AVL - AeC Vol. Lariano | 24/04/14 | 1320,43 | 572,84 24/04/14 | 443,63 17/05/14 | 303,96 20/06/14 |
15 | Paolo Carnevale | ASD Novi Ligure | 23/04/14 | 1320,30 | 600,65 24/04/14 | 400,75 04/05/14 | 318,90 26/04/14 |
16 | Manuele Molinari | AeC Prealpi Venete | 11/04/14 | 1314,07 | 494,59 24/05/14 | 412,37 25/05/14 | 407,11 31/05/14 |
17 | Vittorio Pinni | Parma Soaring | 23/04/14 | 1281,80 | 779,54 15/05/14 | 502,26 02/06/14 | 0,00 01/06/14 |
18 | Luigi Giardino | AeC Torino | 16/04/14 | 1236,43 | 416,07 17/08/14 | 411,87 22/08/14 | 408,49 15/05/14 |
19 | Lucas Marchesini | ASD Novi Ligure | 13/03/14 | 1211,92 | 441,82 29/03/14 | 392,65 17/05/14 | 377,45 02/06/14 |
20 | Alfio Lavazza | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/03/14 | 1125,48 | 427,35 28/03/14 | 401,19 02/06/14 | 296,94 01/09/14 |
21 | Sandro Montemaggi | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1059,53 | 417,49 04/08/14 | 336,62 02/08/14 | 305,42 30/03/14 |
22 | Federico Gori | AeC Bolzano | 26/04/14 | 943,62 | 548,26 09/06/14 | 395,36 17/08/14 | |
23 | Fausto Mottillo | AeC Pavullo | 27/04/14 | 911,37 | 435,83 19/06/14 | 247,35 29/08/14 | 228,19 01/06/14 |
24 | Giovanni Marino | AeC Torino | 10/02/14 | 845,93 | 321,21 05/04/14 | 266,03 06/04/14 | 258,69 29/03/14 |
25 | Paolo Fraenza | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/04/14 | 712,32 | 453,57 06/04/14 | 258,75 05/04/14 | |
26 | Franco Poletti | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 | 658,94 | 270,70 24/08/14 | 194,94 13/04/14 | 193,30 12/04/14 |
27 | Romeo Monti | AeC Pavullo | 08/03/14 | 619,50 | 619,50 01/06/14 | ||
28 | Italo Rinaldini | AeC Pavullo | 04/05/14 | 560,02 | 189,93 28/06/14 | 189,64 18/05/14 | 180,45 25/05/14 |
29 | Sergio Ruggeri | AeC Pavullo | 11/03/14 | 481,37 | 368,14 11/06/14 | 113,23 18/07/14 | |
30 | Roberto Romano | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 01/06/14 | 403,54 | 403,54 01/06/14 | ||
31 | Domenico Bosco | AeC Torino | 15/04/14 | 345,11 | 153,28 24/05/14 | 118,42 13/09/14 | 73,41 07/06/14 |
32 | Ema Antonetti | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/02/14 | 247,38 | 247,38 28/03/14 | ||
33 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 08/03/14 | 190,53 | 190,53 25/05/14 |
• Classe Open
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano Avanzini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 | 2778,33 | 1134,95 14/05/14 | 908,07 16/04/14 | 735,31 01/09/14 |
2 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 | 2728,43 | 1376,69 14/05/14 | 795,27 09/04/14 | 556,47 06/04/14 |
3 | Giorgio Galetto | AeC Bolzano | 04/03/14 | 2606,77 | 969,27 08/06/14 | 827,03 07/06/14 | 810,47 25/04/14 |
4 | Eliano Sandri | AeC Bolzano | 14/03/14 | 2430,53 | 862,46 24/05/14 | 808,76 15/04/14 | 759,31 15/05/14 |
5 | Walter Giordani | AeC Bolzano | 29/03/14 | 2391,42 | 880,94 16/04/14 | 757,40 14/05/14 | 753,08 01/09/14 |
6 | Roberto Istel | AeC Vol. Ferrarese | 05/05/14 | 2228,75 | 769,36 18/07/14 | 737,21 31/05/14 | 722,18 25/05/14 |
7 | Sandro Montemaggi | AeC Pavullo | 08/03/14 | 2155,58 | 910,50 16/04/14 | 748,36 15/08/14 | 496,72 18/05/14 |
8 | Ugo Vietti | AeC Valle d'Aosta | 07/03/14 | 2011,71 | 684,32 14/05/14 | 663,90 09/05/14 | 663,49 15/07/14 |
9 | Alberto Testa | AVL - AeC Vol. Lariano | 18/03/14 | 1892,91 | 663,04 17/05/14 | 614,99 18/05/14 | 614,88 06/04/14 |
10 | Alfredo Giretti | AeCV Gallicano | 29/04/14 | 1857,68 | 780,65 24/05/14 | 562,94 28/06/14 | 514,09 05/05/14 |
11 | Renato Merlini | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/03/14 | 1813,36 | 701,75 24/05/14 | 556,67 18/05/14 | 554,94 04/05/14 |
12 | Paolo Guardigli | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1735,75 | 644,00 17/08/14 | 633,39 16/04/14 | 458,36 19/06/14 |
13 | Giampaolo Bozzetti | Parma Soaring | 25/04/14 | 1732,44 | 651,15 01/06/14 | 588,40 24/05/14 | 492,89 18/05/14 |
14 | Roberto Reginaldi | AeC Rieti | 09/04/14 | 1723,14 | 608,47 18/05/14 | 578,56 17/08/14 | 536,11 06/07/14 |
15 | Paolo Ruggeri | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1710,22 | 612,20 22/08/14 | 554,14 25/08/14 | 543,88 24/08/14 |
16 | Alessandro Villa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/01/14 | 1701,06 | 681,15 16/04/14 | 540,80 17/05/14 | 479,11 15/08/14 |
17 | Romeo Monti | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1668,43 | 622,30 22/08/14 | 533,07 17/05/14 | 513,06 25/08/14 |
18 | Sergio Noce | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/03/14 | 1658,52 | 611,43 24/04/14 | 592,87 18/05/14 | 454,22 05/05/14 |
19 | Giovanni Salvucci | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1652,58 | 560,30 17/08/14 | 559,10 22/08/14 | 533,18 15/08/14 |
20 | Ugo Raffaelli | AeC Prealpi Venete | 01/04/14 | 1646,06 | 618,16 16/04/14 | 612,05 09/04/14 | 415,85 24/05/14 |
21 | Paolo Carnevale | ASD Novi Ligure | 23/04/14 | 1633,20 | 553,20 01/06/14 | 544,84 22/08/14 | 535,16 25/08/14 |
22 | Giorgio Marchisio | AeC Torino | 04/03/14 | 1625,20 | 627,88 14/05/14 | 504,92 28/03/14 | 492,40 16/04/14 |
23 | Marco Tarozzi | AeC Pavullo | 09/03/14 | 1590,65 | 541,88 24/05/14 | 541,77 15/08/14 | 507,00 18/05/14 |
24 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 | 1556,02 | 550,29 26/04/14 | 514,82 24/04/14 | 490,91 25/05/14 |
25 | Paolo Gervasini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1485,86 | 651,87 06/04/14 | 444,75 24/05/14 | 389,24 29/03/14 |
26 | Mauro Brunazzo | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/04/14 | 1447,79 | 574,42 26/04/14 | 463,97 18/08/14 | 409,40 22/08/14 |
27 | Danilo Trovo' | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 25/03/14 | 1424,21 | 520,69 14/05/14 | 460,97 16/04/14 | 442,55 15/05/14 |
28 | Aldo Cernezzi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 04/03/14 | 1424,20 | 574,57 24/04/14 | 440,38 14/05/14 | 409,25 28/03/14 |
29 | Ema Antonetti | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/02/14 | 1364,61 | 540,16 06/04/14 | 428,33 24/04/14 | 396,12 17/05/14 |
30 | Antonio Soffici | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/01/14 | 1305,59 | 550,74 06/04/14 | 390,37 05/04/14 | 364,48 31/05/14 |
31 | Alberto Mantegna | AVL - AeC Vol. Lariano | 14/03/14 | 1301,89 | 522,72 06/04/14 | 459,23 28/03/14 | 319,94 05/04/14 |
32 | Luca De Marchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 01/03/14 | 1273,78 | 550,11 25/04/14 | 419,21 12/06/14 | 304,46 31/07/14 |
33 | Vittorio Pasin | AeC Prealpi Venete | 02/04/14 | 1268,14 | 479,04 25/05/14 | 398,02 31/05/14 | 391,08 02/06/14 |
34 | Marcello Cristiani | AeC Pavullo | 13/03/14 | 1246,13 | 418,18 18/05/14 | 415,76 16/04/14 | 412,19 17/08/14 |
35 | Carlo Maldivi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1239,89 | 416,71 26/04/14 | 415,02 25/05/14 | 408,16 22/08/14 |
36 | Maurizio Secomandi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1220,08 | 476,05 23/04/14 | 393,73 06/04/14 | 350,30 01/05/14 |
37 | Alberto Righini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1207,61 | 527,02 06/04/14 | 341,54 17/08/14 | 339,05 29/03/14 |
38 | Ermanno Ronchetti | AeC Pavullo | 14/03/14 | 1157,25 | 428,21 06/07/14 | 376,17 31/05/14 | 352,87 02/07/14 |
39 | Lorenzo Allegrini | AeC Prealpi Venete | 27/03/14 | 1153,51 | 555,02 24/05/14 | 325,82 08/05/14 | 272,67 29/03/14 |
40 | Andrea Lanfranchi | AVA - AeC Vol. Alpino | 13/03/14 | 1084,11 | 381,59 29/03/14 | 359,27 01/06/14 | 343,25 04/05/14 |
41 | Vittorio Pinni | Parma Soaring | 23/04/14 | 1029,00 | 596,14 24/05/14 | 432,86 19/07/14 | |
42 | Ezio Sarti | AeC Pavullo | 09/04/14 | 1026,04 | 364,86 31/05/14 | 358,44 02/06/14 | 302,74 01/06/14 |
43 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 15/03/14 | 987,73 | 355,13 24/04/14 | 345,49 16/04/14 | 287,11 23/04/14 |
44 | Italo Rinaldini | AeC Pavullo | 04/05/14 | 960,70 | 424,60 11/06/14 | 394,97 10/06/14 | 141,13 14/06/14 |
45 | Giancarlo Grinza | AeC Torino | 22/04/14 | 916,43 | 564,93 17/05/14 | 351,50 27/07/14 | |
46 | Sergio Ruggeri | AeC Pavullo | 11/03/14 | 832,24 | 470,12 21/05/14 | 362,12 14/05/14 | |
47 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 15/03/14 | 696,51 | 365,62 18/05/14 | 165,96 25/05/14 | 164,93 23/05/14 |
48 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 08/03/14 | 606,11 | 364,63 24/05/14 | 241,48 07/08/14 | |
49 | Marco Cereda | AVA - AeC Vol. Alpino | 21/03/14 | 557,67 | 340,57 12/06/14 | 142,22 06/09/14 | 74,88 09/05/14 |
50 | Luciano Bortolani | AeC Pavullo | 08/03/14 | 513,13 | 513,13 18/07/14 | ||
51 | Fabrizio Giustranti | AVA - AeC Vol. Alpino | 13/03/14 | 503,63 | 209,29 12/09/14 | 197,22 16/07/14 | 97,12 01/09/14 |
52 | Mariella D'Angela | Parma Soaring | 28/03/14 | 417,05 | 326,69 29/08/14 | 90,36 22/05/14 | |
53 | Tiziano Castaldi | AeC Pavullo | 10/03/14 | 410,54 | 206,28 14/06/14 | 204,26 13/06/14 | |
54 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 23/03/14 | 361,82 | 361,82 01/05/14 | ||
55 | Alessandro Giaiotti | CVNE - Centro Vol. Nord Est | 04/03/14 | 319,82 | 319,82 05/04/14 | ||
56 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 04/03/14 | 298,74 | 298,74 16/08/14 | ||
57 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 13/03/14 | 275,04 | 275,04 04/05/14 | ||
58 | Marco Brusa | AVL - AeC Vol. Lariano | 24/04/14 | 262,72 | 262,72 26/04/14 | ||
59 | Andrea Terenziani | Emilia in volo | 03/03/14 | 241,50 | 241,50 26/08/14 | ||
60 | Giovanni Marino | AeC Torino | 10/02/14 | 230,98 | 230,98 26/04/14 | ||
61 | Gianni Maiocchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 06/03/14 | 136,90 | 136,90 06/03/14 |
• Classe Club
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Busca | AeC Valle d'Aosta | 14/04/14 | 2775,27 | 1136,72 14/05/14 | 905,63 09/05/14 | 732,92 05/08/14 |
2 | Andrea Terenziani | Emilia in volo | 03/03/14 | 2043,03 | 782,19 15/05/14 | 640,78 05/05/14 | 620,06 16/04/14 |
3 | Flavio Dal Pan | AeC Bolzano | 23/03/14 | 1971,42 | 707,82 01/06/14 | 663,37 25/04/14 | 600,23 06/04/14 |
4 | Alessandro Giaiotti | CVNE - Centro Vol. Nord Est | 04/03/14 | 1838,73 | 654,23 18/07/14 | 600,18 08/05/14 | 584,32 16/04/14 |
5 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 04/03/14 | 1643,17 | 563,42 24/05/14 | 560,30 16/04/14 | 519,45 18/05/14 |
6 | Francesco Rizzani | AVA - AeC Vol. Alpino | 15/03/14 | 1625,55 | 583,34 01/06/14 | 566,45 04/05/14 | 475,76 06/04/14 |
7 | Mauro Dalla Brida | AeC Bolzano | 09/04/14 | 1584,42 | 668,02 24/04/14 | 466,12 08/05/14 | 450,28 09/04/14 |
8 | Umberto Bonfatti | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1539,71 | 525,68 15/05/14 | 508,14 05/05/14 | 505,89 24/04/14 |
9 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 13/03/14 | 1474,87 | 566,87 24/05/14 | 463,05 24/04/14 | 444,95 16/04/14 |
10 | Tiziano Castaldi | AeC Pavullo | 10/03/14 | 1422,12 | 507,90 01/06/14 | 469,95 07/04/14 | 444,27 11/06/14 |
11 | Luciano Avanzini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 | 1359,94 | 636,30 06/04/14 | 377,58 26/04/14 | 346,06 24/04/14 |
12 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 15/03/14 | 1350,63 | 573,67 24/04/14 | 393,63 26/04/14 | 383,33 24/05/14 |
13 | Fabrizio Giustranti | AVA - AeC Vol. Alpino | 13/03/14 | 1295,27 | 472,78 24/04/14 | 419,20 16/04/14 | 403,29 20/06/14 |
14 | Marco Cereda | AVA - AeC Vol. Alpino | 21/03/14 | 1289,45 | 461,40 24/04/14 | 418,41 30/06/14 | 409,64 16/04/14 |
15 | Andrea Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1273,59 | 447,04 24/05/14 | 415,23 28/03/14 | 411,32 22/08/14 |
16 | Antonio Soffici | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/01/14 | 1249,57 | 569,07 24/04/14 | 394,87 26/04/14 | 285,63 11/04/14 |
17 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1202,82 | 449,16 17/05/14 | 404,75 18/05/14 | 348,91 01/06/14 |
18 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 23/03/14 | 1144,25 | 447,74 06/04/14 | 362,47 17/05/14 | 334,04 29/03/14 |
19 | Paola Lanzieri | Parma Soaring | 17/03/14 | 1108,23 | 601,54 01/06/14 | 506,69 04/05/14 | |
20 | Paolo Gervasini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1045,32 | 558,24 30/06/14 | 487,08 04/05/14 | 0,00 01/05/14 |
21 | Luciano Bortolani | AeC Pavullo | 08/03/14 | 1033,06 | 451,24 17/05/14 | 375,10 10/05/14 | 206,72 19/07/14 |
22 | Eugenio Corbellini | AVL - AeC Vol. Lariano | 13/03/14 | 1013,22 | 366,64 07/04/14 | 351,09 05/05/14 | 295,49 15/05/14 |
23 | Lorenzo Fornari | AVL - AeC Vol. Lariano | 28/01/14 | 1004,25 | 399,10 26/04/14 | 377,54 06/04/14 | 227,61 25/04/14 |
24 | Claudio Ricci | AeC Torino | 06/04/14 | 1002,58 | 554,95 06/04/14 | 447,63 24/05/14 | |
25 | Gianni Maiocchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 06/03/14 | 994,04 | 397,77 24/05/14 | 358,47 30/06/14 | 237,80 04/05/14 |
26 | Carlo Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 865,28 | 369,01 26/04/14 | 251,42 17/04/14 | 244,85 25/04/14 |
27 | Andrea Tomasi | AeC Bolzano | 29/03/14 | 827,94 | 472,55 24/05/14 | 234,26 25/04/14 | 121,13 30/03/14 |
28 | Franco Poletti | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 | 745,23 | 333,40 26/04/14 | 218,79 25/04/14 | 193,04 03/05/14 |
29 | Alfio Lavazza | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/03/14 | 712,65 | 510,46 06/04/14 | 202,19 03/05/14 | |
30 | Alberto Mantegna | AVL - AeC Vol. Lariano | 14/03/14 | 707,04 | 495,01 24/04/14 | 212,03 01/05/14 | |
31 | Giuseppe Scotton | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 17/03/14 | 657,33 | 281,84 28/03/14 | 194,58 21/08/14 | 180,91 21/05/14 |
32 | Cristina Pession | AeC Valle d'Aosta | 14/04/14 | 650,35 | 245,90 05/05/14 | 233,04 27/07/14 | 171,41 15/04/14 |
33 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 | 530,67 | 329,00 01/05/14 | 201,67 23/04/14 | |
34 | Giancarlo Falleti | AeC Rieti | 13/03/14 | 473,23 | 174,95 15/05/14 | 159,56 29/08/14 | 138,72 02/06/14 |
35 | Mariella D'Angela | Parma Soaring | 28/03/14 | 391,90 | 163,95 14/09/14 | 141,17 01/06/14 | 86,78 04/05/14 |
36 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 15/03/14 | 378,14 | 180,16 06/04/14 | 138,31 18/05/14 | 59,67 13/04/14 |
37 | Gionata Pizza | AVA - AeC Vol. Alpino | 06/04/14 | 328,42 | 130,20 25/05/14 | 113,70 04/05/14 | 84,52 31/05/14 |
38 | Gaetano Giordano | AeC Pavullo | 14/03/14 | 327,16 | 175,02 02/06/14 | 115,57 28/06/14 | 36,57 21/06/14 |
39 | Francesca Ridolfi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/04/14 | 315,28 | 164,01 28/05/14 | 92,36 03/06/14 | 58,91 27/05/14 |
40 | Adriano Dall'Olio | AeC Pavullo | 08/03/14 | 243,57 | 243,57 25/05/14 | ||
41 | Luigi Giardino | AeC Torino | 16/04/14 | 153,91 | 153,91 14/09/14 |
• Classe Femminile
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 | 1565,78 | 526,77 26/04/14 | 523,44 14/05/14 | 515,57 16/04/14 |
2 | Patrizia Roilo | AeC Vol. Ferrarese | 29/03/14 | 1470,41 | 602,68 24/05/14 | 463,38 18/07/14 | 404,35 01/06/14 |
3 | Paola Lanzieri | Parma Soaring | 17/03/14 | 1108,23 | 601,54 01/06/14 | 506,69 04/05/14 | |
4 | Cristina Pession | AeC Valle d'Aosta | 14/04/14 | 650,35 | 245,90 05/05/14 | 233,04 27/07/14 | 171,41 15/04/14 |
5 | Mariella D'Angela | Parma Soaring | 28/03/14 | 631,81 | 326,69 29/08/14 | 163,95 14/09/14 | 141,17 01/06/14 |
6 | Francesca Ridolfi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/04/14 | 315,28 | 164,01 28/05/14 | 92,36 03/06/14 | 58,91 27/05/14 |
• Miglior volo
Punti | Nome | Km | Km/h | Data | Decollo | Velivolo | Club | Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.376,69 | Alberto Sironi | 1.633,38 | 132,01 | 14/05/14 | Calcinate del Pesce | Quintus M | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 |
2 | 1.145,24 | Ugo Pavesi | 1.243,97 | 104,84 | 14/05/14 | Calcinate del Pesce | Ventus 2cT/15m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/01/14 |
3 | 1.136,72 | Alessandro Busca | 1.012,94 | 110,75 | 14/05/14 | Aosta | ASW 24 | AeC Valle d'Aosta | 14/04/14 |
4 | 1.134,95 | Luciano Avanzini | 1.381,61 | 122,94 | 14/05/14 | Calcinate del Pesce | Quintus M | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 |
5 | 969,27 | Giorgio Galetto | 1.051,39 | 114,18 | 08/06/14 | Bolzano Bozen | Ventus 2cxa 18m | AeC Bolzano | 04/03/14 |
6 | 938,14 | Luca De Marchi | 1.014,61 | 108,90 | 14/05/14 | Calcinate del Pesce | Ventus 2ax 15m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 01/03/14 |
7 | 910,50 | Sandro Montemaggi | 1.056,08 | 103,90 | 16/04/14 | Calcinate del Pesce | ASG 29E/18m | AeC Pavullo | 08/03/14 |
8 | 880,94 | Walter Giordani | 845,45 | 89,19 | 16/04/14 | Trento Mattarell | Ventus 2cM/18m | AeC Bolzano | 29/03/14 |
9 | 862,46 | Eliano Sandri | 930,14 | 107,20 | 24/05/14 | Trento Mattarell | Ventus 2cM/18m | AeC Bolzano | 14/03/14 |
10 | 782,19 | Andrea Terenziani | 776,80 | 87,71 | 15/05/14 | Rubbiano | ASW 24 | Emilia in volo | 03/03/14 |
11 | 780,65 | Alfredo Giretti | 791,19 | 89,98 | 24/05/14 | Alzate Brianza | ASH 31/21m | AeCV Gallicano | 29/04/14 |
12 | 779,54 | Vittorio Pinni | 833,27 | 90,76 | 15/05/14 | Rubbiano | LS 8 | Parma Soaring | 23/04/14 |
13 | 769,36 | Roberto Istel | 717,50 | 84,42 | 18/07/14 | Trento Mattarell | Duo Discus T | AeC Vol. Ferrarese | 05/05/14 |
14 | 707,82 | Flavio Dal Pan | 543,93 | 69,60 | 01/06/14 | Trento Mattarell | Club Libelle | AeC Bolzano | 23/03/14 |
15 | 701,75 | Renato Merlini | 729,08 | 93,98 | 24/05/14 | Valbrembo | LS 8/18m | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/03/14 |
16 | 699,39 | Massimo Botto | 738,78 | 98,13 | 01/06/14 | Voghera Rivanazz | Ventus 2 | AVM - AeC Vol. Milanese | 04/03/14 |
17 | 684,32 | Ugo Vietti | 653,93 | 89,77 | 14/05/14 | Aosta | LS 8/18m | AeC Valle d'Aosta | 07/03/14 |
18 | 681,15 | Alessandro Villa | 790,52 | 84,96 | 16/04/14 | Calcinate del Pesce | Ventus 2cT/18m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/01/14 |
19 | 668,02 | Mauro Dalla Brida | 544,09 | 83,11 | 24/04/14 | Trento Mattarell | LS 4 | AeC Bolzano | 09/04/14 |
20 | 663,04 | Alberto Testa | 628,67 | 85,87 | 17/05/14 | Alzate Brianza | Ventus 2cxa 18m | AVL - AeC Vol. Lariano | 18/03/14 |
21 | 659,24 | Alberto Consolini | 728,70 | 100,76 | 14/05/14 | Calcinate del Pesce | LAK 19/18m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 |
22 | 654,23 | Alessandro Giaiotti | 599,47 | 78,39 | 18/07/14 | Enemonzo | LS 3 | CVNE - Centro Vol. Nord Est | 04/03/14 |
23 | 651,87 | Paolo Gervasini | 584,78 | 96,57 | 06/04/14 | Calcinate del Pesce | Arcus T | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/03/14 |
24 | 651,15 | Giampaolo Bozzetti | 720,09 | 81,60 | 01/06/14 | Rubbiano | ASG 29/18m | Parma Soaring | 25/04/14 |
25 | 650,13 | Paolo Ruggeri | 667,59 | 74,28 | 01/06/14 | Pavullo | LS 8 | AeC Pavullo | 08/03/14 |
26 | 644,88 | Lorenzo Porro | 545,36 | 70,91 | 16/04/14 | Alzate Brianza | Discus 2 | AVL - AeC Vol. Lariano | 03/03/14 |
27 | 644,00 | Paolo Guardigli | 674,20 | 84,48 | 17/08/14 | Pavullo | Duo Discus XLT | AeC Pavullo | 08/03/14 |
28 | 627,88 | Giorgio Marchisio | 626,73 | 98,80 | 14/05/14 | Torino Aerit Gld | Duo Discus | AeC Torino | 04/03/14 |
29 | 623,46 | Roberto Nivini | 540,12 | 95,40 | 06/04/14 | Calcinate del Pesce | LS 6 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 29/03/14 |
30 | 622,30 | Romeo Monti | 643,00 | 81,60 | 22/08/14 | L Aquila Preturo | Duo Discus XLT | AeC Pavullo | 08/03/14 |
31 | 618,16 | Ugo Raffaelli | 562,29 | 102,74 | 16/04/14 | Thiene | Arcus M | AeC Prealpi Venete | 01/04/14 |
32 | 611,43 | Sergio Noce | 657,40 | 96,35 | 24/04/14 | Calcinate del Pesce | Arcus M | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/03/14 |
33 | 608,47 | Roberto Reginaldi | 724,83 | 102,21 | 18/05/14 | Rieti | ASH 25M ? 26m | AeC Rieti | 09/04/14 |
34 | 602,68 | Patrizia Roilo | 549,71 | 68,59 | 24/05/14 | Trento Mattarell | Discus 2a | AeC Vol. Ferrarese | 29/03/14 |
35 | 601,54 | Paola Lanzieri | 614,75 | 78,22 | 01/06/14 | Rubbiano | LS 3a | Parma Soaring | 17/03/14 |
36 | 600,65 | Paolo Carnevale | 543,33 | 95,45 | 24/04/14 | Novi Ligure Gld | LS 8 | ASD Novi Ligure | 23/04/14 |
37 | 597,21 | Adriano Dall'Olio | 529,14 | 93,62 | 06/04/14 | Calcinate del Pesce | Ventus 2ax 15m | AeC Pavullo | 08/03/14 |
38 | 595,39 | Silverio Della Rosa | 527,31 | 102,15 | 06/04/14 | Calcinate del Pesce | Ventus 2 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/03/14 |
