Classifiche CID 2015
• Classe 15m
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vittorio Pinni | Emilia in volo | 26/03/15 | 2014,92 | 780,90 18/07/15 | 626,95 10/05/15 | 607,07 28/05/15 |
2 | Lorenzo Porro | AVL - AeC Vol. Lariano | 11/02/15 | 1670,74 | 562,83 30/08/15 | 557,79 22/04/15 | 550,12 27/05/15 |
3 | Luca De Marchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/02/15 | 1548,81 | 595,46 06/08/15 | 503,82 05/08/15 | 449,53 03/08/15 |
4 | Adriano Dall'Olio | AeC Pavullo | 26/03/15 | 1487,35 | 512,64 07/08/15 | 508,16 05/08/15 | 466,55 08/08/15 |
5 | Alberto Consolini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 23/03/15 | 1227,53 | 441,31 06/04/15 | 419,44 12/04/15 | 366,78 17/05/15 |
6 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 1153,76 | 438,98 12/04/15 | 370,48 17/05/15 | 344,30 24/04/15 |
7 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 19/03/15 | 1128,86 | 408,13 05/07/15 | 405,23 12/04/15 | 315,50 24/06/15 |
8 | Luciano Bortolani | AeC Pavullo | 14/04/15 | 1045,81 | 387,50 21/04/15 | 352,04 18/07/15 | 306,27 13/08/15 |
9 | Luigi Giardino | AeC Torino | 01/03/15 | 960,37 | 329,54 28/07/15 | 326,47 06/06/15 | 304,36 12/04/15 |
10 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 12/03/15 | 948,03 | 366,45 05/06/15 | 300,29 01/06/15 | 281,29 02/06/15 |
11 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 01/03/15 | 923,42 | 334,84 05/06/15 | 303,82 01/06/15 | 284,76 02/06/15 |
12 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 26/03/15 | 801,21 | 505,21 06/09/15 | 296,00 12/09/15 | |
13 | Silverio Della Rosa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 761,06 | 301,71 01/06/15 | 278,84 02/06/15 | 180,51 20/06/15 |
14 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/03/15 | 714,94 | 380,96 06/04/15 | 333,98 11/06/15 | |
15 | Gaetano Giordano | AeC Pavullo | 17/03/15 | 325,32 | 111,68 12/07/15 | 110,79 21/06/15 | 102,85 02/05/15 |
16 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 09/03/15 | 276,77 | 276,77 11/04/15 | ||
17 | Ugo Vietti | AeC Valle d´Aosta | 12/03/15 | 267,32 | 267,32 19/03/15 | ||
18 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 124,74 | 124,74 30/08/15 |
• Classe Open
Nome | Open | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Giordani | AeC Bolzano | 04/03/15 | 2357,70 | 893,97 27/05/15 | 769,13 01/04/15 | 694,60 22/04/15 |
2 | Roberto Reginaldi | AeCCVV | 01/07/15 | 2346,02 | 827,80 30/08/15 | 768,63 26/07/15 | 749,59 12/07/15 |
3 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/02/15 | 2335,99 | 1135,12 01/04/15 | 622,27 27/05/15 | 578,60 10/05/15 |
4 | Romeo Monti | AeC Pavullo | 20/02/15 | 2325,41 | 801,79 08/08/15 | 795,00 30/08/15 | 728,62 21/07/15 |
5 | Marcello Longhi | AeC Bolzano | 11/04/15 | 2313,93 | 793,55 28/06/15 | 764,10 24/04/15 | 756,28 13/08/15 |
6 | Eliano Sandri | AeC Bolzano | 31/03/15 | 2284,50 | 806,05 07/05/15 | 797,69 12/04/15 | 680,76 24/04/15 |
7 | Giovanni Salvucci | AeCCVV | 27/07/15 | 2185,12 | 787,86 29/08/15 | 719,63 06/08/15 | 677,63 31/08/15 |
8 | Paolo Ruggeri | AeC Pavullo | 15/03/15 | 2108,07 | 718,55 23/07/15 | 697,99 29/08/15 | 691,53 30/08/15 |
9 | Marcello Cristiani | AeC Pavullo | 16/03/15 | 1930,25 | 679,38 29/08/15 | 625,91 27/08/15 | 624,96 22/07/15 |
10 | Ugo Vietti | AeC Valle d´Aosta | 12/03/15 | 1759,67 | 773,37 23/04/15 | 570,66 06/07/15 | 415,64 15/04/15 |
11 | Ugo Raffaelli | AeC Prealpi Venete | 18/02/15 | 1704,91 | 613,75 03/04/15 | 557,19 10/09/15 | 533,97 22/07/15 |
12 | Sandro Montemaggi | AeC Pavullo | 11/03/15 | 1699,79 | 645,10 19/07/15 | 547,86 07/08/15 | 506,83 06/09/15 |
13 | Riccardo Brigliadori | AVL - AeC Vol. Lariano | 10/03/15 | 1633,88 | 643,03 12/04/15 | 584,35 19/04/15 | 406,50 12/08/15 |
14 | Giampaolo Bozzetti | Emilia in volo | 10/05/15 | 1631,93 | 597,39 08/08/15 | 542,53 12/07/15 | 492,01 06/09/15 |
15 | Alberto Testa | AVL - AeC Vol. Lariano | 12/02/15 | 1630,96 | 628,28 28/06/15 | 505,88 24/04/15 | 496,80 06/09/15 |
16 | Alessandro Busca | AeC Valle d´Aosta | 25/03/15 | 1534,94 | 772,72 06/07/15 | 762,22 07/08/15 | |
17 | Marco Tarozzi | AeC Pavullo | 18/03/15 | 1525,91 | 550,68 13/08/15 | 504,10 21/08/15 | 471,13 08/08/15 |
18 | Renato Merlini | AVA - AeC Vol. Alpino | 23/03/15 | 1453,11 | 515,87 12/04/15 | 490,28 28/06/15 | 446,96 17/05/15 |
19 | Paolo Guardigli | AeC Pavullo | 15/04/15 | 1445,73 | 488,56 18/07/15 | 482,23 14/08/15 | 474,94 21/08/15 |
20 | Alberto Mantegna | AVL - AeC Vol. Lariano | 18/02/15 | 1316,92 | 460,70 03/04/15 | 458,75 22/04/15 | 397,47 25/07/15 |
21 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 09/03/15 | 1282,68 | 490,17 12/04/15 | 411,23 22/04/15 | 381,28 25/07/15 |
22 | Luciano Avanzini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 1245,42 | 671,40 01/04/15 | 297,70 01/06/15 | 276,32 02/06/15 |
23 | Carlo Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 07/05/15 | 1221,89 | 435,83 19/06/15 | 397,74 07/05/15 | 388,32 27/05/15 |
24 | Vittorio Pasin | AeC Prealpi Venete | 18/02/15 | 1183,17 | 469,62 28/06/15 | 430,73 18/07/15 | 282,82 17/05/15 |
25 | Giorgio Marchisio | AeC Torino | 19/02/15 | 1164,50 | 466,31 27/05/15 | 410,51 17/05/15 | 287,68 27/06/15 |
26 | Stefano Corradi | Emilia in volo | 06/05/15 | 1101,60 | 468,77 06/09/15 | 369,05 12/07/15 | 263,78 20/06/15 |
27 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 01/03/15 | 1091,09 | 430,93 28/03/15 | 377,50 17/05/15 | 282,66 27/06/15 |
28 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 12/03/15 | 980,98 | 436,83 27/03/15 | 322,30 26/06/15 | 221,85 04/07/15 |
29 | Carlo Maldivi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 19/02/15 | 890,78 | 316,66 12/09/15 | 300,83 05/08/15 | 273,29 06/08/15 |
30 | Gustavo Saurin | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/03/15 | 837,91 | 481,31 06/04/15 | 356,60 10/05/15 | |
31 | Antonio Soffici | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 19/02/15 | 809,28 | 285,99 30/05/15 | 273,23 01/06/15 | 250,06 02/06/15 |
32 | Maurizio Menegotto | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 14/02/15 | 753,66 | 424,05 27/03/15 | 172,46 30/08/15 | 157,15 10/07/15 |
33 | Roland Zaccour | AVL - AeC Vol. Lariano | 03/06/15 | 699,85 | 392,81 23/08/15 | 307,04 21/07/15 | |
34 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/04/15 | 663,56 | 387,21 10/05/15 | 195,74 20/06/15 | 80,61 02/05/15 |
35 | Vittorio Pinni | Emilia in volo | 26/03/15 | 470,76 | 470,76 29/08/15 | ||
36 | Sergio Ruggeri | AeC Pavullo | 16/03/15 | 422,73 | 422,73 26/07/15 | ||
37 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/03/15 | 404,81 | 148,09 22/08/15 | 130,70 21/06/15 | 126,02 16/07/15 |
38 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 315,27 | 166,92 02/06/15 | 148,35 06/04/15 | |
39 | Tiziano Castaldi | AeC Pavullo | 19/02/15 | 280,98 | 148,91 26/03/15 | 132,07 23/03/15 | |
40 | Francesco Rizzani | AVA - AeC Vol. Alpino | 12/04/15 | 248,45 | 248,45 21/06/15 | ||
41 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/02/15 | 172,19 | 172,19 11/04/15 | ||
42 | Alessandro Giaiotti | AeC Pavullo | 18/02/15 | 159,23 | 159,23 25/03/15 |
• Classe Club
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Busca | AeC Valle d´Aosta | 25/03/15 | 2307,32 | 823,71 23/04/15 | 765,70 19/06/15 | 717,91 03/06/15 |
2 | Alessandro Giaiotti | AeC Pavullo | 18/02/15 | 2104,62 | 772,89 11/08/15 | 705,22 07/05/15 | 626,51 24/06/15 |
3 | Andrea Terenziani | Emilia in volo | 18/02/15 | 1857,75 | 637,07 18/07/15 | 618,21 07/08/15 | 602,47 13/08/15 |
4 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/03/15 | 1710,02 | 665,14 12/04/15 | 533,38 17/05/15 | 511,50 07/05/15 |
5 | Francesco Rizzani | AVA - AeC Vol. Alpino | 12/04/15 | 1589,17 | 545,61 12/04/15 | 527,66 28/06/15 | 515,90 10/05/15 |
6 | Flavio Dal Pan | AeCCVV | 06/03/15 | 1573,83 | 587,76 28/06/15 | 517,22 06/04/15 | 468,85 28/03/15 |
7 | Gianni Pedrotti | AeC Bolzano | 04/04/15 | 1512,76 | 521,35 24/06/15 | 510,45 13/08/15 | 480,96 10/05/15 |
8 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/02/15 | 1433,36 | 525,61 14/08/15 | 457,56 24/04/15 | 450,19 08/08/15 |
9 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 1334,87 | 483,59 12/04/15 | 435,31 23/08/15 | 415,97 11/04/15 |
10 | Tiziano Castaldi | AeC Pavullo | 19/02/15 | 1307,64 | 491,05 23/07/15 | 440,92 08/08/15 | 375,67 30/08/15 |
11 | Walter Lombardi | AVM - AeC Vol. Milanese | 06/05/15 | 1302,37 | 456,12 13/08/15 | 453,19 30/08/15 | 393,06 29/08/15 |
12 | Umberto Bonfatti | AeC Pavullo | 15/03/15 | 1252,91 | 429,53 21/04/15 | 414,56 25/06/15 | 408,82 11/07/15 |
13 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 12/03/15 | 1228,22 | 468,56 19/08/15 | 405,72 16/08/15 | 353,94 06/04/15 |
14 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/02/15 | 1219,65 | 427,83 07/08/15 | 407,32 24/04/15 | 384,50 12/04/15 |
15 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 01/03/15 | 1199,97 | 421,71 12/04/15 | 406,50 24/04/15 | 371,76 16/08/15 |
16 | Andrea Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 1188,10 | 421,09 23/08/15 | 401,30 24/04/15 | 365,71 22/08/15 |
17 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/04/15 | 1142,09 | 490,03 28/06/15 | 327,97 17/05/15 | 324,09 20/08/15 |
18 | Federico Barbieri | AeC Bolzano | 06/04/15 | 835,18 | 310,92 11/08/15 | 299,30 13/08/15 | 224,96 05/08/15 |
19 | Maurizio Menegotto | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 14/02/15 | 682,81 | 240,49 22/07/15 | 237,47 25/07/15 | 204,85 26/06/15 |
20 | Mariella D'Angela | Emilia in volo | 25/05/15 | 659,95 | 256,76 18/07/15 | 202,35 06/09/15 | 200,84 11/07/15 |
21 | Giuseppe Scotton | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 08/04/15 | 433,12 | 149,97 07/05/15 | 142,95 10/07/15 | 140,20 25/06/15 |
22 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/06/15 | 402,33 | 138,03 31/08/15 | 133,31 09/09/15 | 130,99 12/07/15 |
23 | Alberto Mantegna | AVL - AeC Vol. Lariano | 18/02/15 | 293,73 | 293,73 06/09/15 | ||
24 | Gianni Maiocchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/02/15 | 221,19 | 112,57 15/04/15 | 108,62 07/05/15 | |
25 | Stefano Corradi | Emilia in volo | 06/05/15 | 192,18 | 192,18 10/05/15 | ||
26 | Danilo Centimeri | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/15 | 129,70 | 129,70 10/05/15 |
• Classe Femminile
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/15 | 1153,76 | 438,98 12/04/15 | 370,48 17/05/15 | 344,30 24/04/15 |
2 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 19/03/15 | 1128,86 | 408,13 05/07/15 | 405,23 12/04/15 | 315,50 24/06/15 |
3 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 26/03/15 | 801,21 | 505,21 06/09/15 | 296,00 12/09/15 | |
4 | Mariella D'Angela | Emilia in volo | 25/05/15 | 659,95 | 256,76 18/07/15 | 202,35 06/09/15 | 200,84 11/07/15 |
• Miglior volo
Punti | Nome | Km | Decollo | Velivolo | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,135,12 | Alberto Sironi | 1,217,44 (109,39 km/h) | Calcinate del Pesce 01/04/15 | Arcus | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 20/02/15 |
2 | 893,97 | Walter Giordani | 900,00 (78,11 km/h) | Trento Mattarell 27/05/15 | Ventus 2cM/1... | AeC Bolzano Iscrizione CID: 04/03/15 |
3 | 827,80 | Roberto Reginaldi | 971,11 (101,02 km/h) | Rieti 30/08/15 | ASH 25 = 26m | AeCCVV Iscrizione CID: 01/07/15 |
4 | 823,71 | Alessandro Busca | 772,25 (99,34 km/h) | Aosta 23/04/15 | ASW 24 | AeC Valle d´Aosta Iscrizione CID: 25/03/15 |
5 | 806,05 | Eliano Sandri | 820,70 (93,56 km/h) | Trento Mattarell 07/05/15 | Ventus 2cM/1... | AeC Bolzano Iscrizione CID: 31/03/15 |
6 | 801,79 | Romeo Monti | 909,35 (102,56 km/h) | L Aquila Preturo 08/08/15 | Ventus 2cT/1... | AeC Pavullo Iscrizione CID: 20/02/15 |
7 | 793,55 | Marcello Longhi | 859,08 (88,82 km/h) | Trento Mattarell 28/06/15 | ASH 25 | AeC Bolzano Iscrizione CID: 11/04/15 |
8 | 787,86 | Giovanni Salvucci | 863,41 (108,17 km/h) | Rieti 29/08/15 | Arcus M | AeCCVV Iscrizione CID: 27/07/15 |
9 | 780,90 | Vittorio Pinni | 810,34 (90,55 km/h) | Rubbiano 18/07/15 | LS 8 | Emilia in volo Iscrizione CID: 26/03/15 |
10 | 773,37 | Ugo Vietti | 772,90 (96,32 km/h) | Aosta 23/04/15 | LS 8/18m | AeC Valle d´Aosta Iscrizione CID: 12/03/15 |
11 | 772,89 | Alessandro Giaiotti | 724,90 (84,88 km/h) | Enemonzo 11/08/15 | LS 3 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 18/02/15 |
12 | 718,55 | Paolo Ruggeri | 823,40 (106,28 km/h) | Pavullo 23/07/15 | Ventus 2cT/1... | AeC Pavullo Iscrizione CID: 15/03/15 |
13 | 679,38 | Marcello Cristiani | 775,19 (107,6 km/h) | Rieti 29/08/15 | Ventus 2cM/1... | AeC Pavullo Iscrizione CID: 16/03/15 |
14 | 671,40 | Luciano Avanzini | 726,94 (97,97 km/h) | Calcinate del Pesce 01/04/15 | Arcus M | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 18/02/15 |
15 | 665,14 | Maurizio Bottini | 560,53 (76,19 km/h) | Valbrembo 12/04/15 | Discus | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 14/03/15 |
16 | 645,10 | Sandro Montemaggi | 666,72 (110,53 km/h) | Rieti 19/07/15 | ASG 29E/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 11/03/15 |
17 | 643,03 | Riccardo Brigliadori | 724,97 (103,5 km/h) | Alzate Brianza 12/04/15 | ASG 29/18m | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 10/03/15 |
18 | 637,07 | Andrea Terenziani | 594,09 (85,4 km/h) | Rubbiano 18/07/15 | ASW 24 | Emilia in volo Iscrizione CID: 18/02/15 |
19 | 628,28 | Alberto Testa | 691,26 (89,55 km/h) | Alzate Brianza 28/06/15 | Ventus 2cxa ... | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 12/02/15 |
20 | 613,75 | Ugo Raffaelli | 547,73 (76,75 km/h) | Thiene 03/04/15 | Arcus M | AeC Prealpi Venete Iscrizione CID: 18/02/15 |
21 | 597,39 | Giampaolo Bozzetti | 678,55 (88,93 km/h) | Rubbiano 08/08/15 | ASG 29/18m | Emilia in volo Iscrizione CID: 10/05/15 |
22 | 595,46 | Luca De Marchi | 586,21 (104,71 km/h) | Rieti 06/08/15 | Ventus 2ax 1... | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 28/02/15 |
23 | 587,76 | Flavio Dal Pan | 450,10 (48,86 km/h) | Trento Mattarell 28/06/15 | Club Libelle | AeCCVV Iscrizione CID: 06/03/15 |
24 | 562,83 | Lorenzo Porro | 572,68 (72,21 km/h) | Pavullo 30/08/15 | Discus 2 | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 11/02/15 |
25 | 550,68 | Marco Tarozzi | 618,94 (108,33 km/h) | Pavullo 13/08/15 | LS 10/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 18/03/15 |
26 | 545,61 | Francesco Rizzani | 512,69 (85,49 km/h) | Valbrembo 12/04/15 | DG 300 | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 12/04/15 |
27 | 521,35 | Gianni Pedrotti | 445,15 (66,08 km/h) | Trento Mattarell 24/06/15 | Discus | AeC Bolzano Iscrizione CID: 04/04/15 |
28 | 515,87 | Renato Merlini | 469,14 (81,37 km/h) | Valbrembo 12/04/15 | Duo Discus X... | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 23/03/15 |
29 | 512,64 | Adriano Dall'Olio | 535,42 (69,95 km/h) | Pavullo 07/08/15 | Ventus 2ax 1... | AeC Pavullo Iscrizione CID: 26/03/15 |
30 | 505,21 | Paola Lanzieri | 546,53 (98,73 km/h) | Rubbiano 06/09/15 | Ventus 2ax 1... | Emilia in volo Iscrizione CID: 26/03/15 |
31 | 491,05 | Tiziano Castaldi | 515,17 (94,05 km/h) | Pavullo 23/07/15 | Discus b | AeC Pavullo Iscrizione CID: 19/02/15 |
32 | 490,17 | Luca Castelli | 528,00 (93,75 km/h) | Calcinate del Pesce 12/04/15 | ASG 29E/18m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 09/03/15 |
33 | 490,03 | Luca Mosconi | 467,11 (70,17 km/h) | Valbrembo 28/06/15 | Discus | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 14/04/15 |
34 | 488,56 | Paolo Guardigli | 547,66 (88,35 km/h) | Pavullo 18/07/15 | Ventus 2cT/1... | AeC Pavullo Iscrizione CID: 15/04/15 |
35 | 483,59 | Giovanni Repola | 404,31 (67,61 km/h) | Calcinate del Pesce 12/04/15 | DG 300 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 18/02/15 |
36 | 481,31 | Gustavo Saurin | 521,21 (85,47 km/h) | Calcinate del Pesce 06/04/15 | LS 8T/18m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 28/03/15 |
37 | 469,62 | Vittorio Pasin | 432,68 (83,17 km/h) | Thiene 28/06/15 | Arcus M | AeC Prealpi Venete Iscrizione CID: 18/02/15 |
38 | 468,77 | Stefano Corradi | 479,10 (98,25 km/h) | Rubbiano 06/09/15 | Duo Discus X... | Emilia in volo Iscrizione CID: 06/05/15 |
39 | 466,31 | Giorgio Marchisio | 471,45 (72,38 km/h) | Torino Aerit Gld 27/05/15 | Duo Discus | AeC Torino Iscrizione CID: 19/02/15 |
40 | 460,70 | Alberto Mantegna | 522,70 (81,88 km/h) | Alzate Brianza 03/04/15 | LAK 17/18m | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 18/02/15 |
41 | 456,12 | Walter Lombardi | 445,33 (73,29 km/h) | Novi Ligure Gld 13/08/15 | Discus b | AVM - AeC Vol. Milanese Iscrizione CID: 06/05/15 |
42 | 441,31 | Alberto Consolini | 495,90 (73,08 km/h) | Calcinate del Pesce 06/04/15 | LAK 19/18m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 23/03/15 |
43 | 438,98 | Margherita Acquaderni | 498,96 (83,54 km/h) | Calcinate del Pesce 12/04/15 | Ventus 2ax 1... | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 18/02/15 |
44 | 436,83 | Giacomo Dall'Olio | 426,18 (83,72 km/h) | Calcinate del Pesce 27/03/15 | Duo Discus | AeC Pavullo Iscrizione CID: 12/03/15 |
45 | 435,83 | Carlo Faggioni | 470,27 (96,5 km/h) | Calcinate del Pesce 19/06/15 | ASH 25 MI | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 07/05/15 |
46 | 430,93 | Simone Selvini | 434,73 (88,2 km/h) | Calcinate del Pesce 28/03/15 | Arcus M | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 01/03/15 |
47 | 429,53 | Umberto Bonfatti | 437,96 (83,39 km/h) | Pavullo 21/04/15 | Discus a | AeC Pavullo Iscrizione CID: 15/03/15 |
48 | 422,73 | Sergio Ruggeri | 434,75 (79,24 km/h) | Pavullo 26/07/15 | Duo Discus | AeC Pavullo Iscrizione CID: 16/03/15 |
49 | 421,09 | Andrea Faggioni | 442,53 (68,74 km/h) | Rieti 23/08/15 | SZD 55 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 18/02/15 |
50 | 408,13 | Patrizia Roilo | 438,62 (65,05 km/h) | Trento Mattarell 05/07/15 | Discus 2a | AeC Pavullo Iscrizione CID: 19/03/15 |
51 | 407,32 | Paolo Riccardi | 348,19 (63,94 km/h) | Alzate Brianza 24/04/15 | Discus b | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 20/02/15 |
52 | 392,81 | Roland Zaccour | 441,79 (91,9 km/h) | Rieti 23/08/15 | Arcus M | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 03/06/15 |
53 | 387,50 | Luciano Bortolani | 400,12 (86,83 km/h) | Pavullo 21/04/15 | LS 8 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 14/04/15 |
54 | 329,54 | Luigi Giardino | 324,73 (62,31 km/h) | Torino Aerit Gld 28/07/15 | ASW 28 | AeC Torino Iscrizione CID: 01/03/15 |
55 | 316,66 | Carlo Maldivi | 366,05 (100,41 km/h) | Rubbiano 12/09/15 | Ventus 2cT/1... | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 19/02/15 |
56 | 310,92 | Federico Barbieri | 269,57 (46,38 km/h) | Trento Mattarell 11/08/15 | Club Libelle | AeC Bolzano Iscrizione CID: 06/04/15 |
57 | 301,71 | Silverio Della Rosa | 289,32 (59,61 km/h) | Ferrara Gld 01/06/15 | Ventus 2 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 18/02/15 |
58 | 285,99 | Antonio Soffici | 285,90 (87,7 km/h) | Ferrara Gld 30/05/15 | Nimbus 4T | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 19/02/15 |
59 | 256,76 | Mariella D'Angela | 235,40 (55,98 km/h) | Rubbiano 18/07/15 | Std. Astir | Emilia in volo Iscrizione CID: 25/05/15 |
60 | 240,49 | Maurizio Menegotto | 211,52 (61,87 km/h) | Calcinate del Pesce 22/07/15 | Discus b | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 14/02/15 |
61 | 149,97 | Giuseppe Scotton | 122,76 (43,94 km/h) | Calcinate del Pesce 07/05/15 | ASK 21 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 08/04/15 |
62 | 130,99 | Alberto Balducci | 110,87 (50,37 km/h) | Calcinate del Pesce 12/07/15 | ASK 21 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 03/06/15 |
63 | 129,70 | Danilo Centimeri | 113,73 (56,71 km/h) | Calcinate del Pesce 10/05/15 | ASK 21 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 26/02/15 |
64 | 112,57 | Gianni Maiocchi | 119,29 (68,69 km/h) | Calcinate del Pesce 15/04/15 | Discus b | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 28/02/15 |
65 | 111,68 | Gaetano Giordano | 114,11 (43,31 km/h) | Pavullo 12/07/15 | LS 8 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 17/03/15 |
• Classifica per club
# | Punti | Club | Km | Voli | Piloti |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84.129,61 | AeC Pavullo | 91.262,52 | 204 | 13 |
2 | 43.687,74 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 46.711,15 | 166 | 20 |
3 | 24.690,62 | AeC Bolzano | 25.147,97 | 57 | 5 |
4 | 20.626,74 | Emilia in volo | 22.372,70 | 55 | 6 |
5 | 20.397,39 | AeCCVV | 22.396,97 | 38 | 3 |
6 | 20.339,05 | AVL - AeC Vol. Lariano | 22.384,13 | 60 | 6 |
7 | 16.053,61 | AVA - AeC Vol. Alpino | 15.661,87 | 55 | 4 |
8 | 10.101,32 | AeC Prealpi Venete | 10.387,47 | 32 | 2 |
9 | 9.445,27 | AeC Valle d´Aosta | 9.286,29 | 18 | 2 |
10 | 6.103,10 | AeC Torino | 6.086,28 | 25 | 2 |
11 | 3.679,15 | AVM - AeC Vol. Milanese | 3.644,85 | 13 | 1 |