Classifiche Definitive CID 2017
• Classe 15m
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugo Pavesi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 01/03/17 | 2393,65 | 959,80 10/03/17 | 720,58 29/04/17 | 713,27 03/09/17 |
2 | Vittorio Pinni | Emilia in volo | 14/02/17 | 2385,55 | 853,30 05/07/17 | 782,67 21/04/17 | 749,58 29/04/17 |
3 | Lorenzo Porro | AVL - AeC Vol. Lariano | 11/02/17 | 2033,52 | 745,12 19/04/17 | 648,10 31/03/17 | 640,30 29/04/17 |
4 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/02/17 | 1800,11 | 664,26 17/08/17 | 615,04 18/08/17 | 520,81 15/05/17 |
5 | Adriano Dall'Olio | AeC Pavullo | 04/03/17 | 1782,84 | 629,79 15/08/17 | 608,12 18/08/17 | 544,93 17/08/17 |
6 | Andrea Cimini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 16/02/17 | 1729,48 | 693,89 09/05/17 | 524,88 20/04/17 | 510,71 16/05/17 |
7 | Marco Brusa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 14/03/17 | 1643,66 | 577,36 09/05/17 | 539,47 29/04/17 | 526,83 05/05/17 |
8 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 26/02/17 | 1608,00 | 592,41 23/04/17 | 587,81 29/04/17 | 427,78 25/03/17 |
9 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 03/03/17 | 1544,12 | 597,47 06/07/17 | 561,43 22/05/17 | 385,22 29/04/17 |
10 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 18/02/17 | 1540,06 | 573,28 21/05/17 | 521,82 07/06/17 | 444,96 29/03/17 |
11 | Luciano Bortolani | AeC Pavullo | 05/03/17 | 1437,53 | 507,74 14/08/17 | 480,11 17/08/17 | 449,68 18/08/17 |
12 | Lucas Marchesini | AVF - AeC Volovelistico Ferrarese | 20/04/17 | 1429,59 | 507,20 16/08/17 | 464,83 17/08/17 | 457,56 15/08/17 |
13 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 1360,92 | 489,16 05/05/17 | 441,08 15/05/17 | 430,68 16/04/17 |
14 | Franco Poletti | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 14/02/17 | 1265,38 | 440,56 05/05/17 | 424,55 29/04/17 | 400,27 21/05/17 |
15 | Davide Leonardi | AeC Bolzano | 04/03/17 | 1235,87 | 441,65 21/05/17 | 404,72 17/06/17 | 389,50 27/05/17 |
16 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 14/02/17 | 1208,32 | 503,35 16/04/17 | 353,14 11/06/17 | 351,83 09/04/17 |
17 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/02/17 | 1140,10 | 442,12 23/04/17 | 358,67 30/04/17 | 339,31 02/06/17 |
18 | Luca Comin | AeC Belluno | 12/05/17 | 1113,28 | 715,08 27/05/17 | 398,20 20/08/17 | |
19 | Marco Marelli | AVL - AeC Vol. Lariano | 24/02/17 | 924,12 | 644,79 29/04/17 | 279,33 08/07/17 | |
20 | Luca De Marchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 11/02/17 | 852,89 | 370,22 03/04/17 | 250,80 31/03/17 | 231,87 11/04/17 |
21 | Italo Rinaldini | AeC Pavullo | 01/04/17 | 771,38 | 300,73 05/08/17 | 235,81 17/08/17 | 234,84 31/08/17 |
22 | Giandomenico Benetti | AeC Prealpi Venete | 02/05/17 | 710,10 | 332,70 27/05/17 | 198,22 02/07/17 | 179,18 24/06/17 |
23 | Alfio Lavazza | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 27/02/17 | 692,83 | 414,64 15/05/17 | 278,19 22/05/17 | |
24 | Fabrizio Giustranti | AVA - AeC Vol. Alpino | 07/04/17 | 635,48 | 469,55 15/05/17 | 165,93 24/06/17 | |
25 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 28/02/17 | 621,51 | 392,43 13/07/17 | 229,08 05/08/17 | |
26 | Gaetano Giordano | AeC Pavullo | 05/03/17 | 511,88 | 255,36 13/08/17 | 134,38 24/08/17 | 122,14 02/07/17 |
27 | Alessandro Giaiotti | AeC Pavullo | 14/02/17 | 438,89 | 438,89 18/07/17 | ||
28 | Paolo Ruggeri | AeC Pavullo | 03/03/17 | 353,62 | 353,62 27/08/17 | ||
29 | Paolo Fraenza | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 20/03/17 | 317,11 | 317,11 21/05/17 | ||
30 | Paolo Gervasini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 285,15 | 143,80 18/06/17 | 141,35 20/08/17 | |
31 | Giampaolo Bozzetti | Emilia in volo | 19/03/17 | 178,48 | 178,48 01/04/17 | ||
32 | Marco Bertoluzza | AVM - AeC Vol. Milanese | 27/03/17 | 0,00 | 0,00 23/07/17 |
• Classe Open
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Busca | AeC Valle d´Aosta | 08/03/17 | 3093,11 | 1066,24 16/04/17 | 1024,15 25/07/17 | 1002,72 05/08/17 |
2 | Giorgio Galetto | AeC Prealpi Venete | 13/02/17 | 2601,19 | 1089,68 19/04/17 | 787,55 28/05/17 | 723,96 27/05/17 |
3 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 10/02/17 | 2591,61 | 1024,45 15/05/17 | 836,78 09/05/17 | 730,38 29/04/17 |
4 | Massimo Roncone | AVL - AeC Vol. Lariano | 29/04/17 | 2563,81 | 897,72 15/05/17 | 879,09 09/05/17 | 787,00 29/04/17 |
5 | Eliano Sandri | AeC Bolzano | 13/02/17 | 2563,25 | 918,10 19/04/17 | 829,80 13/07/17 | 815,35 03/04/17 |
6 | Paolo Ruggeri | AeC Pavullo | 03/03/17 | 2561,27 | 894,89 17/08/17 | 892,51 15/08/17 | 773,87 05/07/17 |
7 | Carlo Orsini | AeC Bolzano | 15/02/17 | 2399,95 | 804,49 03/04/17 | 803,07 16/05/17 | 792,39 28/05/17 |
8 | Roberto Reginaldi | AeCCVV | 27/02/17 | 2341,47 | 870,29 13/07/17 | 736,98 05/07/17 | 734,20 04/07/17 |
9 | Romeo Monti | AeC Pavullo | 28/02/17 | 2279,19 | 882,33 15/08/17 | 721,50 04/07/17 | 675,36 26/07/17 |
10 | Giovanni Salvucci | AeCCVV | 13/02/17 | 2220,50 | 788,84 13/07/17 | 732,11 07/08/17 | 699,55 04/07/17 |
11 | Roberto Istel | AeC Pavullo | 04/03/17 | 2141,52 | 734,76 16/05/17 | 719,00 28/05/17 | 687,76 05/05/17 |
12 | Paolo Guardigli | AeC Pavullo | 29/03/17 | 2126,16 | 868,59 17/08/17 | 677,51 18/08/17 | 580,06 31/03/17 |
13 | Marcello Cristiani | AeC Pavullo | 04/03/17 | 2115,66 | 733,78 18/08/17 | 709,32 15/08/17 | 672,56 17/08/17 |
14 | Lothar Platter | AeC Bolzano | 08/03/17 | 2107,22 | 765,24 09/05/17 | 696,77 10/04/17 | 645,21 27/08/17 |
15 | Alois Baumgartner | AeC Bolzano | 06/03/17 | 2073,18 | 811,10 17/06/17 | 655,79 29/04/17 | 606,29 08/04/17 |
16 | Lorenzo Porro | AVL - AeC Vol. Lariano | 11/02/17 | 1897,07 | 655,93 18/08/17 | 629,55 17/08/17 | 611,59 15/07/17 |
17 | Ugo Pavesi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 01/03/17 | 1868,80 | 738,86 18/04/17 | 570,82 16/04/17 | 559,12 19/08/17 |
18 | Carlo Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 11/02/17 | 1812,49 | 647,96 18/04/17 | 621,19 09/05/17 | 543,34 20/04/17 |
19 | Renato Merlini | AVA - AeC Vol. Alpino | 16/04/17 | 1753,69 | 669,13 21/05/17 | 545,00 23/04/17 | 539,56 16/04/17 |
20 | Stefano Merli | AVL - AeC Vol. Lariano | 15/02/17 | 1727,75 | 663,95 03/04/17 | 537,38 06/04/17 | 526,42 29/04/17 |
21 | Giampaolo Bozzetti | Emilia in volo | 19/03/17 | 1678,35 | 600,08 16/04/17 | 561,70 13/08/17 | 516,57 09/04/17 |
22 | Antonio Soffici | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 12/02/17 | 1646,46 | 674,75 18/04/17 | 530,06 16/04/17 | 441,65 21/05/17 |
23 | Vittorio Pinni | Emilia in volo | 14/02/17 | 1637,46 | 560,14 03/08/17 | 546,50 16/08/17 | 530,82 18/06/17 |
24 | Alessandro Villa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 1500,32 | 562,39 09/05/17 | 474,13 01/08/17 | 463,80 15/05/17 |
25 | Sandro Montemaggi | AeC Pavullo | 26/02/17 | 1482,30 | 545,12 04/08/17 | 481,95 17/08/17 | 455,23 15/08/17 |
26 | Giorgio Marchisio | AeC Torino | 13/02/17 | 1422,59 | 544,32 27/07/17 | 491,23 20/04/17 | 387,04 08/04/17 |
27 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/02/17 | 1349,16 | 541,70 29/04/17 | 433,86 21/05/17 | 373,60 04/04/17 |
28 | Fabrizio Giustranti | AVA - AeC Vol. Alpino | 07/04/17 | 1239,01 | 561,93 22/05/17 | 345,79 02/08/17 | 331,29 28/05/17 |
29 | Lorenzo Allegrini | AeC Prealpi Venete | 11/02/17 | 1226,22 | 552,59 30/04/17 | 344,90 31/03/17 | 328,73 21/04/17 |
30 | Roland Zaccour | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/02/17 | 1212,13 | 519,66 29/04/17 | 375,93 21/05/17 | 316,54 20/05/17 |
31 | Andrea Cimini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 16/02/17 | 1172,16 | 431,73 05/05/17 | 374,46 04/04/17 | 365,97 11/04/17 |
32 | Umberto Bonfatti | AeC Pavullo | 26/02/17 | 1149,65 | 427,92 13/08/17 | 380,21 12/08/17 | 341,52 16/07/17 |
33 | Maurizio Secomandi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 23/04/17 | 1146,30 | 458,08 29/04/17 | 371,55 05/05/17 | 316,67 07/06/17 |
34 | Alberto Mantegna | AVL - AeC Vol. Lariano | 14/02/17 | 1136,37 | 401,73 20/04/17 | 376,60 06/04/17 | 358,04 06/08/17 |
35 | Ermanno Ronchetti | AeC Pavullo | 27/03/17 | 1128,05 | 507,96 07/07/17 | 311,35 10/07/17 | 308,74 10/06/17 |
36 | Daniele Serafino | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 16/02/17 | 1008,77 | 490,82 05/05/17 | 272,46 31/03/17 | 245,49 08/04/17 |
37 | Monti Lorenzo | AVA - AeC Vol. Alpino | 16/02/17 | 1003,79 | 356,70 05/08/17 | 354,55 01/04/17 | 292,54 17/04/17 |
38 | Marino Iannelli | AeCCVV | 07/03/17 | 994,76 | 377,01 15/07/17 | 352,21 29/07/17 | 265,54 01/07/17 |
39 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 18/02/17 | 951,23 | 682,20 29/04/17 | 185,94 01/07/17 | 83,09 22/04/17 |
40 | Antonio Caraffini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 936,22 | 346,77 29/04/17 | 297,23 15/05/17 | 292,22 30/04/17 |
41 | Carlo Maldivi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/02/17 | 887,50 | 352,58 23/04/17 | 274,84 17/04/17 | 260,08 15/04/17 |
42 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 871,35 | 292,32 01/07/17 | 292,19 02/07/17 | 286,84 28/05/17 |
43 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 28/02/17 | 866,93 | 321,36 07/06/17 | 288,16 15/07/17 | 257,41 08/06/17 |
44 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 26/02/17 | 815,38 | 360,31 08/04/17 | 259,10 30/04/17 | 195,97 20/05/17 |
45 | Enzio Maria Antonello Provvidone | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/02/17 | 770,00 | 311,50 01/04/17 | 280,11 20/08/17 | 178,39 18/06/17 |
46 | Stefano Corradi | Emilia in volo | 29/03/17 | 742,80 | 264,82 21/05/17 | 262,46 25/04/17 | 215,52 03/09/17 |
47 | Maurizio Menegotto | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 07/04/17 | 742,47 | 389,71 05/05/17 | 186,00 16/07/17 | 166,76 20/05/17 |
48 | Antonio Di Stasi | AeCCVV | 08/03/17 | 661,58 | 355,04 23/07/17 | 306,54 08/07/17 | |
49 | Bianca Celot | AeC Belluno | 27/03/17 | 648,32 | 266,48 02/07/17 | 228,21 03/07/17 | 153,63 07/07/17 |
50 | Francesco Rizzani | AeC Pavullo | 07/04/17 | 506,53 | 506,53 08/04/17 | ||
51 | Bruno Giovanni Caprile | AeC Bolzano | 04/03/17 | 486,97 | 209,84 19/07/17 | 193,77 18/07/17 | 83,36 17/07/17 |
52 | Alessandro Busco | AeC Pavullo | 20/02/17 | 472,77 | 472,77 29/04/17 | ||
53 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 438,75 | 278,10 06/04/17 | 160,65 22/07/17 | |
54 | Liana Frola | AVL - AeC Vol. Lariano | 14/03/17 | 398,42 | 162,02 07/06/17 | 160,14 05/06/17 | 76,26 04/06/17 |
55 | Francesco Carbonera | AVA - AeC Vol. Alpino | 13/04/17 | 358,64 | 166,59 28/07/17 | 106,20 30/04/17 | 85,85 16/07/17 |
56 | Alberto Testa | AVL - AeC Vol. Lariano | 16/02/17 | 323,89 | 323,89 10/03/17 | ||
57 | Diego Gaspari Bandion | AeC Pavullo | 16/02/17 | 289,21 | 121,10 29/08/17 | 106,74 29/08/17 | 61,37 22/05/17 |
58 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 30/03/17 | 282,25 | 282,25 02/06/17 | ||
59 | Filippo Tura | AeC Pavullo | 04/03/17 | 258,37 | 258,37 27/05/17 | ||
60 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 25/02/17 | 235,64 | 235,64 30/04/17 | ||
61 | Giandomenico Benetti | AeC Prealpi Venete | 02/05/17 | 229,84 | 229,84 11/06/17 | ||
62 | Andrea Trenti | AeCCVV | 01/03/17 | 202,47 | 202,47 25/04/17 | ||
63 | Alberto Torriani | AVL - AeC Vol. Lariano | 28/04/17 | 201,53 | 201,53 22/08/17 | ||
64 | Corrado Piantanida | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 14/02/17 | 187,60 | 187,60 03/09/17 | ||
65 | Giuseppe Santucci | AeCCVV | 12/04/17 | 182,77 | 182,77 26/07/17 | ||
66 | 0 | Emilia in volo | 11/02/17 | 140,40 | 04/06/17 | ||
67 | 0 | AeCCVV | 06/03/17 | 58,59 | 11/03/17 |
• Classe Club
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Terenziani | Emilia in volo | 11/02/17 | 2459,69 | 865,29 17/08/17 | 835,16 15/08/17 | 759,24 31/03/17 |
2 | Diego Gaspari Bandion | AeC Pavullo | 16/02/17 | 2141,34 | 719,43 16/05/17 | 711,59 19/04/17 | 710,32 03/04/17 |
3 | Alessandro Giaiotti | AeC Pavullo | 14/02/17 | 2136,68 | 821,06 19/04/17 | 716,05 16/05/17 | 599,57 22/06/17 |
4 | Tano Cavattoni | AeC Bolzano | 15/02/17 | 2116,85 | 746,15 17/06/17 | 737,15 28/05/17 | 633,55 31/03/17 |
5 | Flavio Dal Pan | AeCCVV | 28/02/17 | 2075,99 | 771,83 28/05/17 | 682,98 08/04/17 | 621,18 29/04/17 |
6 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 25/02/17 | 2072,57 | 737,28 17/08/17 | 709,90 15/08/17 | 625,39 18/08/17 |
7 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 18/02/17 | 1977,67 | 680,58 05/05/17 | 653,90 17/08/17 | 643,19 15/08/17 |
8 | Francesco Carbonera | AVA - AeC Vol. Alpino | 13/04/17 | 1751,99 | 629,00 29/04/17 | 590,45 18/08/17 | 532,54 16/08/17 |
9 | Gianni Pedrotti | AeC Bolzano | 13/02/17 | 1727,26 | 759,84 22/05/17 | 508,09 29/03/17 | 459,33 29/04/17 |
10 | Vittorio Dalla Rosa Prati | AeC Parma | 02/03/17 | 1686,17 | 603,73 18/08/17 | 547,29 15/08/17 | 535,15 26/08/17 |
11 | Fabrizio Giustranti | AVA - AeC Vol. Alpino | 07/04/17 | 1626,48 | 690,27 29/04/17 | 476,93 07/06/17 | 459,28 05/05/17 |
12 | Andrea Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 06/03/17 | 1624,56 | 555,51 09/05/17 | 543,82 16/08/17 | 525,23 15/05/17 |
13 | Paolo Gervasini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 1561,60 | 600,50 05/05/17 | 593,47 29/04/17 | 367,63 21/05/17 |
14 | Francesco Rizzani | AeC Pavullo | 07/04/17 | 1511,63 | 535,41 28/05/17 | 488,42 16/08/17 | 487,80 18/08/17 |
15 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 25/02/17 | 1501,81 | 554,60 05/05/17 | 534,36 29/04/17 | 412,85 15/05/17 |
16 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 1500,15 | 530,49 16/08/17 | 495,36 18/08/17 | 474,30 15/05/17 |
17 | Giovanni Gorni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/02/17 | 1411,09 | 587,67 09/05/17 | 411,75 05/05/17 | 411,67 15/05/17 |
18 | Maurizio Menegotto | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 07/04/17 | 1402,94 | 534,06 29/04/17 | 516,36 15/05/17 | 352,52 21/05/17 |
19 | Luca Leone | AVL - AeC Vol. Lariano | 02/03/17 | 1321,65 | 525,43 29/04/17 | 435,06 21/05/17 | 361,16 30/04/17 |
20 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 30/03/17 | 1318,49 | 541,64 05/05/17 | 421,30 29/04/17 | 355,55 09/04/17 |
21 | Marco Bertoluzza | AVM - AeC Vol. Milanese | 27/03/17 | 1260,27 | 457,10 19/04/17 | 410,21 30/04/17 | 392,96 30/03/17 |
22 | Alamiro Elia | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 10/04/17 | 1242,59 | 471,30 05/05/17 | 448,89 29/04/17 | 322,40 30/04/17 |
23 | Alessandro Busco | AeC Pavullo | 20/02/17 | 1213,03 | 433,44 27/05/17 | 390,60 08/04/17 | 388,99 26/06/17 |
24 | Walter Minelli | AeC Bolzano | 15/02/17 | 1189,77 | 488,51 29/04/17 | 366,00 23/04/17 | 335,26 03/06/17 |
25 | Luigi Giardino | AeC Torino | 20/02/17 | 1172,74 | 444,28 29/04/17 | 395,35 09/05/17 | 333,11 18/08/17 |
26 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 28/02/17 | 1150,77 | 468,91 31/03/17 | 457,63 29/03/17 | 224,23 08/04/17 |
27 | Enzio Maria Antonello Provvidone | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/02/17 | 1115,31 | 405,17 29/04/17 | 375,85 21/05/17 | 334,29 23/04/17 |
28 | Bruno Giovanni Caprile | AeC Bolzano | 04/03/17 | 1105,22 | 384,46 16/05/17 | 364,66 13/08/17 | 356,10 21/05/17 |
29 | Gianni Maiocchi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 11/02/17 | 1088,68 | 406,24 29/04/17 | 375,05 22/05/17 | 307,39 15/05/17 |
30 | Giuliano Varroni | AeCCVV | 06/03/17 | 1088,57 | 389,64 09/04/17 | 387,20 15/07/17 | 311,73 07/08/17 |
31 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/02/17 | 1075,52 | 394,43 29/04/17 | 373,51 16/04/17 | 307,58 23/04/17 |
32 | Corrado Piantanida | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 14/02/17 | 1064,19 | 396,16 05/05/17 | 344,86 29/04/17 | 323,17 21/05/17 |
33 | Mariella D'Angela | Emilia in volo | 11/02/17 | 1008,69 | 363,86 03/09/17 | 328,07 28/08/17 | 316,76 15/08/17 |
34 | Antonio Di Stasi | AeCCVV | 08/03/17 | 988,85 | 352,72 15/08/17 | 348,41 16/08/17 | 287,72 18/08/17 |
35 | Marino Iannelli | AeCCVV | 07/03/17 | 940,24 | 356,06 27/07/17 | 292,31 18/08/17 | 291,87 15/08/17 |
36 | Federico Barbieri | AeC Bolzano | 04/03/17 | 882,63 | 326,29 03/06/17 | 278,47 18/07/17 | 277,87 19/07/17 |
37 | Eugenio Corbellini | AVL - AeC Vol. Lariano | 12/02/17 | 828,09 | 339,59 29/04/17 | 317,41 19/04/17 | 171,09 20/04/17 |
38 | Marco Forni | Emilia in volo | 25/02/17 | 809,57 | 297,43 13/08/17 | 284,28 02/06/17 | 227,86 03/06/17 |
39 | Stefano Corradi | Emilia in volo | 29/03/17 | 803,36 | 427,84 03/06/17 | 227,34 17/06/17 | 148,18 11/06/17 |
40 | Giuseppe Santucci | AeCCVV | 12/04/17 | 783,12 | 267,53 23/07/17 | 265,30 27/07/17 | 250,29 27/05/17 |
41 | Marialuisa Imperlino | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/02/17 | 778,83 | 305,18 03/09/17 | 248,74 29/04/17 | 224,91 29/03/17 |
42 | Gaetano Carminati | AeCCVV | 13/02/17 | 724,15 | 255,85 13/05/17 | 237,79 15/04/17 | 230,51 25/04/17 |
43 | Giancarlo Falleti | AeC Rieti | 09/04/17 | 673,65 | 268,17 29/07/17 | 214,31 01/07/17 | 191,17 02/08/17 |
44 | Liana Frola | AVL - AeC Vol. Lariano | 14/03/17 | 623,98 | 224,24 23/04/17 | 217,93 30/04/17 | 181,81 03/09/17 |
45 | Gianfranco Barbi | AeCCVV | 16/04/17 | 615,98 | 217,62 30/04/17 | 212,30 13/05/17 | 186,06 16/06/17 |
46 | Andrea Trenti | AeCCVV | 01/03/17 | 568,91 | 238,59 02/07/17 | 183,46 01/07/17 | 146,86 28/07/17 |
47 | Bianca Celot | AeC Belluno | 27/03/17 | 515,16 | 190,31 05/07/17 | 166,37 04/07/17 | 158,48 08/07/17 |
48 | Giovanni Salvucci | AeCCVV | 13/02/17 | 363,59 | 152,82 09/04/17 | 130,91 25/03/17 | 79,86 03/06/17 |
49 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 26/02/17 | 341,73 | 341,73 05/08/17 | ||
50 | Giampaolo Sibilia | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 16/03/17 | 262,23 | 191,52 05/05/17 | 70,71 11/06/17 | |
51 | Alberto Mantegna | AVL - AeC Vol. Lariano | 14/02/17 | 262,16 | 262,16 06/07/17 | ||
52 | Diego Rigamonti | AVL - AeC Vol. Lariano | 07/03/17 | 217,78 | 83,69 08/03/17 | 70,52 25/03/17 | 63,57 11/03/17 |
53 | Andrea Cimini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 16/02/17 | 186,95 | 186,95 08/06/17 |
• Classe Femminile
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 03/03/17 | 1544,12 | 597,47 06/07/17 | 561,43 22/05/17 | 385,22 29/04/17 |
2 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/17 | 1360,92 | 489,16 05/05/17 | 441,08 15/05/17 | 430,68 16/04/17 |
3 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 14/02/17 | 1208,32 | 503,35 16/04/17 | 353,14 11/06/17 | 351,83 09/04/17 |
4 | Mariella D'Angela | Emilia in volo | 11/02/17 | 1008,69 | 363,86 03/09/17 | 328,07 28/08/17 | 316,76 15/08/17 |
5 | Marialuisa Imperlino | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/02/17 | 778,83 | 305,18 03/09/17 | 248,74 29/04/17 | 224,91 29/03/17 |
6 | Bianca Celot | AeC Belluno | 27/03/17 | 685,00 | 266,48 02/07/17 | 228,21 03/07/17 | 190,31 05/07/17 |
7 | Liana Frola | AVL - AeC Vol. Lariano | 14/03/17 | 623,98 | 224,24 23/04/17 | 217,93 30/04/17 | 181,81 03/09/17 |
• Miglior volo
Punti | Nome | Km | Decollo | Velivolo | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1089,68 | Giorgio Galetto | 1252,13 (109,18 km/h) | Trento Mattarello 19/04/17 | Ventus 3 | AeC Prealpi Venete Iscrizione CID: 13/02/17 |
2 | 1066,24 | Alessandro Busca | 1213,63 (114,04 km/h) | Aosta 16/04/17 | Ventus 2cxa ... | AeC Valle d´Aosta Iscrizione CID: 08/03/17 |
3 | 1024,45 | Alberto Sironi | 989,60 (103,44 km/h) | Calcinate del Pesce 15/05/17 | Quintus M | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 10/02/17 |
4 | 959,80 | Ugo Pavesi | 1047,61 (118,09 km/h) | Calcinate del Pesce 10/03/17 | ASG 29 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 01/03/17 |
5 | 918,10 | Eliano Sandri | 1071,16 (104,81 km/h) | Trento Mattarello 19/04/17 | Ventus 2cM/1... | AeC Bolzano Iscrizione CID: 13/02/17 |
6 | 897,72 | Massimo Roncone | 849,02 (86,51 km/h) | Alzate Brianza 15/05/17 | JS 1 C TJ Re... | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 29/04/17 |
7 | 894,89 | Paolo Ruggeri | 1035,25 (107,73 km/h) | Pavullo 17/08/17 | Ventus 2cT/1... | AeC Pavullo Iscrizione CID: 03/03/17 |
8 | 882,33 | Romeo Monti | 1004,59 (113,02 km/h) | Rieti 15/08/17 | Ventus 2cT/1... | AeC Pavullo Iscrizione CID: 28/02/17 |
9 | 870,29 | Roberto Reginaldi | 1029,58 (119,2 km/h) | Rieti 13/07/17 | ASH 25M = 26... | AeCCVV Iscrizione CID: 27/02/17 |
10 | 868,59 | Paolo Guardigli | 1001,50 (106,49 km/h) | Pavullo 17/08/17 | Ventus 2cT/1... | AeC Pavullo Iscrizione CID: 29/03/17 |
11 | 865,29 | Andrea Terenziani | 885,10 (99,58 km/h) | Rieti 17/08/17 | ASW 24 | Emilia in volo Iscrizione CID: 11/02/17 |
12 | 853,30 | Vittorio Pinni | 911,18 (92,56 km/h) | Rubbiano 05/07/17 | LS 8 | Emilia in volo Iscrizione CID: 14/02/17 |
13 | 821,06 | Alessandro Giaiotti | 818,00 (102,45 km/h) | Enemonzo 19/04/17 | LS 3 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 14/02/17 |
14 | 811,10 | Alois Baumgartner | 934,01 (100,7 km/h) | Bolzano Bozen 17/06/17 | Ventus 2cM/1... | AeC Bolzano Iscrizione CID: 06/03/17 |
15 | 804,49 | Carlo Orsini | 768,88 (104,67 km/h) | Trento Mattarello 03/04/17 | ASH 31/21m | AeC Bolzano Iscrizione CID: 15/02/17 |
16 | 788,84 | Giovanni Salvucci | 863,06 (106,55 km/h) | Rieti 13/07/17 | Arcus M | AeCCVV Iscrizione CID: 13/02/17 |
17 | 771,83 | Flavio Dal Pan | 586,31 (67,59 km/h) | Trento Mattarello 28/05/17 | Club Libelle | AeCCVV Iscrizione CID: 28/02/17 |
18 | 765,24 | Lothar Platter | 840,59 (95,43 km/h) | Bolzano Bozen 09/05/17 | Ventus 2cM/1... | AeC Bolzano Iscrizione CID: 08/03/17 |
