Classifiche Definitive CID 2018
• Classe 15m
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Giaiotti | AeC Pavullo | 29/03/18 | 2114,18 | 730,48 16/06/18 | 724,33 19/07/18 | 659,37 22/04/18 |
2 | Stefano Cavallari | AeC Bolzano | 11/02/18 | 1873,89 | 666,59 16/06/18 | 627,82 18/07/18 | 579,48 23/06/18 |
3 | Lorenzo Fornari | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 17/04/18 | 1871,88 | 719,31 17/04/18 | 633,65 12/07/18 | 518,92 18/04/18 |
4 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 03/02/18 | 1772,81 | 673,01 22/04/18 | 613,33 17/06/18 | 486,47 26/06/18 |
5 | Paolo Gervasini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 29/01/18 | 1737,24 | 653,40 21/04/18 | 543,90 18/04/18 | 539,94 22/04/18 |
6 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 27/02/18 | 1530,55 | 591,05 18/07/18 | 522,23 18/04/18 | 417,27 25/04/18 |
7 | Adriano Dall'Olio | AeC Pavullo | 22/03/18 | 1421,21 | 519,54 25/04/18 | 453,32 12/08/18 | 448,35 22/04/18 |
8 | Andrea Cimini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/01/18 | 1403,82 | 593,85 01/04/18 | 498,04 14/03/18 | 311,93 06/04/18 |
9 | Eugenio Dellera | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/03/18 | 1381,36 | 562,28 07/07/18 | 525,02 18/04/18 | 294,06 16/04/18 |
10 | Lapo Alessandro Busi | AVL - AeC Vol. Lariano | 08/03/18 | 1334,25 | 542,20 17/04/18 | 443,83 18/04/18 | 348,22 25/04/18 |
11 | Roberto Cremasco | AeC Prealpi Venete | 04/04/18 | 1313,70 | 488,65 18/04/18 | 419,93 20/04/18 | 405,12 17/04/18 |
12 | Giovanni Repola | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/01/18 | 1311,38 | 452,57 21/04/18 | 439,73 14/03/18 | 419,08 01/04/18 |
13 | Alfio Lavazza | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/03/18 | 1298,35 | 602,27 18/04/18 | 363,36 01/04/18 | 332,72 06/04/18 |
14 | Marco Brusa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/04/18 | 1192,18 | 549,85 21/04/18 | 434,85 17/04/18 | 207,48 14/04/18 |
15 | Franco Poletti | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 24/04/18 | 1125,50 | 413,94 12/08/18 | 400,89 30/07/18 | 310,67 25/04/18 |
16 | Davide Leonardi | AeC Bolzano | 31/03/18 | 1097,53 | 403,48 21/04/18 | 355,24 18/04/18 | 338,81 19/05/18 |
17 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 29/01/18 | 1083,82 | 414,28 12/08/18 | 343,23 16/04/18 | 326,31 17/04/18 |
18 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 25/02/18 | 1065,13 | 519,46 21/04/18 | 289,44 26/08/18 | 256,23 16/06/18 |
19 | Luciano Bortolani | AeC Pavullo | 18/03/18 | 967,13 | 476,44 17/08/18 | 281,63 08/09/18 | 209,06 14/07/18 |
20 | Fabrizio Giustranti | AVA - AeC Vol. Alpino | 25/02/18 | 940,75 | 494,69 07/07/18 | 446,06 14/04/18 | |
21 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/03/18 | 887,15 | 375,33 07/07/18 | 264,13 25/04/18 | 247,69 26/08/18 |
22 | Guido Dalla Rosa Prati | AeC Parma | 01/04/18 | 884,29 | 366,00 22/04/18 | 297,05 13/05/18 | 221,24 12/05/18 |
23 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 11/03/18 | 849,73 | 352,13 14/04/18 | 279,80 21/04/18 | 217,80 08/09/18 |
24 | Lucas Marchesini | Vergiate Alessandro Marchetti | 16/06/18 | 484,24 | 262,84 17/06/18 | 221,40 29/07/18 | |
25 | Monti Lorenzo | AVA - AeC Vol. Alpino | 22/01/18 | 392,22 | 392,22 07/07/18 | ||
26 | Gaetano Giordano | AeC Pavullo | 02/04/18 | 265,34 | 156,76 30/06/18 | 108,58 02/04/18 | |
27 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 21/03/18 | 256,14 | 256,14 06/09/18 | ||
28 | Roberto Nivini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 30/04/18 | 171,48 | 171,48 06/05/18 | ||
29 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/01/18 | 0,00 | 0,00 17/06/18 | ||
30 | Gianfranco Barbi | AeCCVV | 14/04/18 | 0,00 | 0,00 17/06/18 |
• Classe Club
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Gaspari Bandion | AeC Pavullo | 04/04/18 | 2117,17 | 763,63 19/07/18 | 688,38 31/07/18 | 665,16 18/07/18 |
2 | Tano Cavattoni | AeC Bolzano | 24/02/18 | 2059,11 | 712,96 16/06/18 | 690,09 25/04/18 | 656,06 30/06/18 |
3 | Alessandro Busca | AeC Valle d´Aosta | 01/03/18 | 1874,34 | 835,86 02/08/18 | 676,04 01/04/18 | 362,44 07/07/18 |
4 | Flavio Dal Pan | AeCCVV | 04/03/18 | 1690,22 | 669,86 22/04/18 | 574,53 25/04/18 | 445,83 06/05/18 |
5 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 29/01/18 | 1674,23 | 735,65 21/04/18 | 530,81 17/04/18 | 407,77 18/04/18 |
6 | Andrea Terenziani | Emilia in volo | 27/03/18 | 1620,10 | 615,00 22/04/18 | 537,95 25/04/18 | 467,15 30/08/18 |
7 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 27/02/18 | 1598,24 | 628,55 22/04/18 | 568,08 14/03/18 | 401,61 09/08/18 |
8 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 21/03/18 | 1572,56 | 529,17 22/04/18 | 522,41 18/08/18 | 520,98 17/08/18 |
9 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/03/18 | 1560,89 | 558,12 18/04/18 | 513,33 21/04/18 | 489,44 17/04/18 |
10 | Luca Leone | AVL - AeC Vol. Lariano | 21/02/18 | 1559,99 | 634,28 07/07/18 | 477,39 21/04/18 | 448,32 19/07/18 |
11 | Gianni Pedrotti | AeC Bolzano | 20/02/18 | 1425,30 | 569,92 21/04/18 | 427,87 01/04/18 | 427,51 30/04/18 |
12 | Vittorio Dalla Rosa Prati | Emilia in volo | 29/01/18 | 1412,88 | 484,73 22/04/18 | 474,60 25/04/18 | 453,55 06/09/18 |
13 | Fabrizio Giustranti | AVA - AeC Vol. Alpino | 25/02/18 | 1328,39 | 551,76 21/04/18 | 388,77 25/03/18 | 387,86 02/04/18 |
14 | Maurizio Menegotto | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 30/01/18 | 1247,26 | 447,19 17/04/18 | 415,30 18/04/18 | 384,77 20/04/18 |
15 | Enzio Maria Antonello Provvidone | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 24/01/18 | 1241,52 | 517,21 21/04/18 | 422,80 18/04/18 | 301,51 07/07/18 |
16 | Gianni Biagi | Emilia in volo | 30/01/18 | 1230,52 | 469,16 12/08/18 | 381,31 25/04/18 | 380,05 18/08/18 |
17 | Corrado Piantanida | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/01/18 | 1213,09 | 435,67 20/04/18 | 434,72 21/04/18 | 342,70 07/07/18 |
18 | Alessandro Busco | AeC Pavullo | 25/01/18 | 1167,21 | 490,86 19/07/18 | 344,38 28/04/18 | 331,97 30/04/18 |
19 | Luigi Giardino | AeC Torino | 27/03/18 | 1164,25 | 408,71 21/04/18 | 398,95 17/04/18 | 356,59 25/05/18 |
20 | Walter Minelli | AeC Bolzano | 11/02/18 | 1119,49 | 426,96 21/04/18 | 381,28 19/05/18 | 311,25 12/05/18 |
21 | Stefano Corradi | Emilia in volo | 29/01/18 | 1114,74 | 464,95 22/04/18 | 364,57 18/04/18 | 285,22 05/09/18 |
22 | Alberto Maria Albertazzi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/07/18 | 1041,26 | 393,44 05/08/18 | 327,60 11/08/18 | 320,22 06/08/18 |
23 | Gianni Maiocchi | Vergiate Alessandro Marchetti | 06/04/18 | 1025,73 | 374,96 20/04/18 | 348,63 21/04/18 | 302,14 18/04/18 |
24 | Andrea Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 04/04/18 | 996,52 | 350,94 22/04/18 | 323,23 08/07/18 | 322,35 17/06/18 |
25 | Luca Frigerio | AVL - AeC Vol. Lariano | 27/03/18 | 940,01 | 374,13 19/05/18 | 368,57 25/04/18 | 197,31 11/05/18 |
26 | Federico Barbieri | AeC Bolzano | 13/02/18 | 930,93 | 349,30 19/05/18 | 291,56 12/05/18 | 290,07 18/05/18 |
27 | Marialuisa Imperlino | AVL - AeC Vol. Lariano | 07/03/18 | 892,21 | 325,54 18/07/18 | 283,92 14/04/18 | 282,75 07/07/18 |
28 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 08/03/18 | 877,82 | 336,04 03/06/18 | 273,87 01/06/18 | 267,91 02/06/18 |
29 | Eugenio Corbellini | AVL - AeC Vol. Lariano | 02/02/18 | 830,22 | 311,82 29/06/18 | 239,96 22/04/18 | 278,44 05/09/18 |
30 | Mariella D'Angela | Emilia in volo | 26/03/18 | 803,24 | 299,36 25/04/18 | 257,27 22/04/18 | 246,61 31/08/18 |
31 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 25/02/18 | 783,18 | 343,16 25/03/18 | 220,94 08/04/18 | 219,08 06/05/18 |
32 | Marco Forni | Emilia in volo | 08/02/18 | 736,47 | 337,81 22/04/18 | 233,16 11/08/18 | 165,50 25/04/18 |
33 | Bruno Giovanni Caprile | AeC Bolzano | 20/07/18 | 715,29 | 302,85 15/08/18 | 226,19 19/08/18 | 186,25 28/07/18 |
34 | Mattia Bisaccia | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 29/03/18 | 701,79 | 355,80 18/04/18 | 178,85 16/04/18 | 167,14 06/05/18 |
35 | Giancarlo Falleti | AeC Rieti | 30/04/18 | 687,07 | 233,79 28/07/18 | 227,04 30/06/18 | 226,24 19/06/18 |
36 | Angela Fergnani | AeC Vol. Ferrarese | 12/06/18 | 686,22 | 368,51 16/06/18 | 317,71 07/07/18 | |
37 | Roberto Cremasco | AeC Prealpi Venete | 04/04/18 | 539,20 | 352,50 19/05/18 | 186,70 20/05/18 | |
38 | Giuliano Varroni | AeCCVV | 29/03/18 | 446,34 | 166,03 02/04/18 | 150,33 02/06/18 | 129,98 06/08/18 |
39 | Gianfranco Barbi | AeCCVV | 14/04/18 | 446,08 | 202,58 20/06/18 | 151,18 15/09/18 | 92,32 21/06/18 |
40 | Nicolo Galmarini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 24/03/18 | 439,22 | 172,92 21/04/18 | 136,85 14/04/18 | 129,45 02/04/18 |
41 | Emanuele Fogagnolo | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 11/02/18 | 421,60 | 163,88 23/06/18 | 146,29 06/05/18 | 111,43 12/05/18 |
42 | Paolo Gervasini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 29/01/18 | 377,09 | 218,86 16/08/18 | 158,23 05/05/18 | |
43 | Matteo Petrani | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/03/18 | 334,96 | 145,18 22/04/18 | 136,43 07/07/18 | 53,35 23/03/18 |
44 | Gaetano Carminati | AeCCVV | 01/03/18 | 328,67 | 145,58 02/06/18 | 119,58 26/05/18 | 63,51 16/06/18 |
45 | Liana Frola | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/03/18 | 308,03 | 138,71 21/04/18 | 93,92 30/06/18 | 75,40 05/08/18 |
46 | Bianca Celot | AeC Belluno | 16/03/18 | 284,59 | 128,55 07/04/18 | 80,37 26/05/18 | 75,67 20/04/18 |
47 | Marco Stefanon | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/18 | 271,41 | 271,41 19/04/18 | ||
48 | Alessandro Giaiotti | AeC Pavullo | 29/03/18 | 264,50 | 264,50 07/04/18 | ||
49 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 25/02/18 | 122,85 | 122,85 14/03/18 | ||
50 | Giovanni Salvucci | AeCCVV | 27/03/18 | 89,52 | 89,52 21/04/18 | ||
51 | Andrea Trenti | AeCCVV | 06/04/18 | 20,45 | 20,45 02/06/18 |
• Classe Open
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Busca | AeC Valle d´Aosta | 01/03/18 | 2931,76 | 1015,92 18/07/18 | 1006,78 22/06/18 | 909,06 25/04/18 |
2 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/01/18 | 2492,41 | 867,99 12/07/18 | 820,11 15/07/18 | 804,31 21/04/18 |
3 | Eliano Sandri | AeC Bolzano | 10/02/18 | 2454,85 | 827,90 23/06/18 | 815,02 25/05/18 | 811,93 15/06/18 |
4 | Carlo Orsini | AeC Bolzano | 11/02/18 | 2346,10 | 792,64 16/06/18 | 784,63 25/05/18 | 768,83 30/06/18 |
5 | Massimo Roncone | AVL - AeC Vol. Lariano | 10/04/18 | 2187,54 | 755,90 07/07/18 | 715,83 21/04/18 | 715,81 18/07/18 |
6 | Roberto Istel | AeC Pavullo | 31/01/18 | 2112,89 | 771,68 22/04/18 | 682,95 19/06/18 | 658,26 09/07/18 |
7 | Lorenzo Porro | AVL - AeC Vol. Lariano | 30/01/18 | 2011,18 | 706,03 07/07/18 | 658,82 15/07/18 | 646,33 25/04/18 |
8 | Lothar Platter | AeC Bolzano | 22/02/18 | 2004,46 | 720,98 19/07/18 | 669,76 18/07/18 | 613,72 13/07/18 |
9 | Giovanni Salvucci | AeCCVV | 27/03/18 | 1990,27 | 749,49 12/07/18 | 652,58 28/07/18 | 588,20 13/07/18 |
10 | Paolo Ruggeri | AeC Pavullo | 18/02/18 | 1962,47 | 729,96 18/04/18 | 620,97 18/08/18 | 611,54 20/04/18 |
11 | Luca Frigerio | AVL - AeC Vol. Lariano | 27/03/18 | 1917,76 | 776,33 12/07/18 | 614,32 01/04/18 | 527,11 10/07/18 |
12 | Eugenio Dellera | AVA - AeC Vol. Alpino | 14/03/18 | 1896,71 | 692,64 18/07/18 | 623,86 22/04/18 | 580,21 01/04/18 |
13 | Carlo Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/03/18 | 1765,23 | 656,18 22/06/18 | 557,35 21/04/18 | 551,70 07/07/18 |
14 | Renato Merlini | AVA - AeC Vol. Alpino | 27/02/18 | 1754,61 | 614,35 25/04/18 | 613,77 21/04/18 | 526,49 06/05/18 |
15 | Alois Baumgartner | AeC Bolzano | 27/01/18 | 1718,29 | 609,54 04/08/18 | 561,23 26/05/18 | 547,52 07/07/18 |
16 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/03/18 | 1689,64 | 589,25 20/04/18 | 570,97 21/04/18 | 529,42 18/04/18 |
17 | Romeo Monti | AeC Pavullo | 21/03/18 | 1682,11 | 594,99 17/08/18 | 558,86 18/08/18 | 528,26 22/04/18 |
18 | Stefano Merli | AVL - AeC Vol. Lariano | 16/04/18 | 1682,01 | 585,82 07/07/18 | 571,72 20/04/18 | 524,47 21/04/18 |
19 | Andrea Cimini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/01/18 | 1679,16 | 696,63 17/04/18 | 537,03 20/04/18 | 445,50 22/06/18 |
20 | Fabrizio Giustranti | AVA - AeC Vol. Alpino | 25/02/18 | 1614,69 | 654,00 18/07/18 | 504,64 25/05/18 | 456,05 20/04/18 |
21 | Marcello Cristiani | AeC Pavullo | 22/03/18 | 1532,43 | 530,70 22/04/18 | 512,00 24/07/18 | 489,73 18/07/18 |
22 | Paolo Guardigli | AeC Pavullo | 03/04/18 | 1477,00 | 595,72 18/04/18 | 445,00 21/04/18 | 436,28 17/04/18 |
23 | Sandro Montemaggi | AeC Pavullo | 24/04/18 | 1357,16 | 726,09 12/07/18 | 631,07 15/07/18 | |
24 | Giovanni Lombardi | Emilia in volo | 13/02/18 | 1338,80 | 521,20 22/04/18 | 485,18 25/04/18 | 332,42 21/04/18 |
25 | Antonio Caraffini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/03/18 | 1238,26 | 469,58 17/04/18 | 459,94 21/04/18 | 308,74 14/04/18 |
26 | Monti Lorenzo | AVA - AeC Vol. Alpino | 22/01/18 | 1159,08 | 476,45 21/04/18 | 342,49 02/04/18 | 340,14 25/03/18 |
27 | Giovanni Marino | AeC Torino | 26/03/18 | 1123,70 | 457,84 07/07/18 | 411,93 22/04/18 | 253,93 26/08/18 |
28 | Giorgio Marchisio | AeC Torino | 26/03/18 | 1092,19 | 422,30 06/05/18 | 398,30 25/04/18 | 271,59 08/07/18 |
29 | Roberto Reginaldi | AeCCVV | 23/04/18 | 1064,73 | 412,16 06/06/18 | 336,01 26/05/18 | 316,56 24/04/18 |
30 | Umberto Bonfatti | AeC Pavullo | 26/03/18 | 1021,87 | 349,27 20/08/18 | 343,26 29/06/18 | 329,34 19/05/18 |
31 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 25/02/18 | 981,21 | 372,95 02/04/18 | 333,38 28/04/18 | 274,88 08/09/18 |
32 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 11/03/18 | 950,33 | 524,35 22/04/18 | 230,09 09/09/18 | 195,89 01/07/18 |
33 | Maurizio Menegotto | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 30/01/18 | 942,46 | 369,92 25/04/18 | 292,90 22/07/18 | 279,64 11/08/18 |
34 | Ermanno Ronchetti | AeC Pavullo | 21/03/18 | 878,74 | 337,83 29/06/18 | 283,26 05/08/18 | 257,65 03/06/18 |
35 | Stefano Corradi | Emilia in volo | 29/01/18 | 815,20 | 287,35 30/06/18 | 286,19 19/08/18 | 241,66 07/07/18 |
36 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 28/03/18 | 804,76 | 306,24 25/05/18 | 262,26 18/08/18 | 236,26 02/04/18 |
37 | Lapo Alessandro Busi | AVL - AeC Vol. Lariano | 08/03/18 | 625,91 | 361,75 22/04/18 | 264,16 08/09/18 | |
38 | Enzio Maria Antonello Provvidone | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 24/01/18 | 611,45 | 220,42 23/06/18 | 203,74 01/05/18 | 187,29 23/08/18 |
39 | Andrea Trenti | AeCCVV | 06/04/18 | 600,62 | 226,27 25/07/18 | 192,15 24/07/18 | 182,20 24/06/18 |
40 | Alberto Torriani | AVL - AeC Vol. Lariano | 09/03/18 | 577,31 | 266,81 25/05/18 | 178,81 27/06/18 | 131,69 09/09/18 |
41 | Roland Zaccour | AVL - AeC Vol. Lariano | 02/04/18 | 511,45 | 275,86 02/04/18 | 235,59 06/05/18 | |
42 | Liana Frola | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/03/18 | 508,74 | 195,03 17/06/18 | 162,07 23/06/18 | 151,64 01/04/18 |
43 | Corrado Piantanida | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/01/18 | 507,38 | 254,21 14/03/18 | 145,34 01/04/18 | 107,83 26/07/18 |
44 | Luca Leone | AVL - AeC Vol. Lariano | 21/02/18 | 498,55 | 325,20 18/07/18 | 173,35 04/09/18 | |
45 | Lorenzo Allegrini | AeC Prealpi Venete | 24/01/18 | 446,15 | 446,15 02/04/18 | ||
46 | Alessandro Busco | AeC Pavullo | 25/01/18 | 414,42 | 302,67 23/06/18 | 111,75 15/08/18 | |
47 | Marco Brusa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 03/04/18 | 392,46 | 392,46 18/04/18 | ||
48 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 29/01/18 | 390,92 | 390,92 19/04/18 | ||
49 | Giancarlo Falleti | AeC Rieti | 30/04/18 | 376,17 | 203,45 17/06/18 | 172,72 20/06/18 | |
50 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 08/03/18 | 372,03 | 372,03 25/04/18 | ||
51 | Angela Fergnani | AeC Vol. Ferrarese | 12/06/18 | 289,68 | 246,94 16/08/18 | 42,74 20/07/18 | |
52 | Gianfranco Barbi | AeCCVV | 14/04/18 | 288,58 | 230,38 19/06/18 | 58,20 18/06/18 | |
53 | Lorenzo Fornari | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 17/04/18 | 255,76 | 255,76 22/04/18 | ||
54 | Matteo Petrani | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/03/18 | 235,59 | 235,59 12/05/18 | ||
55 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 27/02/18 | 225,42 | 225,42 14/04/18 | ||
56 | Marco Stefanon | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/18 | 187,12 | 187,12 14/03/18 | ||
57 | Gaetano Carminati | AeCCVV | 01/03/18 | 184,19 | 146,60 19/05/18 | 37,59 14/04/18 | |
58 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 25/02/18 | 115,58 | 115,58 08/03/18 |
• Classe Femminile
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 03/02/18 | 1772,81 | 673,01 22/04/18 | 613,33 17/06/18 | 486,47 26/06/18 |
2 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/03/18 | 1689,64 | 589,25 20/04/18 | 570,97 21/04/18 | 529,42 18/04/18 |
3 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 29/01/18 | 1083,82 | 414,28 12/08/18 | 343,23 16/04/18 | 326,31 17/04/18 |
4 | Angela Fergnani | AeC Vol. Ferrarese | 12/06/18 | 933,16 | 368,51 16/06/18 | 317,71 07/07/18 | 246,94 16/08/18 |
5 | Marialuisa Imperlino | AVL - AeC Vol. Lariano | 07/03/18 | 892,21 | 325,54 18/07/18 | 283,92 14/04/18 | 282,75 07/07/18 |
6 | Mariella D'Angela | Emilia in volo | 26/03/18 | 803,24 | 299,36 25/04/18 | 257,27 22/04/18 | 246,61 31/08/18 |
7 | Liana Frola | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/03/18 | 508,74 | 195,03 17/06/18 | 162,07 23/06/18 | 151,64 01/04/18 |
8 | Bianca Celot | AeC Belluno | 16/03/18 | 284,59 | 128,55 07/04/18 | 80,37 26/05/18 | 75,67 20/04/18 |
• Miglior volo
# | Punti | Nome | Km | Decollo | Velivolo | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1015,92 | Alessandro Busca | 969,99 (102,92 km/h) | Aosta 18/07/18 | Ventus 2cxa 18m | AeC Valle d´Aosta Iscrizione CID: 01/03/18 |
2 | 867,99 | Alberto Sironi | 1012,86 (115,2 km/h) | Rieti 12/07/18 | Quintus M | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 22/01/18 |
3 | 827,90 | Eliano Sandri | 854,15 (91,43 km/h) | Trento Mattar... 23/06/18 | Ventus 2cM/18m | AeC Bolzano Iscrizione CID: 10/02/18 |
4 | 792,64 | Carlo Orsini | 847,37 (94,6 km/h) | Trento Mattar... 16/06/18 | ASH 31/21m | AeC Bolzano Iscrizione CID: 11/02/18 |
5 | 776,33 | Luca Frigerio | 819,98 (95,81 km/h) | Rieti 12/07/18 | Arcus M | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 27/03/18 |
6 | 771,68 | Roberto Istel | 800,08 (105,9 km/h) | Trento Mattar... 22/04/18 | Arcus M | AeC Pavullo Iscrizione CID: 31/01/18 |
7 | 763,63 | Diego Gaspari Bandion | 636,72 (85,13 km/h) | Enemonzo 19/07/18 | LS 7 WL | AeC Pavullo Iscrizione CID: 04/04/18 |
8 | 755,90 | Massimo Roncone | 751,12 (82,11 km/h) | Alzate Brianz... 07/07/18 | JS 1 C TJ Revelation 21m | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 10/04/18 |
9 | 749,49 | Giovanni Salvucci | 786,94 (92,31 km/h) | Rieti 12/07/18 | Arcus M | AeCCVV Iscrizione CID: 27/03/18 |
10 | 735,65 | Alberto Balducci | 762,33 (75,01 km/h) | Calcinate del... 21/04/18 | Discus | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 29/01/18 |
11 | 730,48 | Alessandro Giaiotti | 690,81 (85,8 km/h) | Enemonzo 16/06/18 | Ventus 2 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 29/03/18 |
12 | 729,96 | Paolo Ruggeri | 697,70 (92,56 km/h) | Calcinate del... 18/04/18 | Ventus 2cT/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 18/02/18 |
13 | 726,09 | Sandro Montemaggi | 799,36 (93,2 km/h) | Rieti 12/07/18 | ASG 29E/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 24/04/18 |
14 | 720,98 | Lothar Platter | 768,97 (94,3 km/h) | Bolzano Bozen 19/07/18 | Ventus 2cM/18m | AeC Bolzano Iscrizione CID: 22/02/18 |
15 | 719,31 | Lorenzo Fornari | 771,31 (81,51 km/h) | Calcinate del... 17/04/18 | Ventus 1 WL | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 17/04/18 |
16 | 712,96 | Tano Cavattoni | 671,63 (76,72 km/h) | Trento Mattar... 16/06/18 | LS 3a | AeC Bolzano Iscrizione CID: 24/02/18 |
17 | 706,03 | Lorenzo Porro | 652,20 (75,4 km/h) | Alzate Brianz... 07/07/18 | Ventus 2cT/18m | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 30/01/18 |
18 | 696,63 | Andrea Cimini | 771,78 (86,03 km/h) | Calcinate del... 17/04/18 | LS 8/18m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 28/01/18 |
19 | 692,64 | Eugenio Dellera | 700,89 (81,88 km/h) | Valbrembo 18/07/18 | LAK 17/18m | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 14/03/18 |
20 | 673,01 | Patrizia Roilo | 631,48 (95,4 km/h) | Trento Mattar... 22/04/18 | Discus 2 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 03/02/18 |
21 | 669,86 | Flavio Dal Pan | 513,53 (72,66 km/h) | Trento Mattar... 22/04/18 | Club Libelle | AeCCVV Iscrizione CID: 04/03/18 |
22 | 666,59 | Stefano Cavallari | 619,97 (74,45 km/h) | Trento Mattar... 16/06/18 | LS 6 | AeC Bolzano Iscrizione CID: 11/02/18 |
23 | 656,18 | Carlo Faggioni | 714,39 (68,88 km/h) | Calcinate del... 22/06/18 | ASH 25 MI | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 26/03/18 |
24 | 654,00 | Fabrizio Giustranti | 595,03 (81,87 km/h) | Valbrembo 18/07/18 | Duo Discus XL | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 25/02/18 |
25 | 653,40 | Paolo Gervasini | 694,92 (88,02 km/h) | Calcinate del... 21/04/18 | LS 6 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 29/01/18 |
26 | 634,28 | Luca Leone | 531,90 (68,55 km/h) | Alzate Brianz... 07/07/18 | LS 4 | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 21/02/18 |
27 | 628,55 | Maurizio Bottini | 551,80 (74,63 km/h) | Valbrembo 22/04/18 | Discus | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 27/02/18 |
28 | 615,00 | Andrea Terenziani | 644,71 (92,33 km/h) | Rubbiano 22/04/18 | ASW 24 | Emilia in volo Iscrizione CID: 27/03/18 |
