Classifiche CID 2019
Classifiche definitive
• Classe 15m
Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Windegger | AeC Bolzano | 03/06/19 | 2279,38 | 874,05 13/07/19 | 750,84 30/06/19 | 654,49 10/07/19 |
2 | Lorenzo Fornari | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 01/02/19 | 2265,00 | 871,01 20/04/19 | 731,18 28/04/19 | 662,81 01/05/19 |
3 | Eugenio Dellera | AVA - AeC Vol. Alpino | 22/02/19 | 2250,43 | 810,00 01/05/19 | 745,23 02/06/19 | 695,20 17/04/19 |
4 | Alessandro Giaiotti | AeC Pavullo | 08/04/19 | 2210,73 | 883,50 19/04/19 | 667,01 16/07/19 | 660,22 16/06/19 |
5 | Stefano Cavallari | AeC Bolzano | 27/02/19 | 1865,92 | 719,41 20/04/19 | 589,98 16/06/19 | 556,53 31/03/19 |
6 | Giovanni Repola | AVL - AeC Vol. Lariano | 31/01/19 | 1752,26 | 738,60 20/04/19 | 509,11 19/04/19 | 504,55 01/05/19 |
7 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/02/19 | 1678,19 | 699,68 20/04/19 | 502,93 02/06/19 | 475,58 01/05/19 |
8 | Paolo Gervasini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/02/19 | 1676,17 | 726,14 20/04/19 | 537,11 01/05/19 | 412,92 17/04/19 |
9 | Lapo Alessandro Busi | AVL - AeC Vol. Lariano | 26/02/19 | 1656,00 | 700,61 20/04/19 | 505,77 19/04/19 | 449,62 27/04/19 |
10 | Adriano Dall'Olio | AeC Pavullo | 03/03/19 | 1636,98 | 630,41 20/08/19 | 512,08 02/06/19 | 494,49 18/08/19 |
11 | Bruno Giovanni Caprile | AeC Bolzano | 02/03/19 | 1576,11 | 574,14 02/06/19 | 566,99 01/05/19 | 434,98 20/04/19 |
12 | Roberto Cremasco | AeC Prealpi Venete | 18/02/19 | 1398,67 | 601,85 20/04/19 | 403,80 13/06/19 | 393,02 18/04/19 |
13 | Alessandro Busco | AeC Pavullo | 22/02/19 | 1391,00 | 492,06 04/08/19 | 452,58 02/06/19 | 446,36 01/05/19 |
14 | Luciano Bortolani | AeC Pavullo | 02/03/19 | 931,85 | 427,00 03/08/19 | 267,84 02/03/19 | 237,01 05/07/19 |
15 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 15/02/19 | 889,37 | 349,88 27/04/19 | 290,72 02/06/19 | 248,77 21/04/19 |
16 | Lucio Bordin | AeC Prealpi Venete | 31/01/19 | 796,70 | 506,64 20/04/19 | 290,06 20/03/19 | |
17 | Eliano Sandri | AeC Bolzano | 27/02/19 | 791,12 | 791,12 16/06/19 | ||
18 | Francesco Carbonera | AVA - AeC Vol. Alpino | 11/02/19 | 606,53 | 401,10 23/05/19 | 205,43 16/06/19 | |
19 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 01/02/19 | 584,08 | 584,08 20/04/19 | ||
20 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 16/03/19 | 524,93 | 341,32 08/06/19 | 183,61 16/05/19 | |
21 | Andrea Cimini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/19 | 351,77 | 351,77 23/05/19 | ||
22 | Gaetano Giordano | AeC Pavullo | 11/03/19 | 176,48 | 176,48 04/08/19 |
• Classe Club
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vittorio Pinni | AeC Pavullo | 25/03/19 | 2264,04 | 820,45 16/08/19 | 747,79 15/08/19 | 695,80 03/08/19 |
2 | Tano Cavattoni | AeC Bolzano | 22/03/19 | 2151,20 | 801,97 19/04/19 | 693,58 13/06/19 | 655,65 01/05/19 |
3 | Alessandro Bassalti | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 02/02/19 | 1973,75 | 661,37 19/04/19 | 658,82 17/04/19 | 653,56 01/05/19 |
4 | Flavio Dal Pan | AeCCVV | 10/03/19 | 1947,04 | 832,53 02/06/19 | 659,13 20/04/19 | 455,38 24/03/19 |
5 | Alessandro Busca | AeC Valle d´Aosta | 06/03/19 | 1856,45 | 732,07 27/06/19 | 567,63 31/03/19 | 556,75 25/03/19 |
6 | Giacomo Dall'Olio | AeC Pavullo | 02/03/19 | 1790,88 | 657,78 28/04/19 | 571,05 04/08/19 | 562,05 27/04/19 |
7 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 16/03/19 | 1751,85 | 691,26 01/05/19 | 535,27 27/03/19 | 525,32 17/04/19 |
8 | Andrea Terenziani | Emilia in volo | 11/02/19 | 1746,57 | 634,96 27/04/19 | 596,66 03/08/19 | 514,95 01/05/19 |
9 | Daniele Orlandi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/01/19 | 1745,08 | 750,90 20/04/19 | 513,36 27/04/19 | 480,82 28/04/19 |
10 | Francesco Carbonera | AVA - AeC Vol. Alpino | 11/02/19 | 1689,28 | 663,74 01/05/19 | 518,14 02/06/19 | 507,40 27/03/19 |
11 | Luca Leone | AVL - AeC Vol. Lariano | 02/02/19 | 1643,29 | 657,21 01/05/19 | 564,33 27/04/19 | 421,75 01/06/19 |
12 | Vittorio Dalla Rosa Prati | Emilia in volo | 02/04/19 | 1631,78 | 551,88 16/07/19 | 542,97 01/05/19 | 536,93 27/04/19 |
13 | Gianni Pedrotti | AeC Bolzano | 19/03/19 | 1601,77 | 691,66 19/04/19 | 606,12 01/04/19 | 303,99 29/03/19 |
14 | Ugo Pavesi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/04/19 | 1531,44 | 748,25 28/04/19 | 457,37 27/04/19 | 325,82 01/05/19 |
15 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 07/02/19 | 1453,43 | 721,49 20/04/19 | 406,17 01/05/19 | 325,77 27/04/19 |
16 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/01/19 | 1297,86 | 461,49 20/08/19 | 440,46 21/08/19 | 395,91 19/08/19 |
17 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 24/03/19 | 1235,19 | 582,95 20/04/19 | 375,97 01/05/19 | 276,27 29/04/19 |
18 | Walter Minelli | AeCCVV | 18/03/19 | 1227,52 | 499,83 01/05/19 | 390,04 26/07/19 | 337,65 20/04/19 |
19 | Stefano Corradi | Emilia in volo | 03/03/19 | 1209,44 | 471,54 27/04/19 | 400,87 01/06/19 | 337,03 01/05/19 |
20 | Enzio Maria Antonello Provvidone | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/01/19 | 1182,70 | 397,87 01/05/19 | 393,90 31/03/19 | 390,93 27/04/19 |
21 | Luigi Giardino | AeC Torino | 01/02/19 | 1177,34 | 449,34 20/04/19 | 377,42 01/05/19 | 350,58 19/03/19 |
22 | Maurizio Menegotto | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 25/03/19 | 1174,76 | 553,92 01/05/19 | 313,38 27/03/19 | 307,46 21/04/19 |
23 | Federico Barbieri | AeCCVV | 03/03/19 | 1078,13 | 409,33 22/07/19 | 391,63 01/05/19 | 277,17 21/07/19 |
24 | Corrado Piantanida | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/01/19 | 1064,43 | 560,52 01/05/19 | 257,31 21/04/19 | 246,60 19/04/19 |
25 | Matteo Neri | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/02/19 | 950,82 | 497,80 20/04/19 | 251,41 13/07/19 | 201,61 08/06/19 |
26 | Mariella D'Angela | Emilia in volo | 22/03/19 | 743,08 | 274,87 04/08/19 | 242,02 31/03/19 | 226,19 18/08/19 |
27 | Eugenio Corbellini | AVL - AeC Vol. Lariano | 18/02/19 | 699,12 | 308,31 14/08/19 | 241,14 19/03/19 | 149,67 18/03/19 |
28 | Stefano Mellina | AeC Bolzano | 06/06/19 | 679,73 | 261,43 16/06/19 | 210,03 03/08/19 | 208,27 30/06/19 |
29 | Marialuisa Imperlino | AVL - AeC Vol. Lariano | 22/02/19 | 673,82 | 301,65 29/03/19 | 226,32 31/03/19 | 145,85 13/03/19 |
30 | Bruno Giovanni Caprile | AeC Bolzano | 02/03/19 | 660,81 | 231,92 06/07/19 | 216,56 09/09/19 | 212,33 02/03/19 |
31 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/02/19 | 633,68 | 474,45 23/05/19 | 159,23 03/03/19 | |
32 | Bianca Celot | AeC Belluno | 07/04/19 | 574,35 | 198,78 19/07/19 | 198,69 01/05/19 | 176,88 19/04/19 |
33 | Roberto Reginaldi | AeCCVV | 06/03/19 | 462,26 | 251,49 12/09/19 | 210,77 27/08/19 | |
34 | Mattia Bisaccia | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/19 | 451,33 | 218,30 27/04/19 | 159,20 21/04/19 | 73,83 22/04/19 |
35 | Marco Forni | Emilia in volo | 07/04/19 | 436,16 | 180,55 20/07/19 | 136,46 10/08/19 | 119,15 20/04/19 |
36 | Andrea Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/07/19 | 413,22 | 413,22 20/08/19 | ||
37 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/02/19 | 310,90 | 246,55 20/04/19 | 64,35 24/03/19 | |
38 | Alessandro Busco | AeC Pavullo | 22/02/19 | 305,07 | 184,76 09/06/19 | 120,31 14/07/19 | |
39 | Paolo Gervasini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/02/19 | 232,12 | 232,12 21/07/19 | ||
40 | Renato Merlini | AVA - AeC Vol. Alpino | 30/03/19 | 220,30 | 220,30 27/04/19 | ||
41 | Angela Fergnani | AeC Vol. Ferrarese | 21/06/19 | 204,58 | 204,58 23/06/19 | ||
42 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 01/02/19 | 181,37 | 107,89 11/03/19 | 73,48 30/03/19 | |
43 | Luca Civardi | AVM - Aec Vol. Milanese | 03/02/19 | 151,04 | 151,04 02/06/19 | ||
44 | Nicolo Galmarini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/19 | 136,96 | 136,96 08/06/19 |
• Classe Open
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Sironi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/01/19 | 2760,95 | 1075,00 20/04/19 | 875,30 01/05/19 | 810,65 16/08/19 |
2 | Alessandro Busca | AeC Valle d´Aosta | 06/03/19 | 2736,87 | 1006,92 13/07/19 | 900,47 03/08/19 | 829,48 05/07/19 |
3 | Giorgio Galetto | AeC Prealpi Venete | 18/02/19 | 2631,21 | 923,99 19/04/19 | 893,70 20/04/19 | 813,52 13/06/19 |
4 | Eliano Sandri | AeC Bolzano | 27/02/19 | 2587,01 | 890,83 01/05/19 | 873,11 19/04/19 | 823,07 16/07/19 |
5 | Roberto Istel | AeC Pavullo | 02/03/19 | 2449,27 | 894,77 19/04/19 | 798,38 17/04/19 | 756,12 23/05/19 |
6 | Lorenzo Porro | AVL - AeC Vol. Lariano | 13/02/19 | 2307,84 | 788,74 19/04/19 | 774,98 01/05/19 | 744,12 20/08/19 |
7 | Roberto Reginaldi | AeCCVV | 06/03/19 | 2301,65 | 811,58 21/08/19 | 754,97 16/08/19 | 735,10 26/07/19 |
8 | Paolo Ruggeri | AeC Pavullo | 28/02/19 | 2256,40 | 761,65 28/04/19 | 750,51 21/08/19 | 744,24 20/08/19 |
9 | Massimo Roncone | AVL - AeC Vol. Lariano | 21/04/19 | 2230,70 | 848,32 01/05/19 | 700,41 13/07/19 | 681,97 02/06/19 |
10 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 02/03/19 | 2116,42 | 735,99 23/05/19 | 727,29 02/06/19 | 653,14 03/06/19 |
11 | Alois Baumgartner | AeC Bolzano | 03/04/19 | 1921,17 | 673,53 20/04/19 | 649,49 01/05/19 | 598,15 27/04/19 |
12 | Giampaolo Bozzetti | Emilia in volo | 06/04/19 | 1913,37 | 668,87 04/08/19 | 629,18 03/08/19 | 615,32 15/08/19 |
13 | Carlo Faggioni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/02/19 | 1853,46 | 728,68 01/05/19 | 586,84 06/05/19 | 537,94 27/04/19 |
14 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 16/02/19 | 1804,07 | 798,47 20/04/19 | 529,12 02/06/19 | 476,48 28/04/19 |
15 | Renato Merlini | AVA - AeC Vol. Alpino | 30/03/19 | 1793,88 | 736,80 01/05/19 | 638,91 20/04/19 | 418,17 30/03/19 |
16 | Antonio Soffici | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 05/02/19 | 1760,16 | 771,85 01/05/19 | 497,49 23/05/19 | 490,82 02/06/19 |
17 | Vittorio Pinni | AeC Pavullo | 25/03/19 | 1693,76 | 660,45 27/04/19 | 587,88 01/06/19 | 445,43 31/03/19 |
18 | Marcello Cristiani | AeC Pavullo | 03/03/19 | 1661,80 | 565,48 03/08/19 | 562,63 04/08/19 | 533,69 17/07/19 |
19 | Yuri Prodorutti | AeC Serristori | 31/01/19 | 1594,34 | 583,70 27/04/19 | 523,24 09/03/19 | 487,40 09/04/19 |
20 | Paolo Guardigli | AeC Pavullo | 07/04/19 | 1552,09 | 529,13 04/08/19 | 524,61 02/06/19 | 498,35 16/06/19 |
21 | Andrea§ Ferrero | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 24/02/19 | 1499,67 | 987,12 28/04/19 | 512,55 13/07/19 | |
22 | Egidio Babbi | AeC Vol. Ferrarese | 31/01/19 | 1434,85 | 512,39 20/04/19 | 466,98 27/04/19 | 455,48 04/08/19 |
23 | Luca Castelli | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 23/02/19 | 1414,45 | 531,06 20/04/19 | 447,01 02/06/19 | 436,38 01/05/19 |
24 | Romeo Monti | AeC Pavullo | 08/04/19 | 1378,38 | 559,68 01/06/19 | 554,06 03/08/19 | 264,64 20/04/19 |
25 | Corrado Costa | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 01/02/19 | 1338,63 | 536,60 01/05/19 | 439,57 27/04/19 | 362,46 29/03/19 |
26 | Giovanni Marino | AeC Torino | 06/03/19 | 1326,44 | 524,76 01/05/19 | 421,47 20/04/19 | 380,21 28/04/19 |
27 | Antonio Caraffini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 16/02/19 | 1289,58 | 549,10 20/04/19 | 383,96 01/05/19 | 356,52 02/06/19 |
28 | Giovanni Salvucci | AeCCVV | 23/07/19 | 1268,96 | 443,89 20/08/19 | 422,68 17/08/19 | 402,39 05/08/19 |
29 | Alfio Stroppa | AVA - AeC Vol. Alpino | 01/02/19 | 1070,68 | 469,50 03/06/19 | 329,59 01/05/19 | 271,59 15/04/19 |
30 | Lothar Platter | AeC Bolzano | 22/02/19 | 1037,85 | 393,49 16/06/19 | 348,76 18/04/19 | 295,60 19/06/19 |
31 | Stefano Corradi | Emilia in volo | 03/03/19 | 993,95 | 436,64 30/03/19 | 332,87 20/04/19 | 224,44 15/09/19 |
32 | Francesco Carbonera | AVA - AeC Vol. Alpino | 11/02/19 | 966,93 | 407,02 27/04/19 | 337,93 28/06/19 | 221,98 08/06/19 |
33 | Andrea Cimini | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/19 | 961,50 | 490,77 19/03/19 | 470,73 30/05/19 | |
34 | Enzio Maria Antonello Provvidone | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/01/19 | 949,51 | 448,97 14/07/19 | 300,17 13/06/19 | 200,37 12/07/19 |
35 | Maurizio Bottini | AVA - AeC Vol. Alpino | 16/03/19 | 763,31 | 671,32 20/04/19 | 91,99 25/08/19 | |
36 | Corrado Piantanida | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 31/01/19 | 710,92 | 315,69 23/05/19 | 216,34 28/03/19 | 178,89 02/06/19 |
37 | Alberto Torriani | AVL - AeC Vol. Lariano | 23/04/19 | 581,65 | 309,71 30/05/19 | 178,44 31/05/19 | 93,50 15/09/19 |
38 | Paolo Riccardi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 22/02/19 | 576,34 | 343,54 31/03/19 | 232,80 16/06/19 | |
39 | Piero Magnaghi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 26/02/19 | 538,99 | 285,75 24/03/19 | 253,24 31/03/19 | |
40 | Simone Selvini | AVL - AeC Vol. Lariano | 24/03/19 | 531,58 | 327,82 31/03/19 | 203,76 01/06/19 | |
41 | Maurizio Menegotto | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 25/03/19 | 515,80 | 398,56 27/04/19 | 117,24 16/05/19 | |
42 | Alberto Balducci | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 21/02/19 | 458,72 | 458,72 01/05/19 | ||
43 | Luca Mosconi | AVA - AeC Vol. Alpino | 07/02/19 | 446,03 | 185,64 29/06/19 | 175,48 01/06/19 | 84,91 10/03/19 |
44 | Alessandro Busco | AeC Pavullo | 22/02/19 | 319,67 | 186,36 03/08/19 | 133,31 10/08/19 | |
45 | Giovanni Repola | AVL - AeC Vol. Lariano | 31/01/19 | 201,74 | 201,74 13/07/19 | ||
46 | Mattia Bisaccia | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 18/02/19 | 174,29 | 174,29 19/04/19 | ||
47 | Bianca Celot | AeC Belluno | 07/04/19 | 109,44 | 109,44 21/07/19 | ||
48 | Luca Leone | AVL - AeC Vol. Lariano | 02/02/19 | 106,07 | 106,07 01/03/19 | ||
49 | Matteo Neri | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 13/02/19 | 29,89 | 29,89 27/07/19 |
• Classe Femminile
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 02/03/19 | 2116,42 | 735,99 23/05/19 | 727,29 02/06/19 | 653,14 03/06/19 |
2 | Margherita Acquaderni | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi | 16/02/19 | 1804,07 | 798,47 20/04/19 | 529,12 02/06/19 | 476,48 28/04/19 |
3 | Paola Lanzieri | Emilia in volo | 15/02/19 | 889,37 | 349,88 27/04/19 | 290,72 02/06/19 | 248,77 21/04/19 |
4 | Mariella D'Angela | Emilia in volo | 22/03/19 | 743,08 | 274,87 04/08/19 | 242,02 31/03/19 | 226,19 18/08/19 |
5 | Marialuisa Imperlino | AVL - AeC Vol. Lariano | 22/02/19 | 673,82 | 301,65 29/03/19 | 226,32 31/03/19 | 145,85 13/03/19 |
6 | Bianca Celot | AeC Belluno | 07/04/19 | 574,35 | 198,78 19/07/19 | 198,69 01/05/19 | 176,88 19/04/19 |
7 | Angela Fergnani | AeC Vol. Ferrarese | 21/06/19 | 204,58 | 204,58 23/06/19 |
• Miglior volo
# | Punti | Nome | Km | Decollo | Velivolo | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1075,00 | Alberto Sironi | 1043,69 (106,58 km/h) | Calcinate del... 20/04/19 | Quintus M | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 31/01/19 |
2 | 1006,92 | Alessandro Busca | 1099,44 (112,59 km/h) | Aosta 13/07/19 | Ventus 2cxa 18m | AeC Valle d´Aosta Iscrizione CID: 06/03/19 |
3 | 987,12 | Andrea§ Ferrero | 1084,87 (100,83 km/h) | Calcinate del... 28/04/19 | Arcus T | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 24/02/19 |
4 | 923,99 | Giorgio Galetto | 933,61 (115,92 km/h) | Thiene 19/04/19 | Ventus 3 | AeC Prealpi Venete Iscrizione CID: 18/02/19 |
5 | 894,77 | Roberto Istel | 846,48 (93,82 km/h) | Trento Mattar... 19/04/19 | Arcus M | AeC Pavullo Iscrizione CID: 02/03/19 |
6 | 890,83 | Eliano Sandri | 827,41 (90,69 km/h) | Trento Mattar... 01/05/19 | Ventus 2cM/18m | AeC Bolzano Iscrizione CID: 27/02/19 |
7 | 883,50 | Alessandro Giaiotti | 828,74 (86,66 km/h) | Enemonzo 19/04/19 | Ventus 2 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 08/04/19 |
8 | 874,05 | Christoph Windegger | 922,31 (89,68 km/h) | Bolzano Bozen 13/07/19 | LS 6 | AeC Bolzano Iscrizione CID: 03/06/19 |
9 | 871,01 | Lorenzo Fornari | 786,04 (87,89 km/h) | Calcinate del... 20/04/19 | Ventus 1 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 01/02/19 |
10 | 848,32 | Massimo Roncone | 809,25 (88,71 km/h) | Alzate Brianz... 01/05/19 | JS 1 C TJ Revelation 21m | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 21/04/19 |
11 | 832,53 | Flavio Dal Pan | 624,92 (70,26 km/h) | Trento Mattar... 02/06/19 | Club Libelle | AeCCVV Iscrizione CID: 10/03/19 |
12 | 820,45 | Vittorio Pinni | 798,71 (106,05 km/h) | Rieti 16/08/19 | miniLAK-FES | AeC Pavullo Iscrizione CID: 25/03/19 |
13 | 811,58 | Roberto Reginaldi | 951,54 (111,23 km/h) | Rieti 21/08/19 | ASH 25 = 26m | AeCCVV Iscrizione CID: 06/03/19 |
14 | 810,00 | Eugenio Dellera | 839,48 (89,9 km/h) | Valbrembo 01/05/19 | LAK 17/15m | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 22/02/19 |
15 | 801,97 | Tano Cavattoni | 667,22 (84,71 km/h) | Trento Mattar... 19/04/19 | LS 3a | AeC Bolzano Iscrizione CID: 22/03/19 |
16 | 798,47 | Margherita Acquaderni | 759,59 (102,19 km/h) | Calcinate del... 20/04/19 | Ventus 3 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 16/02/19 |
17 | 788,74 | Lorenzo Porro | 737,46 (84,54 km/h) | Alzate Brianz... 19/04/19 | Ventus 2cT/18m | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 13/02/19 |
18 | 771,85 | Antonio Soffici | 746,25 (98,45 km/h) | Calcinate del... 01/05/19 | Nimbus 4T | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 05/02/19 |
19 | 761,65 | Paolo Ruggeri | 843,79 (90,63 km/h) | Calcinate del... 28/04/19 | Ventus 2cT/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 28/02/19 |
20 | 750,90 | Daniele Orlandi | 766,61 (97,76 km/h) | Calcinate del... 20/04/19 | DG 300 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 31/01/19 |
21 | 748,25 | Ugo Pavesi | 708,05 (102,4 km/h) | Alzate Brianz... 28/04/19 | DG 300 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 22/04/19 |
22 | 738,60 | Giovanni Repola | 631,70 (87,64 km/h) | Alzate Brianz... 20/04/19 | Discus 2b | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 31/01/19 |
23 | 736,80 | Renato Merlini | 795,86 (88,42 km/h) | Valbrembo 01/05/19 | LS 8/18m | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 30/03/19 |
24 | 735,99 | Patrizia Roilo | 723,06 (85,8 km/h) | Trento Mattar... 23/05/19 | ASG 29E/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 02/03/19 |
25 | 728,68 | Carlo Faggioni | 862,85 (86,32 km/h) | Calcinate del... 01/05/19 | ASH 25 MI | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 21/02/19 |
26 | 726,14 | Paolo Gervasini | 768,45 (95,42 km/h) | Calcinate del... 20/04/19 | LS 6 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 22/02/19 |
27 | 721,49 | Luca Mosconi | 715,87 (97,25 km/h) | Valbrembo 20/04/19 | Discus b | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 07/02/19 |
28 | 719,41 | Stefano Cavallari | 683,59 (82,01 km/h) | Trento Mattar... 20/04/19 | LS 6 | AeC Bolzano Iscrizione CID: 27/02/19 |
29 | 700,61 | Lapo Alessandro Busi | 645,44 (87,25 km/h) | Alzate Brianz... 20/04/19 | ASW 20 | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 26/02/19 |
30 | 699,68 | Paolo Riccardi | 767,89 (99,88 km/h) | Calcinate del... 20/04/19 | Ventus 2ax 15m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 22/02/19 |
31 | 691,66 | Gianni Pedrotti | 596,99 (75,56 km/h) | Trento Mattar... 19/04/19 | Discus | AeC Bolzano Iscrizione CID: 19/03/19 |
32 | 691,26 | Maurizio Bottini | 640,53 (93,09 km/h) | Valbrembo 01/05/19 | Kestrel 17m | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 16/03/19 |
33 | 673,53 | Alois Baumgartner | 753,29 (92,67 km/h) | Bolzano Bozen 20/04/19 | Ventus 2cM/18m | AeC Bolzano Iscrizione CID: 03/04/19 |
34 | 668,87 | Giampaolo Bozzetti | 783,06 (91,5 km/h) | Rubbiano 04/08/19 | ASH 31/21m | Emilia in volo Iscrizione CID: 06/04/19 |
35 | 663,74 | Francesco Carbonera | 595,53 (74,36 km/h) | Valbrembo 01/05/19 | Discus | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 11/02/19 |
36 | 661,37 | Alessandro Bassalti | 553,98 (74,64 km/h) | Calcinate del... 19/04/19 | Std. Cirrus | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 02/02/19 |
37 | 657,78 | Giacomo Dall'Olio | 593,66 (84,82 km/h) | Alzate Brianz... 28/04/19 | Std. Cirrus | AeC Pavullo Iscrizione CID: 02/03/19 |
38 | 657,21 | Luca Leone | 532,12 (65,61 km/h) | Alzate Brianz... 01/05/19 | LS 4 | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 02/02/19 |
39 | 634,96 | Andrea Terenziani | 632,25 (84,7 km/h) | Rubbiano 27/04/19 | ASW 24 | Emilia in volo Iscrizione CID: 11/02/19 |
40 | 630,41 | Adriano Dall'Olio | 690,57 (101,84 km/h) | Rieti 20/08/19 | Ventus 2ax 15m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 03/03/19 |
41 | 601,85 | Roberto Cremasco | 646,82 (82,93 km/h) | Thiene 20/04/19 | Ventus 2 | AeC Prealpi Venete Iscrizione CID: 18/02/19 |
42 | 584,08 | Alfio Stroppa | 594,80 (74,1 km/h) | Valbrembo 20/04/19 | Discus 2b | AVA - AeC Vol. Alpino Iscrizione CID: 01/02/19 |
43 | 583,70 | Yuri Prodorutti | 526,44 (73,37 km/h) | Serristori 27/04/19 | Arcus M | AeC Serristori Iscrizione CID: 31/01/19 |
44 | 582,95 | Simone Selvini | 486,35 (75,96 km/h) | Alzate Brianz... 20/04/19 | Std. Cirrus | AVL - AeC Vol. Lariano Iscrizione CID: 24/03/19 |
45 | 574,14 | Bruno Giovanni Caprile | 537,75 (73,46 km/h) | Trento Mattar... 02/06/19 | Discus b WL | AeC Bolzano Iscrizione CID: 02/03/19 |
46 | 565,48 | Marcello Cristiani | 642,64 (92 km/h) | Pavullo 03/08/19 | Ventus 2cM/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 03/03/19 |
47 | 560,52 | Corrado Piantanida | 529,18 (73,15 km/h) | Calcinate del... 01/05/19 | DG 300 | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 31/01/19 |
48 | 559,68 | Romeo Monti | 601,28 (84,52 km/h) | Sassuolo Avio... 01/06/19 | Ventus 2cT/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 08/04/19 |
49 | 553,92 | Maurizio Menegotto | 533,54 (84,26 km/h) | Calcinate del... 01/05/19 | Discus | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 25/03/19 |
50 | 551,88 | Vittorio Dalla Rosa Prati | 361,66 (45,53 km/h) | Parma 16/07/19 | Pipistrel Sinus | Emilia in volo Iscrizione CID: 02/04/19 |
51 | 549,10 | Antonio Caraffini | 501,83 (96,59 km/h) | Calcinate del... 20/04/19 | ASG 32 Mi | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 16/02/19 |
52 | 536,60 | Corrado Costa | 601,87 (98,45 km/h) | Calcinate del... 01/05/19 | ASG 29/18m | ACAO - AeC Vol. Adele Orsi Iscrizione CID: 01/02/19 |
