Classifiche CID 2022
Classifiche preliminari aggiornate al 29 Maggio 2022
• Classe 15m
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Giaiotti | AeC Pavullo | 09/02/22 | 2475,81 | 936,76 16/04/22 | 811,88 10/04/22 | 727,17 11/05/22 |
2 | Elio Cataldi | AeC Belluno | 02/03/22 | 2039,18 | 703,85 26/03/22 | 668,22 10/04/22 | 667,11 15/05/22 |
3 | Lorenzo Fornari | ACAO - Varese | 15/03/22 | 1981,98 | 692,09 27/03/22 | 661,01 26/03/22 | 628,88 16/04/22 |
4 | Giovanni Repola | AVL - Alzate | 23/02/22 | 1956,63 | 709,43 10/04/22 | 641,87 16/04/22 | 605,33 26/03/22 |
5 | Giulio De Pellegrin | AeC Belluno | 08/02/22 | 1824,87 | 736,30 10/04/22 | 653,14 28/04/22 | 435,43 21/05/22 |
6 | Lapo Alessandro Busi | AVA - Valbrembo | 01/03/22 | 1740,58 | 748,97 10/04/22 | 665,37 16/04/22 | 326,24 18/04/22 |
7 | Roberto Cremasco | Prealpi Venete | 05/03/22 | 1710,91 | 630,39 26/03/22 | 541,66 28/04/22 | 538,86 19/03/22 |
8 | Tommaso Guggiari | ACAO - Varese | 13/03/22 | 1583,90 | 547,75 16/04/22 | 546,78 01/05/22 | 489,37 26/03/22 |
9 | Paolo Riccardi | ACAO - Varese | 29/03/22 | 1545,24 | 686,61 10/04/22 | 469,30 16/04/22 | 389,33 01/05/22 |
10 | Fabrizio Giustranti | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 1472,74 | 619,14 26/03/22 | 431,73 30/04/22 | 421,87 16/04/22 |
11 | Stefano Ghiringhelli | ACAO - Varese | 18/03/22 | 1446,47 | 516,92 25/03/22 | 505,31 27/03/22 | 424,24 11/04/22 |
12 | Giacomo Dall'olio | AeC Pavullo | 13/03/22 | 1079,58 | 384,63 03/04/22 | 350,71 17/04/22 | 344,24 26/03/22 |
13 | Domenico Bosco | AeC Torino | 23/02/22 | 1030,33 | 363,97 26/03/22 | 363,51 20/03/22 | 302,85 01/05/22 |
14 | Giovanni Duni | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 920,08 | 350,82 16/04/22 | 291,05 26/03/22 | 278,21 30/04/22 |
15 | Corrado Schepis | AVM - Voghera | 14/02/22 | 784,43 | 332,48 01/05/22 | 238,83 25/04/22 | 213,12 28/05/22 |
16 | Loris Mauro Marcovati | ACAO - Varese | 02/03/22 | 658,49 | 244,91 26/03/22 | 241,94 10/04/22 | 171,64 23/03/22 |
17 | Christoph Windegger | AeC Bolzano | 27/05/22 | 397,77 | 397,77 28/05/22 | ||
18 | Francesco Frezza | AeC Belluno | 02/03/22 | 379,88 | 379,88 16/04/22 | ||
19 | Alessandro Bassalti | ACAO - Varese | 21/02/22 | 347,63 | 347,63 02/05/22 | ||
20 | Luciano Bortolani | AeC Pavullo | 27/03/22 | 284,68 | 284,68 30/04/22 | ||
21 | Luigi Giardino | AeC Torino | 27/03/22 | 123,53 | 123,53 19/05/22 |
• Classe Club
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tano Cavattoni | AeC Verona | 20/03/22 | 2162,66 | 776,00 27/03/22 | 744,83 26/03/22 | 641,83 20/03/22 |
2 | Luca Leone | AVL - Alzate | 09/02/22 | 2094,02 | 760,72 16/04/22 | 720,53 27/04/22 | 612,77 20/03/22 |
3 | Flavio Dal Pan | AeCCVV - Rieti | 11/03/22 | 2069,04 | 773,41 10/04/22 | 738,55 27/03/22 | 557,08 25/03/22 |
4 | Enrico Cossutta | AeC Pavullo | 23/02/22 | 2038,21 | 746,66 26/03/22 | 689,18 30/04/22 | 602,37 18/04/22 |
5 | Viviano Ongaro | AeC Pavullo | 18/02/22 | 1945,91 | 731,13 11/05/22 | 627,18 29/04/22 | 587,60 15/05/22 |
6 | Diego Gaspari Bandion | AeC Pavullo | 09/03/22 | 1934,97 | 761,55 10/04/22 | 738,62 26/03/22 | 434,80 28/04/22 |
7 | Alessandro Bassalti | ACAO - Varese | 21/02/22 | 1895,72 | 768,27 26/03/22 | 694,87 25/03/22 | 432,58 27/04/22 |
8 | Andrea Paganin | AeC Belluno | 11/03/22 | 1708,00 | 653,55 10/04/22 | 632,66 27/03/22 | 421,79 10/05/22 |
9 | Paolo Marcutti | AeC Pavullo | 13/03/22 | 1355,20 | 556,95 20/03/22 | 504,60 16/04/22 | 293,65 10/04/22 |
10 | Andrea Zani | AVA - Valbrembo | 16/03/22 | 1273,96 | 459,89 20/03/22 | 441,29 25/03/22 | 372,78 27/04/22 |
11 | Stephanie Praduroux | AeC Aosta | 24/02/22 | 1258,65 | 594,90 16/04/22 | 333,36 27/05/22 | 330,39 10/05/22 |
12 | Alamiro Elia | AeC Aosta | 21/03/22 | 1225,95 | 433,83 16/04/22 | 419,71 01/05/22 | 372,41 02/05/22 |
13 | Giulio De Pellegrin | AeC Belluno | 08/02/22 | 1200,23 | 582,34 20/03/22 | 343,59 16/04/22 | 274,30 19/05/22 |
14 | Alessandro Magnolo | AVA - Valbrembo | 08/02/22 | 1116,32 | 445,76 10/04/22 | 435,06 25/03/22 | 235,50 27/04/22 |
15 | Davide Battista Fumagalli | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 1069,44 | 396,47 20/03/22 | 346,36 28/05/22 | 326,61 30/04/22 |
16 | Enzio Maria Antonello Provvidone | ACAO - Varese | 15/03/22 | 979,93 | 370,94 01/05/22 | 316,85 28/03/22 | 292,14 16/04/22 |
17 | Luigi Giardino | AeC Torino | 27/03/22 | 967,07 | 331,29 15/04/22 | 320,58 16/04/22 | 315,20 14/04/22 |
18 | Michele Caforio | ACAO - Varese | 05/03/22 | 963,32 | 473,82 26/03/22 | 269,44 26/05/22 | 220,06 19/03/22 |
19 | Vittorio Dalla Rosa Prati | AeC Parma | 07/03/22 | 858,35 | 427,08 26/03/22 | 218,46 10/04/22 | 212,81 25/03/22 |
20 | Alessandro Busca | AeC Aosta | 24/02/22 | 798,35 | 466,99 20/03/22 | 331,36 26/05/22 | |
21 | Luciano Musiari | AeC Parma | 23/02/22 | 734,27 | 401,02 26/03/22 | 251,63 18/04/22 | 81,62 19/03/22 |
22 | Franco Noventa | AeC Belluno | 02/03/22 | 686,17 | 273,71 10/04/22 | 223,64 10/05/22 | 188,82 15/05/22 |
23 | Stefano Corradi | AeC Parma | 04/04/22 | 625,44 | 237,42 15/05/22 | 206,25 05/04/22 | 181,77 14/05/22 |
24 | Federico Montanini | Prealpi Venete | 04/04/22 | 625,24 | 625,24 29/04/22 | ||
25 | Bianca Celot | AeC Belluno | 02/03/22 | 622,77 | 321,30 10/04/22 | 152,04 20/05/22 | 149,43 18/04/22 |
26 | Matteo Neri | ACAO - Varese | 08/02/22 | 609,23 | 243,86 26/03/22 | 209,65 01/05/22 | 155,72 15/05/22 |
27 | Andrea Terenziani | Lega Piloti | 13/02/22 | 608,96 | 364,62 05/04/22 | 244,34 20/05/22 | |
28 | Fabrizio Giustranti | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 592,41 | 592,41 20/03/22 | ||
29 | Edoardo Lastrico | AVA - Valbrembo | 29/03/22 | 586,16 | 323,64 11/05/22 | 262,52 10/05/22 | |
30 | Luca Dettori | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 546,76 | 250,51 28/03/22 | 154,59 24/03/22 | 141,66 02/05/22 |
31 | Ferdinando Battini | AVA - Valbrembo | 30/03/22 | 543,16 | 207,90 10/04/22 | 190,54 18/04/22 | 144,72 25/04/22 |
32 | Valerio Kersik | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 524,92 | 270,95 27/03/22 | 137,95 02/05/22 | 116,02 16/04/22 |
33 | Alessandro Visieri | AVA - Valbrembo | 02/03/22 | 388,99 | 154,89 26/03/22 | 134,50 28/05/22 | 99,60 14/05/22 |
34 | Sara Donini | ACAO - Varese | 23/02/22 | 232,28 | 138,05 20/03/22 | 94,23 13/03/22 | |
35 | Matteo Bombardini | ACAO - Varese | 05/03/22 | 154,70 | 87,25 19/03/22 | 67,45 13/03/22 | |
36 | Giovanni Duni | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 100,88 | 100,88 15/05/22 | ||
37 | Andrea Gini | AeCV Gallicano | 08/02/22 | 71,35 | 71,35 10/05/22 | ||
38 | Mariella D'angela | Lega Piloti | 02/04/22 | 28,86 | 28,86 20/05/22 | ||
39 | Flavio Stinat | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 0,00 | 0,00 27/03/22 |
• Classe Open
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Busca | AeC Aosta | 24/02/22 | 2730,73 | 1117,09 21/05/22 | 828,41 10/04/22 | 785,23 26/03/22 |
2 | Giorgio Galetto | Prealpi Venete | 08/02/22 | 2610,46 | 935,59 26/03/22 | 887,07 10/04/22 | 787,80 20/03/22 |
3 | Massimo Roncone | AVL - Alzate | 15/02/22 | 2434,73 | 850,94 16/04/22 | 828,88 10/04/22 | 754,91 26/03/22 |
4 | Carlo Orsini | AeC Pavullo | 15/03/22 | 2389,97 | 834,50 10/04/22 | 781,80 26/03/22 | 773,67 25/03/22 |
6 | Lorenzo Porro | AVL - Alzate | 08/02/22 | 2178,12 | 749,51 10/04/22 | 736,23 01/05/22 | 692,38 20/03/22 |
7 | Yuri Prodorutti | AeC Serristori | 11/02/22 | 2142,34 | 819,56 30/04/22 | 712,72 10/04/22 | 610,06 20/03/22 |
8 | Giancarlo Grinza | AeC Torino | 01/03/22 | 1915,07 | 739,11 26/03/22 | 591,74 28/05/22 | 584,22 20/03/22 |
9 | Stefano Cavallari | AeC Verona | 25/02/22 | 1874,27 | 670,99 26/03/22 | 649,61 27/03/22 | 553,67 10/04/22 |
10 | Alberto Pozzi | AVL - Alzate | 09/03/22 | 1860,15 | 751,25 26/03/22 | 677,39 20/03/22 | 431,51 03/04/22 |
11 | Giandomenico Benetti | Prealpi Venete | 17/02/22 | 1842,32 | 768,47 10/04/22 | 645,18 26/03/22 | 428,67 19/03/22 |
12 | Roberto Istel | AeC Pavullo | 11/02/22 | 1805,44 | 686,90 26/03/22 | 594,80 25/03/22 | 523,74 11/05/22 |
13 | Luca Castelli | ACAO - Varese | 26/02/22 | 1749,79 | 657,68 26/03/22 | 563,11 20/03/22 | 529,00 10/04/22 |
14 | Margherita Acquaderni | ACAO - Varese | 11/02/22 | 1731,39 | 636,56 26/03/22 | 548,75 20/03/22 | 546,08 10/04/22 |
15 | Simone Selvini | AVL - Alzate | 15/03/22 | 1727,97 | 582,56 27/03/22 | 578,07 16/04/22 | 567,34 20/03/22 |
16 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 11/02/22 | 1712,72 | 623,70 25/03/22 | 615,10 26/03/22 | 473,92 11/05/22 |
17 | Marco Beltramello | AeC Torino | 15/02/22 | 1650,96 | 606,65 26/03/22 | 541,15 27/03/22 | 503,16 25/03/22 |
18 | Renato Merlini | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 1640,83 | 664,13 26/03/22 | 503,59 10/04/22 | 473,11 16/04/22 |
19 | Luca Mosconi | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 1597,14 | 571,28 26/03/22 | 517,00 10/04/22 | 508,86 20/03/22 |
20 | Fabrizio Giustranti | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 1575,38 | 603,11 10/04/22 | 559,53 25/03/22 | 412,74 27/04/22 |
21 | Paolo Ruggeri | AeC Pavullo | 27/02/22 | 1486,70 | 714,48 10/04/22 | 407,28 27/03/22 | 364,94 28/03/22 |
22 | Tano Cavattoni | AeC Verona | 20/03/22 | 1387,97 | 846,28 16/04/22 | 541,69 10/04/22 | |
23 | Alberto Sironi | ACAO - Varese | 11/03/22 | 1347,67 | 521,29 27/03/22 | 437,75 03/04/22 | 388,63 08/04/22 |
24 | Claudio Barbero | AeC Torino | 04/03/22 | 1308,09 | 500,89 26/03/22 | 448,35 20/03/22 | 358,85 24/03/22 |
25 | Aldo Cernezzi | ACAO - Varese | 08/02/22 | 1256,70 | 526,14 27/03/22 | 392,58 28/03/22 | 337,98 29/03/22 |
26 | Giovanni Salvucci | AeCCVV - Rieti | 15/03/22 | 1231,02 | 476,16 26/03/22 | 453,79 27/03/22 | 301,07 28/03/22 |
27 | Edoardo Lastrico | AVA - Valbrembo | 29/03/22 | 1172,37 | 505,61 27/04/22 | 347,22 10/04/22 | 319,54 25/04/22 |
28 | Roland Zaccour | ACAO - Varese | 21/03/22 | 1134,86 | 468,00 26/03/22 | 349,08 28/03/22 | 317,78 27/03/22 |
29 | Giovanni Marino | AeC Torino | 21/02/22 | 1117,36 | 477,44 26/03/22 | 348,83 16/04/22 | 291,09 03/04/22 |
30 | Carlo Faggioni | ACAO - Varese | 08/02/22 | 1097,58 | 581,09 27/04/22 | 516,49 23/03/22 | |
31 | Lorenzo Allegrini | Prealpi Venete | 08/02/22 | 1032,22 | 573,19 27/03/22 | 459,03 20/03/22 | |
32 | Luca Comin | AeC Belluno | 02/03/22 | 1005,01 | 490,22 15/05/22 | 297,95 10/05/22 | 216,84 16/04/22 |
33 | Paola Lanzieri | AeC Parma | 13/02/22 | 946,66 | 367,78 27/03/22 | 297,12 16/04/22 | 281,76 15/04/22 |
34 | Paolo Marcutti | AeC Pavullo | 13/03/22 | 742,27 | 593,03 26/03/22 | 149,24 21/04/22 | |
35 | Mauro Dalla Brida | AeCCVV - Rieti | 11/03/22 | 692,66 | 692,66 16/04/22 | ||
36 | Vittorio Pinni | AeC Parma | 13/02/22 | 677,28 | 677,28 26/03/22 | ||
37 | Giulio De Pellegrin | AeC Belluno | 08/02/22 | 573,44 | 573,44 18/04/22 | ||
38 | Davide Battista Fumagalli | AVA - Valbrembo | 15/03/22 | 544,86 | 544,86 10/04/22 | ||
39 | Stefano Ghiringhelli | ACAO - Varese | 18/03/22 | 524,22 | 247,58 16/04/22 | 178,86 18/04/22 | 97,78 17/04/22 |
40 | Viviano Ongaro | AeC Pavullo | 18/02/22 | 501,43 | 322,53 30/04/22 | 178,90 30/04/22 | |
41 | Andrea Zani | AVA - Valbrembo | 16/03/22 | 458,80 | 458,80 26/03/22 | ||
42 | Federico Montanini | Prealpi Venete | 04/04/22 | 408,57 | 207,19 10/04/22 | 201,38 10/04/22 | |
43 | Alessandro Bassalti | ACAO - Varese | 21/02/22 | 372,49 | 372,49 23/03/22 | ||
44 | Luciano Musiari | AeC Parma | 23/02/22 | 353,25 | 353,25 10/04/22 | ||
45 | Luigi Giardino | AeC Torino | 27/03/22 | 319,41 | 319,41 26/05/22 | ||
46 | Claudio Costamagna | AeC Torino | 29/03/22 | 255,10 | 255,10 14/05/22 | ||
47 | Enzio Maria Antonello Provvidone | ACAO - Varese | 15/03/22 | 176,78 | 176,78 10/04/22 | ||
48 | Marco Forni | AeC Parma | 05/04/22 | 169,72 | 169,72 18/04/22 | ||
49 | Guido Dalla Rosa Prati | AeC Parma | 08/03/22 | 126,81 | 126,81 26/03/22 | ||
50 | Enrico Cossutta | AeC Pavullo | 23/02/22 | 114,17 | 114,17 10/04/22 |
• Classe Femminile
# | Nome | Club | Iscrizione | Somma | Volo 1 | Volo 2 | Volo 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margherita Acquaderni | ACAO - Varese | 11/02/22 | 1731,39 | 636,56 26/03/22 | 548,75 20/03/22 | 546,08 10/04/22 |
2 | Patrizia Roilo | AeC Pavullo | 11/02/22 | 1712,72 | 623,70 25/03/22 | 615,10 26/03/22 | 473,92 11/05/22 |
3 | Stephanie Praduroux | AeC Aosta | 24/02/22 | 1258,65 | 594,90 16/04/22 | 333,36 27/05/22 | 330,39 10/05/22 |
4 | Paola Lanzieri | AeC Parma | 13/02/22 | 946,66 | 367,78 27/03/22 | 297,12 16/04/22 | 281,76 15/04/22 |
5 | Bianca Celot | AeC Belluno | 02/03/22 | 622,77 | 321,30 10/04/22 | 152,04 20/05/22 | 149,43 18/04/22 |
6 | Sara Donini | ACAO - Varese | 23/02/22 | 232,28 | 138,05 20/03/22 | 94,23 13/03/22 | |
7 | Mariella D'angela | Lega Piloti | 02/04/22 | 28,86 | 28,86 20/05/22 |
• Miglior volo
Punti | Nome | km | Decollo | Velivolo | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1117,09 | Alessandro Busca | 1049,26 (105,91 km/h) | Aosta 21/05/22 | Ventus 2cxa 18m | AeC Aosta Iscrizione CID: 24/02/22 |
2 | 936,76 | Alessandro Giaiotti | 915,38 (99,76 km/h) | Enemonzo 16/04/22 | Ventus 2 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 09/02/22 |
3 | 935,59 | Giorgio Galetto | 891,53 (121,55 km/h) | Thiene 26/03/22 | Ventus-3 F 18m | Prealpi Venete Iscrizione CID: 08/02/22 |
4 | 850,94 | Massimo Roncone | 925,66 (100,19 km/h) | Alzate Brianza 16/04/22 | JS 1 C TJ Revelation 21m | AVL - Alzate Iscrizione CID: 15/02/22 |
5 | 846,28 | Tano Cavattoni | 858,53 (95,32 km/h) | Trento Mattarello 16/04/22 | Ventus 2cT/18m | AeC Verona Iscrizione CID: 20/03/22 |
6 | 834,50 | Carlo Orsini | 799,43 (88,34 km/h) | Trento Mattarello 10/04/22 | ASH 31/21m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 15/03/22 |
7 | 819,56 | Yuri Prodorutti | 834,87 (102,98 km/h) | Serristori 30/04/22 | Arcus M | AeC Serristori Iscrizione CID: 11/02/22 |
8 | 773,41 | Flavio Dal Pan | 654,83 (70,63 km/h) | Trento Mattarello 10/04/22 | Club Libelle | AeCCVV - Rieti Iscrizione CID: 11/03/22 |
10 | 768,47 | Giandomenico Benetti | 765,74 (101,38 km/h) | Thiene 10/04/22 | Ventus-2cxM 18m | Prealpi Venete Iscrizione CID: 17/02/22 |
11 | 768,27 | Alessandro Bassalti | 654,85 (90,36 km/h) | Calcinate del Pesce 26/03/22 | Discus | ACAO - Varese Iscrizione CID: 21/02/22 |
12 | 761,55 | Diego Gaspari Bandion | 665,42 (87,41 km/h) | Enemonzo 10/04/22 | LS 7 WL | AeC Pavullo Iscrizione CID: 09/03/22 |
13 | 760,72 | Luca Leone | 650,75 (81,16 km/h) | Alzate Brianza 16/04/22 | LS 4 | AVL - Alzate Iscrizione CID: 09/02/22 |
14 | 751,25 | Alberto Pozzi | 756,00 (99,58 km/h) | Alzate Brianza 26/03/22 | JS 1 C TJ Revelation 21m | AVL - Alzate Iscrizione CID: 09/03/22 |
15 | 749,51 | Lorenzo Porro | 713,06 (74,19 km/h) | Alzate Brianza 10/04/22 | Ventus-2cxT 18m | AVL - Alzate Iscrizione CID: 08/02/22 |
16 | 748,97 | Lapo Alessandro Busi | 629,43 (92,15 km/h) | Valbrembo 10/04/22 | ASW 20 | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 01/03/22 |
17 | 746,66 | Enrico Cossutta | 540,04 (86,21 km/h) | Enemonzo 26/03/22 | Astir CS | AeC Pavullo Iscrizione CID: 23/02/22 |
18 | 739,11 | Giancarlo Grinza | 771,67 (107,62 km/h) | Torino Aerit Gld 26/03/22 | Ventus-3 F 18m | AeC Torino Iscrizione CID: 01/03/22 |
19 | 736,30 | Giulio De Pellegrin | 663,46 (88,10 km/h) | Belluno 10/04/22 | LS 6 | AeC Belluno Iscrizione CID: 08/02/22 |
20 | 731,13 | Viviano Ongaro | 545,22 (68,00 km/h) | Enemonzo 11/05/22 | Mistral C | AeC Pavullo Iscrizione CID: 18/02/22 |
21 | 714,48 | Paolo Ruggeri | 674,24 (91,10 km/h) | Alzate Brianza 10/04/22 | Ventus 2cM/18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 27/02/22 |
22 | 709,43 | Giovanni Repola | 559,28 (81,80 km/h) | Alzate Brianza 10/04/22 | Discus 2 | AVL - Alzate Iscrizione CID: 23/02/22 |
23 | 703,85 | Elio Cataldi | 588,73 (101,78 km/h) | Premariacco 26/03/22 | Ventus 2 | AeC Belluno Iscrizione CID: 02/03/22 |
24 | 692,66 | Mauro Dalla Brida | 715,54 (78,67 km/h) | Trento Mattarello 16/04/22 | Arcus M | AeCCVV - Rieti Iscrizione CID: 11/03/22 |
25 | 692,09 | Lorenzo Fornari | 638,69 (84,09 km/h) | Calcinate del Pesce 27/03/22 | Ventus 2ax 15m | ACAO - Varese Iscrizione CID: 15/03/22 |
26 | 686,90 | Roberto Istel | 620,29 (99,82 km/h) | Trento Mattarello 26/03/22 | ASH 31/21m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 11/02/22 |
27 | 686,61 | Paolo Riccardi | 647,76 (88,26 km/h) | Calcinate del Pesce 10/04/22 | Ventus 2ax 15m | ACAO - Varese Iscrizione CID: 29/03/22 |
28 | 677,28 | Vittorio Pinni | 650,54 (96,91 km/h) | Rubbiano 26/03/22 | LS 8/18m | AeC Parma Iscrizione CID: 13/02/22 |
29 | 670,99 | Stefano Cavallari | 706,67 (97,26 km/h) | Trento Mattarello 26/03/22 | ASG 29 18m | AeC Verona Iscrizione CID: 25/02/22 |
30 | 664,13 | Renato Merlini | 625,94 (94,61 km/h) | Valbrembo 26/03/22 | LS 8/18m | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 15/03/22 |
31 | 657,68 | Luca Castelli | 618,06 (103,75 km/h) | Mascioni 26/03/22 | JS 1 B TJ Revelation | ACAO - Varese Iscrizione CID: 26/02/22 |
32 | 653,55 | Andrea Paganin | 559,12 (88,59 km/h) | Belluno 10/04/22 | DG 303 | AeC Belluno Iscrizione CID: 11/03/22 |
33 | 636,56 | Margherita Acquaderni | 636,20 (114,91 km/h) | Calcinate del Pesce 26/03/22 | Ventus-3 F 18m | ACAO - Varese Iscrizione CID: 11/02/22 |
34 | 630,39 | Roberto Cremasco | 549,79 (91,03 km/h) | Thiene 26/03/22 | Ventus 2 | Prealpi Venete Iscrizione CID: 05/03/22 |
35 | 625,24 | Federico Montanini | 544,84 (90,17 km/h) | Thiene 29/04/22 | LS 4 | Prealpi Venete Iscrizione CID: 04/04/22 |
36 | 623,70 | Patrizia Roilo | 572,27 (87,82 km/h) | Trento Mattarello 25/03/22 | ASG 29E 18m | AeC Pavullo Iscrizione CID: 11/02/22 |
37 | 619,14 | Fabrizio Giustranti | 553,74 (87,10 km/h) | Valbrembo 26/03/22 | Discus 2 | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 15/03/22 |
38 | 606,65 | Marco Beltramello | 615,69 (88,65 km/h) | Torino Aerit Gld 26/03/22 | LAK 17B T 18m | AeC Torino Iscrizione CID: 15/02/22 |
39 | 594,90 | Stephanie Praduroux | 540,66 (84,82 km/h) | Aosta 16/04/22 | LS 4 | AeC Aosta Iscrizione CID: 24/02/22 |
40 | 593,03 | Paolo Marcutti | 497,70 (80,62 km/h) | Enemonzo 26/03/22 | Duo Discus XL | AeC Pavullo Iscrizione CID: 13/03/22 |
41 | 582,56 | Simone Selvini | 525,58 (96,13 km/h) | Alzate Brianza 27/03/22 | Ventus 2cxa 18m | AVL - Alzate Iscrizione CID: 15/03/22 |
42 | 581,09 | Carlo Faggioni | 575,29 (79,83 km/h) | Calcinate del Pesce 27/04/22 | ASH 25 MI | ACAO - Varese Iscrizione CID: 08/02/22 |
43 | 573,19 | Lorenzo Allegrini | 545,29 (88,67 km/h) | Thiene 27/03/22 | Ventus-2cxM 18m | Prealpi Venete Iscrizione CID: 08/02/22 |
44 | 571,28 | Luca Mosconi | 565,87 (100,97 km/h) | Valbrembo 26/03/22 | Ventus-2cx 18m | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 15/03/22 |
45 | 547,75 | Tommaso Guggiari | 498,89 (92,27 km/h) | Calcinate del Pesce 16/04/22 | LS 6 | ACAO - Varese Iscrizione CID: 13/03/22 |
46 | 544,86 | Davide Battista Fumagalli | 526,53 (78,00 km/h) | Valbrembo 10/04/22 | Duo Discus XL | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 15/03/22 |
47 | 526,14 | Aldo Cernezzi | 514,99 (79,80 km/h) | Calcinate del Pesce 27/03/22 | Arcus | ACAO - Varese Iscrizione CID: 08/02/22 |
48 | 521,29 | Alberto Sironi | 528,88 (95,95 km/h) | Calcinate del Pesce 27/03/22 | Arcus T | ACAO - Varese Iscrizione CID: 11/03/22 |
49 | 516,92 | Stefano Ghiringhelli | 441,29 (74,11 km/h) | Calcinate del Pesce 25/03/22 | LS 6 | ACAO - Varese Iscrizione CID: 18/03/22 |
50 | 505,61 | Edoardo Lastrico | 524,31 (86,39 km/h) | Valbrembo 27/04/22 | Arcus M | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 29/03/22 |
51 | 500,89 | Claudio Barbero | 503,77 (86,18 km/h) | Torino Aerit Gld 26/03/22 | ASH 26E | AeC Torino Iscrizione CID: 04/03/22 |
52 | 490,22 | Luca Comin | 462,54 (72,89 km/h) | Belluno 15/05/22 | Ventus-3 G 18m | AeC Belluno Iscrizione CID: 02/03/22 |
53 | 477,44 | Giovanni Marino | 452,84 (91,71 km/h) | Torino Aerit Gld 26/03/22 | Arcus T | AeC Torino Iscrizione CID: 21/02/22 |
54 | 476,16 | Giovanni Salvucci | 497,35 (94,31 km/h) | Calcinate del Pesce 26/03/22 | Arcus M | AeCCVV - Rieti Iscrizione CID: 15/03/22 |
55 | 473,82 | Michele Caforio | 447,52 (72,74 km/h) | Calcinate del Pesce 26/03/22 | Discus b | ACAO - Varese Iscrizione CID: 05/03/22 |
56 | 468,00 | Roland Zaccour | 450,00 (94,22 km/h) | Calcinate del Pesce 26/03/22 | Ventus-2cxM 18m | ACAO - Varese Iscrizione CID: 21/03/22 |
57 | 459,89 | Andrea Zani | 436,23 (76,50 km/h) | Valbrembo 20/03/22 | Discus | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 16/03/22 |
58 | 445,76 | Alessandro Magnolo | 391,77 (78,20 km/h) | Valbrembo 10/04/22 | Discus | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 08/02/22 |
59 | 433,83 | Alamiro Elia | 402,44 (67,41 km/h) | Aosta 16/04/22 | DG 200 | AeC Aosta Iscrizione CID: 21/03/22 |
60 | 427,08 | Vittorio Dalla Rosa Prati | 256,00 (44,03 km/h) | Parma 26/03/22 | Pipistrel Sinus | AeC Parma Iscrizione CID: 07/03/22 |
61 | 401,02 | Luciano Musiari | 296,88 (64,72 km/h) | Rubbiano 26/03/22 | Silent 2 Electro 13,5m | AeC Parma Iscrizione CID: 23/02/22 |
62 | 397,77 | Christoph Windegger | 349,26 (53,82 km/h) | Bolzano Bozen 28/05/22 | LS 6 | AeC Bolzano Iscrizione CID: 27/05/22 |
63 | 384,63 | Giacomo Dall'olio | 357,48 (104,74 km/h) | Calcinate del Pesce 03/04/22 | ASW 20 | AeC Pavullo Iscrizione CID: 13/03/22 |
64 | 379,88 | Francesco Frezza | 337,73 (58,53 km/h) | Belluno 16/04/22 | LS 8 | AeC Belluno Iscrizione CID: 02/03/22 |
65 | 370,94 | Enzio Maria Antonello Provvidone | 304,40 (76,56 km/h) | Calcinate del Pesce 01/05/22 | Janus C FG | ACAO - Varese Iscrizione CID: 15/03/22 |
66 | 367,78 | Paola Lanzieri | 362,81 (87,71 km/h) | Calcinate del Pesce 27/03/22 | Discus-2cT 18m | AeC Parma Iscrizione CID: 13/02/22 |
67 | 364,62 | Andrea Terenziani | 339,72 (66,25 km/h) | Rubbiano 05/04/22 | ASW 24 | Lega Piloti Iscrizione CID: 13/02/22 |
68 | 363,97 | Domenico Bosco | 330,73 (66,09 km/h) | Torino Aerit Gld 26/03/22 | LS 6 | AeC Torino Iscrizione CID: 23/02/22 |
69 | 350,82 | Giovanni Duni | 332,10 (91,01 km/h) | Alzate Brianza 16/04/22 | LS 6 | AVA - Valbrembo Iscrizione CID: 15/03/22 |
