Task 28.9
Task 14.7
Task 26.5
Task 25.5
Task 19.5
Task 18.5
Task 12.5
Task 11.5
Task 25.4
Task 14.4
Task 13.4
Task 24.3
Practice day 16.3
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV |
---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Ghiringhelli | 1 | LS 6 | 111 | 11:59:36 | 14:17:39 | 02:18:03 | 176.54 | 76.73 | 633 | 1000 | |
2 | Stefano Caraffini | 1 | LS 6 | 111 | 11:59:52 | 14:31:52 | 02:32:00 | 148.32 | 58.55 | 333 | 526.07 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugo Pavesi | 1.389 | ASG 29 E 18m | 121 | 13:22:20 | 15:37:15 | 02:14:55 | 187.93 | 75.17 | 690 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV |
---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauro Brunazzo | 1.396 | Arcus M | 120 | 11:41:12 | 13:37:40 | 01:56:28 | 201.58 | 103.85 | 574 | 1000 | |
2 | Paolo gervasini | 1.25 | LS 6 | 111 | 10:58:23 | 12:57:43 | 01:59:20 | 178.18 | 89.59 | 506 | 984.51 | |
3 | Alberto Maria Albertazzi | 1.344 | ASK 21 | 92 | 11:16:58 | 13:09:19 | 01:52:21 | 142.99 | 76.36 | 533 | 964.52 | |
4 | Nicholas Locarnini | 1 | DG 800S 18m | 119 | 11:25:31 | 13:43:00 | 02:17:29 | 189.66 | 82.77 | 377 | 916.9 | |
5 | Aldo Pigni | 1.362 | Ventus 3F 15m | 116 | 09:57:33 | 12:16:18 | 02:18:45 | 203.3 | 87.91 | 449 | 801.76 | |
6 | Paolo Riccardi | 1.25 | Ventus 2ax | 115 | 09:59:33 | 12:02:42 | 02:03:09 | 171 | 83.31 | 410 | 797.72 | |
7 | Carlo Faggioni | 1.336 | ASH 25 M | 122 | 11:38:34 | 14:30:02 | 02:51:28 | 218.48 | 76.45 | 297 | 540.68 | |
8 | corrado piantanida | 1.2 | Duo Discus | 112 | 10:20:01 | 12:57:41 | 02:37:40 | 162.16 | 61.71 | 239 | 484.4 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV |
---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommaso Guggiari | 1 | LS 6 | 111 | 14:07:49 | 15:38:25 | 01:30:36 | 138.25 | 91.56 | 404 | 1000 | |
2 | Alessandro Villa | 1.357 | ASG 29 E 18m | 121 | 11:16:37 | 13:22:47 | 02:06:10 | 207.44 | 98.65 | 395 | 720.5 | |
3 | corrado piantanida | 1.2 | DG 400 17m | 109 | 10:42:40 | 13:17:29 | 02:34:49 | 165.46 | 64.12 | 172 | 354.78 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommaso Guggiari | 1 | Discus b | 106 | 11:10:58 | 13:37:15 | 02:26:17 | 198.63 | 81.47 | 688 | 1000 | |
2 | Alessandro Villa | 1.357 | ASG 29 E 18m | 121 | 12:16:43 | 14:57:49 | 02:41:06 | 271.57 | 101.14 | 827 | 885.8 | |
3 | Alberto Sironi | 1.411 | Arcus T | 120 | 12:13:12 | 14:47:49 | 02:34:37 | 252.72 | 98.07 | 789 | 812.76 | |
4 | Jan Jagiello | 100 | Ventus cM 17.6m | 115 | 12:17:00 | 15:01:30 | 02:44:30 | 274.2 | 100.01 | 897 | 13.04 | |
5 | peter hartmann | 100 | Arcus T | 120 | 12:16:28 | 15:07:39 | 02:51:11 | 273.43 | 95.84 | 750 | 10.9 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Orlandi | 1.083 | DG 300 | 104 | 09:54:07 | 12:21:45 | 02:27:38 | 208.61 | 84.78 | 520 | 1000 | |
2 | Ugo Pavesi | 1.389 | ASG 29 E 15m | 114 | 09:32:10 | 11:35:19 | 02:03:09 | 219.14 | 101.14 | 621 | 931.13 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Villa | 1.357 | ASG 29 E 18m | 121 | 11:28:48 | 13:37:45 | 02:08:57 | 178.08 | 82.86 | 530 | 1000 | |
2 | Alberto Sironi | 1.411 | Arcus T | 120 | 11:18:58 | 13:11:32 | 01:52:34 | 168.26 | 84.13 | 550 | 998 | |
3 | Alberto Consolini | 1.25 | Ventus 2ax | 115 | 11:59:29 | 14:09:40 | 02:10:11 | 145.94 | 67.26 | 402 | 823.41 | |
4 | Paolo Riccardi | 1.25 | Ventus 2ax | 115 | 11:45:17 | 14:22:59 | 02:37:42 | 170.11 | 64.72 | 374 | 766.06 | |
5 | Ugo Pavesi | 1.389 | Arcus T | 120 | 12:41:31 | 15:05:04 | 02:23:33 | 163.44 | 68.31 | 382 | 704.15 | |
6 | Roland Zaccour | 1.339 | Ventus 2cxM 18m | 120 | 11:27:13 | 14:01:41 | 02:34:28 | 161.53 | 62.74 | 323 | 617.61 | |
7 | corrado piantanida | 1.2 | DG 400 17m | 109 | 11:49:59 | 15:14:19 | 03:24:20 | 146.34 | 42.97 | 252 | 537.68 | |
8 | Andrea Faggioni | 1.285 | SZD-55-1 Nexus | 106 | 11:57:44 | 14:52:05 | 02:54:21 | 145.09 | 49.93 | 257 | 512.07 | |
9 | Stef Andre | 100 | Ventus 2b | 114 | 11:17:19 | 13:37:58 | 02:20:39 | 182.4 | 77.81 | 527 | 13.49 | |
10 | Dave Latimer | 100 | Ventus 3M 18m | 122 | 11:12:35 | 13:27:47 | 02:15:12 | 168.65 | 74.84 | 439 | 11.24 | |
11 | Alamiro Elia | 100 | DG 200 | 107 | 11:46:55 | 14:13:45 | 02:26:50 | 157.22 | 64.24 | 422 | 10.8 | |
12 | David Pilkington | 100 | Arcus M | 120 | 11:50:26 | 14:12:08 | 02:21:42 | 156.79 | 66.39 | 362 | 9.27 | |
13 | Salvucci Giovanni | 100 | Arcus M | 120 | 11:50:50 | 14:08:26 | 02:17:36 | 149.2 | 65.06 | 348 | 8.91 | |
14 | Andrea Venturini | 100 | Arcus M | 120 | 12:53:25 | 15:33:04 | 02:39:39 | 161.3 | 60.62 | 300 | 7.68 | |
15 | Joost clemens | 100 | Arcus T | 120 | 12:06:07 | 15:59:27 | 03:53:20 | 178.05 | 45.78 | 252 | 6.45 | |
16 | Mathijs van Houweninge | 100 | Arcus M | 120 | 11:59:39 | 15:28:51 | 03:29:12 | 156.83 | 44.98 | 252 | 6.45 | |
17 | Alberto Maria Albertazzi | 1.344 | Arcus M | 120 | 12:02:46 | 14:14:11 | 02:11:25 | 155.55 | 71.02 | |||
18 | Mauro Brunazzo | 1.396 | AS 33 18m | 122 | 11:21:55 | 13:23:38 | 02:01:43 | 174.87 | 86.2 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommaso Guggiari | 1 | LS 6 | 111 | 12:07:25 | 15:38:13 | 03:30:48 | 242.46 | 69.01 | 466 | 1000 | |
2 | Alessandro Villa | 1.357 | LS 3 | 107 | 12:22:29 | 14:23:54 | 02:01:25 | 183.27 | 90.57 | 609 | 963.05 | |
3 | Daniele Orlandi | 1.083 | DG 300 | 104 | 11:42:30 | 15:03:45 | 03:21:15 | 200.88 | 59.89 | 436 | 863.93 | |
4 | Paolo Riccardi | 1.25 | Ventus 2ax | 115 | 12:21:30 | 14:38:40 | 02:17:10 | 173.89 | 76.06 | 491 | 842.92 | |
5 | Alberto Consolini | 1.25 | Ventus b 15m | 110 | 11:32:45 | 14:47:06 | 03:14:21 | 199.65 | 61.64 | 429 | 736.48 | |
6 | Roland Zaccour | 1.339 | Ventus 2cxM 18m | 120 | 11:23:50 | 13:36:46 | 02:12:56 | 144.65 | 65.29 | 429 | 687.53 | |
7 | Margherita Acquaderni | 1.386 | Ventus 3F 18m | 122 | 12:42:55 | 14:50:34 | 02:07:39 | 132.51 | 62.28 | 429 | 664.21 | |
8 | Erik Borgmann | 100 | Arcus T | 120 | 13:01:49 | 15:51:13 | 02:49:24 | 150.3 | 53.23 | 429 | 9.21 | |
9 | Ugo Vietti | 100 | ASH 31 Mi 21m | 124 | 11:53:25 | 15:30:21 | 03:36:56 | 224.89 | 62.2 | 429 | 9.21 | |
10 | Stef Andre | 100 | Ventus 2b | 114 | 11:15:48 | 14:39:11 | 03:23:23 | 183.07 | 54.01 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Sironi | 1.411 | Arcus T | 120 | 11:15:31 | 13:26:52 | 02:11:21 | 288.29 | 131.69 | 676 | 1000 | |
2 | Tommaso Guggiari | 1 | LS 6 | 111 | 11:26:37 | 14:29:37 | 03:03:00 | 289.45 | 94.9 | 477 | 995.64 | |
3 | Paolo Riccardi | 1.25 | Ventus 2ax | 115 | 11:27:34 | 14:09:50 | 02:42:16 | 288.7 | 106.75 | 537 | 896.7 | |
4 | Ugo Pavesi | 1.389 | ASG 29 E 15m | 114 | 11:15:29 | 13:52:34 | 02:37:05 | 289.41 | 110.54 | 571 | 858.06 | |
5 | corrado piantanida | 1.2 | DG 400 17m | 109 | 10:51:43 | 14:46:46 | 03:55:03 | 289.83 | 73.98 | 375 | 652.28 | |
6 | Paolo gervasini | 1.25 | LS 6 | 111 | 10:22:53 | 14:33:01 | 04:10:08 | 289.74 | 69.5 | 375 | 626.19 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Ferrero | 1.376 | AS 33 18m | 122 | 12:01:07 | 14:25:26 | 02:24:19 | 260.61 | 108.35 | 762 | 1000 | |
2 | Alberto Sironi | 1.411 | Arcus T | 120 | 12:01:07 | 14:29:02 | 02:27:55 | 261.12 | 105.92 | 753 | 963.67 | |
3 | Lorenzo Fornari | 1.383 | Ventus 2ax | 115 | 11:59:29 | 14:56:13 | 02:56:44 | 262.41 | 89.09 | 567 | 740.33 | |
4 | Paolo Riccardi | 1.25 | Ventus 2ax | 115 | 12:12:18 | 15:36:36 | 03:24:18 | 276.8 | 81.29 | 451 | 651.52 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
×