Task 25.4
Task 21.4
Task 30.3
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo Faggioni | 1.336 | ASH 25 M | 122 | 09:25:48 | 16:14:54 | 06:49:06 | 524.85 | 76.98 | 1000 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Fornari | 1.383 | Ventus 2ax | 115 | 12:36:21 | 14:32:46 | 01:56:25 | 180.86 | 93.21 | 576 | 1000 | |
2 | Alessandro Villa | 1.357 | ASG 29 E 18m | 121 | 12:16:14 | 14:11:11 | 01:54:57 | 162.34 | 84.74 | 451 | 797.98 | |
3 | Enzio Provvidone | 1 | Duo Discus | 112 | 12:46:45 | 15:06:34 | 02:19:49 | 147.77 | 63.41 | 298 | 715.5 | |
4 | Domenico Squadrito | 1.15 | Duo Discus XLT | 113 | 11:43:44 | 13:30:05 | 01:46:21 | 122.36 | 66.74 | 326 | 680.64 | |
5 | Paolo Angelini | 1.25 | Ventus 3F 15m | 116 | 11:06:02 | 13:05:44 | 01:59:42 | 140.56 | 70.46 | 345 | 662.68 | |
6 | corrado piantanida | 1.2 | Duo Discus XT | 113 | 11:43:44 | 13:30:05 | 01:46:21 | 122.38 | 66.75 | 326 | 652.28 | |
7 | Adrienn Kiss | 1 | ASW 15 B | 97 | 12:42:47 | 16:03:29 | 03:20:42 | 118.96 | 35.56 | 269 | 645.87 | |
8 | Adolfo Pomi | 1.2 | mini LAK-FES | 103 | 12:55:41 | 15:03:17 | 02:07:36 | 120.92 | 56.86 | 282 | 564.24 | |
9 | Paolo Riccardi | 1.299 | Ventus 2ax | 115 | 12:40:51 | 15:52:49 | 03:11:58 | 205.29 | 64.16 | 289 | 534.18 | |
10 | Wojciech Domański | 100 | Ventus 2cxa 15m | 115 | 11:39:57 | 16:34:00 | 04:54:03 | 160.69 | 32.79 | 269 | 6.46 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommaso Guggiari | 1.033 | LS 6 | 111 | 10:59:11 | 14:36:00 | 03:36:49 | 266.35 | 73.71 | 1000 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
×