Task 0
Task 1
Task 2
Task 3
Task 4
Task 5
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Platini | missing name | LAK-17A 18m | 119 | 09:23:45 | 12:16:24 | 02:52:39 | 140.96 | 48.99 | 313 | handicap not set | |
| 2 | Piero Magnaghi | missing name | Arcus M | 120 | 10:38:31 | 12:50:17 | 02:11:46 | 147.22 | 67.04 | 339 | handicap not set | |
| 3 | Ladislav Józsa | missing name | Ventus c 17.6m | 115 | 09:59:56 | 13:02:51 | 03:02:55 | 146.79 | 48.15 | 313 | handicap not set | |
| 4 | Loris Mauro Marcovati | missing name | Ventus a 15m | 111 | 10:03:23 | 12:35:56 | 02:32:33 | 147.23 | 57.91 | 314 | handicap not set | |
| 5 | Gross Paolo | missing name | LS 6 | 111 | 10:30:40 | 13:50:39 | 03:19:59 | 149.21 | 44.77 | 313 | handicap not set | |
| 6 | lorenzo mosenich | missing name | LS 3 | 107 | 10:32:33 | 13:50:48 | 03:18:15 | 149.03 | 45.1 | 313 | handicap not set | |
| 7 | Viviano Ongaro | missing name | Mistral C | 96 | 10:32:15 | 13:50:47 | 03:18:32 | 149.14 | 45.07 | 313 | handicap not set | |
| 8 | Alfio lavazza | missing name | LS 8 | 108 | 10:43:15 | 13:50:31 | 03:07:16 | 148.44 | 47.56 | 313 | handicap not set | |
| 9 | Luca Castelli | missing name | JS1C 21m | 126 | 10:27:48 | 12:10:39 | 01:42:51 | 140.94 | 82.22 | 400 | handicap not set | |
| 10 | Roberto Nivini | missing name | LS 6 | 111 | 10:36:29 | 12:53:48 | 02:17:19 | 149.08 | 65.14 | 357 | handicap not set | |
| 11 | Daniele Orlandi | 1.083 | DG 300 | 104 | 09:50:22 | 11:45:27 | 01:55:05 | 143.13 | 74.62 | 443 | 1000 | |
| 12 | Stefano Caraffini | 1 | LS 6 | 111 | 10:01:07 | 12:44:48 | 02:43:41 | 146.88 | 53.84 | 313 | 765.19 | |
| 13 | corrado piantanida | 1.2 | ASH 26 E | 119 | 09:39:34 | 12:32:55 | 02:53:21 | 149.61 | 51.78 | 313 | 637.65 | |
| 14 | Aldo Rodríguez | 100 | ASW 20 | 110 | 11:50:45 | 13:33:12 | 01:42:27 | 146.21 | 85.63 | 483 | 11.81 | |
| 15 | Andrea Venturini | 100 | SZD-55-1 Nexus | 106 | 10:46:37 | 13:50:22 | 03:03:45 | 148.51 | 48.49 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
×
