Task 0
Task 1
Task 2
Task 3
Task 4
Task 5
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Orlandi | 1.083 | DG 300 | 104 | 07:33:19 | 08:45:44 | 01:12:25 | 129.91 | 107.64 | 115 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bauder | missing name | Ventus 3T 18m | 122 | 09:02:26 | 10:09:31 | 01:07:05 | 118.58 | 106.06 | 247 | handicap not set | |
| 2 | Paolo gervasini | 1.25 | LS 6 | 111 | 09:37:31 | 11:27:59 | 01:50:28 | 111.45 | 60.53 | 137 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP | Dettagli volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Orlandi | 1.083 | DG 300 | 104 | 09:50:22 | 11:45:27 | 01:55:05 | 143.13 | 74.62 | 439 | 1000 | |
| 2 | Stefano Caraffini | 1 | LS 6 | 111 | 10:01:07 | 12:44:48 | 02:43:41 | 146.88 | 53.84 | 297 | 732.68 | |
| 3 | Paolo Riccardi | 1.299 | Ventus 2ax | 115 | 08:45:12 | 10:56:03 | 02:10:51 | 146.86 | 67.34 | 344 | 653.3 | |
| 4 | corrado piantanida | 1.2 | ASH 26 E | 119 | 09:39:34 | 12:32:55 | 02:53:21 | 149.61 | 51.78 | 297 | 610.57 | |
| 5 | Aldo Rodríguez | 100 | ASW 20 | 110 | 11:50:45 | 13:33:12 | 01:42:27 | 146.21 | 85.63 | 483 | 11.92 | |
| 6 | Luca Castelli | 100 | JS1C 21m | 126 | 10:27:48 | 12:10:39 | 01:42:51 | 140.94 | 82.22 | 393 | 9.7 | |
| 7 | Roberto Nivini | 100 | LS 6 | 111 | 10:36:29 | 12:53:48 | 02:17:19 | 149.08 | 65.14 | 345 | 8.51 | |
| 8 | Andrea Melloncelli | 100 | Duo Discus | 112 | 11:29:34 | 13:41:07 | 02:11:33 | 141.82 | 64.68 | 339 | 8.36 | |
| 9 | Piero Magnaghi | 100 | Arcus M | 120 | 10:38:31 | 12:50:17 | 02:11:46 | 147.22 | 67.04 | 325 | 8.02 | |
| 10 | Loris Mauro Marcovati | 100 | Ventus a 15m | 111 | 10:03:23 | 12:35:56 | 02:32:33 | 147.23 | 57.91 | 299 | 7.38 | |
| 11 | Luca Platini | 100 | LAK-17A 18m | 119 | 09:23:45 | 12:16:24 | 02:52:39 | 140.96 | 48.99 | 297 | 7.33 | |
| 12 | Ladislav Józsa | 100 | Ventus c 17.6m | 115 | 09:59:56 | 13:02:51 | 03:02:55 | 146.79 | 48.15 | 297 | 7.33 | |
| 13 | Gross Paolo | 100 | LS 6 | 111 | 10:30:40 | 13:50:39 | 03:19:59 | 149.21 | 44.77 | 297 | 7.33 | |
| 14 | lorenzo mosenich | 100 | LS 3 | 107 | 10:32:33 | 13:50:48 | 03:18:15 | 149.03 | 45.1 | 297 | 7.33 | |
| 15 | Viviano Ongaro | 100 | Mistral C | 96 | 10:32:15 | 13:50:47 | 03:18:32 | 149.14 | 45.07 | 297 | 7.33 | |
| 16 | Alfio lavazza | 100 | LS 8 | 108 | 10:43:15 | 13:50:31 | 03:07:16 | 148.44 | 47.56 | 297 | 7.33 | |
| 17 | Andrea Venturini | 100 | SZD-55-1 Nexus | 106 | 10:46:37 | 13:50:22 | 03:03:45 | 148.51 | 48.49 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
| # | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CVP |
|---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.4.0 - credits: Peakweb.it
×
