Task 1.6
Task 25.5
Task 18.5
Task 17.5
Task 11.5
Task 2.5
Task 1.5
Task 26.4
Task 25.4
Task 21.4
Task 30.3
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | corrado piantanida | 1.2 | DG 400 17m | 109 | 12:24:22 | 14:56:57 | 02:32:35 | 105.28 | 41.4 | 276 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | corrado piantanida | 1.2 | DG 400 | 107 | 12:14:46 | 13:59:53 | 01:45:07 | 90.31 | 49.26 | 0 | 0 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Villa | 1.357 | ASG 29 E 18m | 121 | 10:46:16 | 14:36:36 | 03:50:20 | 257.32 | 67.03 | 1000 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Nicoli | 1.1 | Ventus 3 18m | 122 | 12:09:35 | 14:34:33 | 02:24:58 | 252.75 | 101.1 | 898 | 1000 | |
2 | Carlo Faggioni | 1.336 | ASH 25 M | 122 | 10:59:19 | 14:02:45 | 03:03:26 | 327.73 | 107.2 | 1000 | 916.87 | |
3 | Stefano Ghiringhelli | 1.326 | JS1 18m | 121 | 10:31:00 | 14:06:41 | 03:35:41 | 316.05 | 87.92 | 688 | 635.57 | |
4 | Ugo Pavesi | 1.389 | ASG 29 E 18m | 121 | 10:28:21 | 14:07:17 | 03:38:56 | 318.44 | 87.27 | 677 | 597.04 | |
5 | Margherita Acquaderni | 1.386 | Ventus 3F 18m | 122 | 10:34:08 | 13:57:29 | 03:23:21 | 289.96 | 85.55 | 636 | 562.09 | |
6 | Alberto Sironi | 1.413 | Arcus T | 120 | 10:22:36 | 14:11:38 | 03:49:02 | 319.08 | 83.59 | 627 | 543.56 | |
7 | Roland Zaccour | 1.339 | Ventus 2cxM 18m | 120 | 10:26:34 | 14:07:51 | 03:41:17 | 296.33 | 80.35 | 572 | 523.27 | |
8 | Daniele Orlandi | 1.083 | DG 300 | 104 | 09:25:50 | 17:29:56 | 08:04:06 | 354.9 | 43.99 | 400 | 452.42 | |
9 | Alessandro Villa | 1.357 | ASG 29 E 18m | 121 | 10:32:59 | 14:27:22 | 03:54:23 | 299.63 | 76.7 | 499 | 450.44 | |
10 | Aldo Rodríguez | 100 | ASW 20 | 110 | 10:45:08 | 14:32:13 | 03:47:05 | 279.96 | 73.97 | 578 | 7.08 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Angelini | 1.25 | LAK-17A T 15m | 113 | 12:47:55 | 15:04:39 | 02:16:44 | 193.68 | 84.99 | 660 | 1000 | |
2 | Carlo Faggioni | 1.336 | ASH 25 M | 122 | 12:12:41 | 14:34:20 | 02:21:39 | 222.91 | 94.42 | 696 | 986.67 | |
3 | Alberto Maria Albertazzi | 1.344 | Arcus M | 120 | 12:15:02 | 14:39:20 | 02:24:18 | 221.62 | 92.15 | 686 | 966.7 | |
4 | Alessandro Villa | 1.357 | ASG 29 E 18m | 121 | 12:11:46 | 14:45:08 | 02:33:22 | 235.96 | 92.31 | 677 | 944.87 | |
5 | Alberto Sironi | 1.413 | Arcus T | 120 | 12:15:52 | 14:43:26 | 02:27:34 | 225.93 | 91.86 | 682 | 914.13 | |
6 | Ugo Pavesi | 1.389 | ASG 29 E 18m | 121 | 12:12:03 | 14:41:37 | 02:29:34 | 228.35 | 91.6 | 668 | 910.83 | |
7 | Margherita Acquaderni | 1.386 | Ventus 3F 18m | 122 | 12:13:03 | 14:42:10 | 02:29:07 | 225.71 | 90.82 | 647 | 884.11 | |
8 | corrado piantanida | 1.2 | Duo Discus | 112 | 12:34:06 | 14:13:18 | 01:39:12 | 126.07 | 76.25 | 541 | 853.84 | |
9 | Stefano Ghiringhelli | 1.326 | JS1 18m | 121 | 11:56:53 | 14:39:35 | 02:42:42 | 229.4 | 84.6 | 572 | 816.99 | |
10 | Adrienn Kiss | 1 | ASW 15 B | 97 | 12:33:46 | 15:32:18 | 02:58:32 | 161.09 | 54.14 | 338 | 640.15 | |
11 | Roland Zaccour | 1.339 | Ventus 2cxM 18m | 120 | 12:03:49 | 15:03:38 | 02:59:49 | 204.55 | 68.25 | 355 | 502.12 | |
12 | Tommaso Guggiari | 1.033 | LS 6 | 111 | 10:50:53 | 14:35:17 | 03:44:24 | 181.23 | 48.46 | 268 | 491.36 | |
13 | Aldo Rodríguez | 100 | ASW 20 | 110 | 12:05:18 | 14:41:25 | 02:36:07 | 209.89 | 80.67 | 628 | 11.89 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV |
---|
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo Faggioni | 1.336 | ASH 25 M | 122 | 09:22:15 | 16:12:06 | 06:49:51 | 466.74 | 68.33 | 1000 | 1000 | |
2 | Enrico Nicoli | 1.1 | Ventus 3 18m | 122 | 09:44:08 | 14:51:19 | 05:07:11 | 308.5 | 60.26 | 764 | 927.92 | |
3 | Paolo Riccardi | 1.299 | Ventus 2ax | 115 | 10:03:06 | 16:28:01 | 06:24:55 | 382.12 | 59.56 | 849 | 873.19 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domenico Squadrito | 1.15 | Duo Discus XLT | 113 | 11:05:01 | 14:18:23 | 03:13:22 | 284.47 | 88.27 | 1000 | 1000 | |
2 | Enrico Nicoli | 1.1 | Ventus 3 18m | 122 | 10:56:50 | 13:42:52 | 02:46:02 | 211.93 | 76.59 | 607 | 634.59 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo Faggioni | 1.336 | ASH 25 M | 122 | 09:25:48 | 16:14:54 | 06:49:06 | 524.85 | 76.98 | 1000 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Fornari | 1.383 | Ventus 2ax | 115 | 12:36:21 | 14:32:46 | 01:56:25 | 180.86 | 93.21 | 576 | 1000 | |
2 | Alessandro Villa | 1.357 | ASG 29 E 18m | 121 | 12:16:14 | 14:11:11 | 01:54:57 | 162.34 | 84.74 | 451 | 797.98 | |
3 | Enzio Provvidone | 1 | Duo Discus | 112 | 12:46:45 | 15:06:34 | 02:19:49 | 147.77 | 63.41 | 298 | 715.5 | |
4 | Domenico Squadrito | 1.15 | Duo Discus XLT | 113 | 11:43:44 | 13:30:05 | 01:46:21 | 122.36 | 66.74 | 326 | 680.64 | |
5 | Paolo Angelini | 1.25 | Ventus 3F 15m | 116 | 11:06:02 | 13:05:44 | 01:59:42 | 140.56 | 70.46 | 345 | 662.68 | |
6 | corrado piantanida | 1.2 | Duo Discus XT | 113 | 11:43:44 | 13:30:05 | 01:46:21 | 122.38 | 66.75 | 326 | 652.28 | |
7 | Adrienn Kiss | 1 | ASW 15 B | 97 | 12:42:47 | 16:03:29 | 03:20:42 | 118.96 | 35.56 | 269 | 645.87 | |
8 | Adolfo Pomi | 1.2 | mini LAK-FES | 103 | 12:55:41 | 15:03:17 | 02:07:36 | 120.92 | 56.86 | 282 | 564.24 | |
9 | Paolo Riccardi | 1.299 | Ventus 2ax | 115 | 12:40:51 | 15:52:49 | 03:11:58 | 205.29 | 64.16 | 289 | 534.18 | |
10 | Wojciech Domański | 100 | Ventus 2cxa 15m | 115 | 11:39:57 | 16:34:00 | 04:54:03 | 160.69 | 32.79 | 269 | 6.46 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
# | Nome | Handicap Pilota | Aliante | Handicap Aliante | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza | Velocità Media | Punti WeGlide | Punti CLV | Dettagli volo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommaso Guggiari | 1.033 | LS 6 | 111 | 10:59:11 | 14:36:00 | 03:36:49 | 266.35 | 73.71 | 1000 | 1000 |
Plugin: ACAO/WeGlide API Connect v2.2.1 - credits: Peakweb.it
×