| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 PM  Notti | 2 PM  Mansi Montenegro | 3 | 4 AM  Michieletti AM  Rama PM  Mansi Montenegro AM  Strata | 5 AM  Michieletti AM  Strata | 
| 6 | 7 | 8 PM  Mansi Montenegro PM  Notti | 9 AM  Troiano | 10 PM  Ghiringhelli PM  Stucchi | 11 AM  Caruso AM  Michieletti | 12 AM  Michieletti AM  Strata AM  Passarini PM  Rama | 
| 13 | 14 | 15 PM  Notti | 16 AM  Baschieri AM  Troiano PM  Mansi Montenegro | 17 PM  Stucchi | 18 PM  Martignoni Federico PM  Angelini AM  Michieletti AM  Strata PM  Mansi Montenegro | 19 PM  Martignoni PM  Angelini PM  Stucchi AM  Michieletti AM  Strata | 
| 20 | 21 | 22 PM  Notti | 23 AM  Troiano PM  Mansi Montenegro | 24 AM  Strata PM  Ghiringhelli AM  Troiano | 25 AM  Troiano AM  Michieletti PM  Mansi Montenegro | 26 PM  Angelini PM  Stucchi AM  Michieletti AM  Passarini | 
| 27 | 28 | 29 PM  Notti | 30 PM  Ghiringhelli PM  Mansi Montenegro | 31 PM  Stucchi | 1 PM  Angelini | 2 PM  Martignoni PM  Stucchi | 
